Boas, minha gente! Já se sente no ar o cheiro a rabanadas e… “filhóses”? “filhós”?… enfim, a rabanadas e outros doces, por isso também já se sente o cheiro ao evento de Natal da Niantic, este ano chamado Holiday 2024 – Parte 1.
Evento Pokémon GO – Holiday 2024 – Parte 1
Início: 10:00, 17 Dezembro 2024
Fim: 09:59, 22 Dezembro 2024
(hora local)
Âncoras:

Bónus do evento
![]() | 1/2 Distância necessária para chocar Ovos incubados durante o evento |
![]() ![]() | 2x XP adicional por: – capturar Pokémon |
Pokémon do Evento

Pokémon estreantes em Pokémon GO
Img | Pkmn |
---|---|
![]() | #0702![]() Dedenne (Natal 2024) ![]() ![]() |

Novos Pokémon Shiny no Pokémon GO
Img | Pkmn |
---|---|
![]() | #0702![]() Dedenne (Natal 2024) ![]() ![]() |
![]() | #0769![]() Sandygast ![]() ![]() |
![]() | #0770![]() Palossand ![]() ![]() |

Natureza
Pokémon com o símbolo 🎲 têm baixa chance de encontro.
Estes Pokémon também vão ser atraídos por Incensos e Lure Modules
, exceto se especificado.
Img | Pkmn | ![]() |
---|---|---|
![]() | #0027![]() Alolan Sandshrew ![]() ![]() | 14-1108![]() 182-1201 |
![]() | #0050![]() Alolan Diglett ![]() ![]() | 10-584![]() ![]() ![]() 89-632 |
![]() | #0220![]() Swinub ![]() ![]() | 10-635![]() ![]() ![]() 98-688 |
![]() | #0225![]() Delibird (Natal 2020) ![]() ![]() | 12-938![]() ![]() 151-1016 |
![]() ![]() | #0322![]() Numel ![]() ![]() | 11-906![]() ![]() 145-982 |
![]() | #0554![]() Darumaka ![]() | 16-1236![]() ![]() 203-1339 |
![]() | #0667![]() Litleo ![]() ![]() | 16-1222![]() ![]() ![]() ![]() 202-1323 |
![]() | #0712![]() Bergmite ![]() | 13-1041![]() 170-1128 |
![]() | #0769![]() Sandygast ![]() ![]() | 13-1057![]() ![]() ![]() 172-1145 |

Ovos

Ovos de 7 km
O número de ovos () representa a probabilidade do Pokémon chocar de um Ovo deste tipo.
Quanto mais ovos tiver, mais raro é este Pokémon de aparecer nestes ovos.
Img | Pkmn | ![]() |
---|---|---|
![]() | #0058![]() Hisuian Growlithe ![]() ![]() | 17-755 |
![]() | #0172![]() Pichu (chapéu de Verão) ![]() | 10-270 |
![]() | #0363![]() Spheal (Natal 2021) ![]() ![]() | 12-550 |
![]() | #0613![]() Cubchoo (Natal 2020) ![]() | 13-610 |
![]() | #0698![]() Amaura ![]() ![]() | 17-779 |
![]() | #0935 Charcadet ![]() | 10-418 |

Raids

Raids de Nível 1
Img | Pkmn | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() ![]() | #0025![]() Pikachu (Natal 2020) ![]() | 493-536![]() 616-670 | 3277 |
![]() | #0054![]() Psyduck (Natal 2023) ![]() | 585-632![]() 731-790 | 3519 |
![]() | #0702![]() Dedenne (Natal 2024) ![]() ![]() | 991-1051![]() ![]() 1239-1315 | 5352 |
![]() | #0769![]() Sandygast ![]() ![]() | 655-705![]() ![]() ![]() 819-881 | 3813 |



Raids de Nível 3
Img | Pkmn | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | #0234![]() Stantler (Natal) ![]() | 1170-1236![]() ![]() 1463-1546 | 15007 |
![]() | #0471![]() Glaceon (Natal 2021) ![]() | 1706-1786![]() 2133-2233 | 22515 |
![]() | #0615![]() Cryogonal ![]() | 1524-1598![]() 1905-1998 | 18775 |



Mega Raids
Img | Pkmn | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | #0380![]() Mega Latias ![]() ![]() | 1921-2006![]() 2402-2507 | 37243 |
![]() | #0381![]() Mega Latios ![]() ![]() | 2090-2178![]() 2613-2723 | 40450 |


Pesquisas
Pesquisa Temporária Paga (Paid Timed Research) – Custo: ~2 €

Pesquisa Temporária Paga
(Paid Timed Research)
Esta Pesquisa Temporária Paga termina ás 20:00 do dia 27 de Dezembro 2024, não sendo possível obter as suas recompensas depois dessa data terminar.
Pode ser oferecida a Amigos, desde que estejam na categoria Great Friends () ou acima.
Recompensas conhecidas até agora
Recompensa | |
---|---|
![]() | Encontros com Pokémon |
![]() | 2 Premium Battle Passes |
![]() | 1 Incubadora |
![]() | 1500 Stardust |
Pesquisa de Campo (Field Research)

Pesquisa de Campo (Field Research)
Recompensas conhecidas até agora
Recompensa | |
---|---|
![]() | Encontros com Pokémon |
Desafios
Collection Challenge 1
As tarefas desta Collection Challenge vão ser focadas em capturar Pokémon e em Raids.
Recompensa | |
---|---|
![]() | Encontros com Pokémon |
![]() | 2 Premium Battle Passes |
![]() | 1 Incubadora |
![]() | 1500 Stardust |
Extras
PokéStop Showcases
Durante este evento, os jogadores vão poder inscrever os seguintes Pokémon em PokéStop Showcases:
Img | Pkmn |
---|---|
![]() | Pokémon temáticos do evento |
Caixas de itens na loja
Caixa | Recompensa |
---|---|
![]() Ultra Holiday Box Cerca de 4.99 € Web Store Limite: 1 compra por jogador | ![]() ![]() ![]() 1 Pokémon Storage Upgrade 1 Item Storage Upgrade 17 Rare Candies |
![]() Holiday Ultra Ticket Box Cerca de 6.99 € Web Store | ![]() ![]() ![]() Bilhete p/ Pesquisa Temporária Paga Holiday 2024 – Parte 1 Bilhete p/ Pesquisa Temporária Paga Holiday 2024 – Parte 2 1 Premium Battle Pass |
E fico-me por aqui, minha gente! Lembrem-se de passar pelo nosso Ko-fi se nos quiserem ajudar, e contem com o PokéCenter Blog para vos informar das novidades do mundo Pokémon.
Até à próxima!
Deixe um comentário