Boas, minha gente! Como que à espera do fim do GO Wild Area, Eternatus regressa no evento Dynamax Trails.
Pokémon GO – Evento Dynamax Trails
Início: 10:00, 16 Novembro 2026
Fim: 20:00, 23 Novembro 2026
(hora local)
Âncoras:

Bónus do evento
Durante todo o evento
![]() | Os Power Spots irão atualizar-se mais frequentemente |
![]() | Chance de receber Max Particles ao capturar Pokémon temáticos na natureza ou em Max Battles |
Durante o regresso de Eternatus
![]() | Os Power Spots irão atualizar-se mais frequentemente |
![]() | Limite de Max Particles colecionáveis aumentado para 2400 |
![]() ![]() | 8x Max Particles recebidos de Power Spots |
![]() | Limite de Remote Raid Passes alterado: 10 –> 30 Hora de Início: 21:00 de 20 de Novembro 2026 (hora de Lisboa) Hora de Fim: 02:00 de 22 de Novembro 2026 (hora de Lisboa) |
Pokémon do Evento

Natureza
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0001 Bulbasaur | 12-955 154-1035 | |
| #0004 Charmander | 10-840 134-910 | |
| #0007 Squirtle | 10-810 129-878 | |
| #0010 Caterpie | 10-374 53-406 | |
| #0025 Pikachu | 10-804 128-871 | |
| #0058 Growlithe | 14-1066 174-1154 | |
| #0063 Abra | 15-1150 187-1246 | |
| #0092 Gastly | 13-1054 169-1141 | |
| #0098 Krabby | 17-1338 222-1449 | |
| #0111 Rhyhorn | 19-1415 236-1533 | |
| #0129 Magikarp | 10-235 30-255 | |
| #0138 Omanyte | 17-1324 220-1434 | |
| #0140 Kabuto | 15-1175 193-1273 | |
| #0163 Hoothoot | 10-580 88-629 | |
| #0280 Ralts | 10-462 68-500 | |
| #0328 Trapinch | 14-1092 178-1183 | |
| #0363 Spheal | 10-825 131-893 | |
| #0415 Combee | 10-424 62-459 | |
| #0519 Pidove | 10-726 114-787 | |
| #0524 Roggenrola | 13-1032 168-1118 | |
| #0527 Woobat | 11-871 139-944 | |
| #0529 Drilbur | 15-1179 193-1277 | |
| #0546 Cottonee | 10-600 92-650 | |
| #0568 Trubbish | 10-857 137-929 | |
| #0686 Inkay | 10-795 126-861 | |
| #0761 Bounsweet | 10-403 58-437 | |
| #0810 Grookey | 12-931 150-1008 | |
| #0813 Scorbunny | 12-940 151-1019 | |
| #0816 Sobble | 12-940 151-1019 | |
| #0819 Skwovet | 10-809 128-876 | |
| #0821 Rookidee | 10-571 87-619 | |
| #0831 Wooloo | 10-605 93-656 | |
| #0850 Sizzlipede | 11-899 144-974 | |
| #0856 Hatenna | 10-738 116-800 | |
| #0106 Hitmonlee | 31-2208 379-2392 | |
| #0107 Hitmonchan | 28-1999 341-2165 | |
| #0113 Chansey | 13-1075 167-1165 | |
| #0125 Electabuzz | 28-2001 342-2167 | |
| #0126 Magmar | 28-2052 351-2223 | |
| #0237 Hitmontop | 25-1848 314-2002 | |
| #0302 Sableye | 17-1265 210-1370 | |
| #0374 Beldum | 10-837 133-906 | |
| #0530 Excadrill | 39-2780 482-3012 | |
| #0615 Cryogonal ![]() | 34-2398 415-2598 | |
| #0633 Deino | 11-910 146-986 | |
| #0766 Passimian | 37-2600 451-2816 | |
| #0780 Drampa | 35-2498 432-2706 | |
| #0870 Falinks | 28-2020 346-2189 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Spotlight Hours (Horas de Destaque)
Quinta-feira, 19 Novembro 2026,
das 18:00 ás 19:00 (hora local)
| Pkmn | Data e Bónus | CPs Captura |
|---|---|---|
#0810 Grookey | 19 Novembro 2026 2x ![]() 2x Candy por captura | 12-931 150-1008 |
#0813 Scorbunny | 19 Novembro 2026 2x ![]() 2x Candy por captura | 12-940 151-1019 |
#0816 Sobble | 19 Novembro 2026 2x ![]() 2x Candy por captura | 12-940 151-1019 |
Max Battles

Max Battles de Nível 1
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0001 Bulbasaur | 590-637 | |
| #0004 Charmander | 516-560 | |
| #0007 Squirtle | 497-540 | |
| #0010 Caterpie | 219-249 | |
| #0025 Pikachu | 493-536 | |
| #0058 Growlithe | 660-710 | |
| #0063 Abra | 712-767 | |
| #0092 Gastly | 649-702 | |
| #0098 Krabby | 835-892 | |
| #0111 Rhyhorn | 886-943 | |
| #0129 Magikarp | 132-157 | |
| #0138 Omanyte | 826-882 | |
| #0140 Kabuto | 730-783 | |
| #0163 Hoothoot | 349-387 | |
| #0280 Ralts | 275-308 | |
| #0328 Trapinch | 676-728 | |
| #0363 Spheal | 505-550 | |
| #0415 Combee | 251-282 | |
| #0519 Pidove | 443-484 | |
| #0524 Roggenrola | 639-688 | |
| #0527 Woobat | 535-580 | |
| #0529 Drilbur | 732-786 | |
| #0546 Cottonee | 362-400 | |
| #0568 Trubbish | 526-571 | |
| #0686 Inkay | 486-529 | |
| #0761 Bounsweet | 237-268 | |
| #0810 Grookey | 574-620 | |
| #0813 Scorbunny | 579-627 | |
| #0816 Sobble | 579-627 | |
| #0819 Skwovet | 495-539 | |
| #0821 Rookidee | 344-380 | |
| #0831 Wooloo | 366-403 | |
| #0850 Sizzlipede | 553-599 | |
| #0856 Hatenna | 451-492 |

Max Battles de Nível 2
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0066 Machop | 678-730 | |
| #0133 Eevee | 565-612 | |
| #0213 Shuckle | 189-231 | |
| #0215 Sneasel ![]() | 1107-1172 | |
| #0320 Wailmer | 779-838 | |
| #0349 Feebas | 132-157 | |
| #0554 Darumaka | 768-823 |

Max Battles de Nível 3
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0106 Hitmonlee | 1399-1472 | |
| #0107 Hitmonchan | 1263-1332 | |
| #0113 Chansey | 654-717 | |
| #0125 Electabuzz | 1265-1333 | |
| #0126 Magmar | 1298-1367 | |
| #0237 Hitmontop | 1166-1232 | |
| #0302 Sableye | 789-843 | |
| #0374 Beldum | 513-558 | |
| #0530 Excadrill | 1770-1853 | |
| #0615 Cryogonal ![]() | 1524-1598 | |
| #0633 Deino | 560-606 | |
| #0766 Passimian | 1654-1733 | |
| #0780 Drampa | 1588-1665 | |
| #0870 Falinks | 1278-1347 |

Max Battles de Nível 4
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0849 Toxtricity (Amped Form) | 1413-1486 | |
| #0849 Toxtricity (Low Key Form) | 1413-1486 | |
| #0884 Duraludon | 1674-1753 |

Max Battles de Nível 6 (G-Max)
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0890 Eternatus (Eternamax) | 4543-4678 |
Pesquisas
Pesquisa de Campo (Field Research)

Pesquisa de Campo (Field Research)
Recompensas conhecidas até agora
| Recompensa | |
|---|---|
![]() | Encontros com Pokémon |
![]() | Stardust |
![]() | Eternatus Candy |
GO Pass
GO Pass: Dynamax Trails
Início: 10:00, 16 Novembro 2026
Fim: 20:00, 23 Novembro 2026
Data Limite Recompensas: 25 Novembro 2026
(hora local)
O que é o GO Pass?

O
GO Pass é uma faixa de progressão de recompensas gratuita, que está ativa durante um certo período. Pensem nas faixas de progressão da GO Battle League. Estes são similares, mas em vez de vitórias em batalhas, o GO Pass usa pontos. Os jogadores obtêm pontos ao completarem Pass Tasks que podem ser diárias ou semanais. Há também um limite diário de pontos que os jogadores podem obter.
Os jogadores vão receber automaticamente o GO Pass de Dynamax Trails às 10:00 do dia 16 Novembro 2026 (hora local).

O GO Pass tem uma versão paga, chamada GO Pass Deluxe, que tem a sua própria faixa de progressão. Ao comprar o GO Pass Deluxe, também vão poder obter as recompensas da faixa gratuita do GO Pass.
Podem comprar o GO Pass Deluxe na loja do jogo ou na loja web.
Bónus do GO Pass e GO Pass Deluxe
Assim que um jogador atingir o rank 15, 35 ou 55, vai receber um bónus que se mantém ativo até ao fim da duração do GO Pass.
| Major Milestone | Ícone | Bónus |
|---|---|---|
| Tier 1 (Rank 15) | ![]() | 2x Stardust por: – capturar Pokémon |
| Tier 2 (Rank 35) | ![]() | 1/2 custo de Candy e Stardust para ativar Adventure Effect Dynamax Cannon |
| Tier 3 (Rank 55) | Candy e Candy XL adicionais por: – vencer Max Battles (qualquer nível) |
Recompensas do GO Pass e GO Pass Deluxe
Recompensas
GO Pass
| Recompensa | |
|---|---|
![]() | Encontros com Pokémon |
![]() | #0890 Eternatus 1826-1898 ou 100 Eternatus Candies |
![]() | Eternatus Candy |
![]() | Eternatus Candy XL |
![]() | Stardust |
![]() | Rare Candy |
Recompensas
GO Pass Deluxe
| Recompensa | |
|---|---|
![]() | Encontros com Pokémon |
![]() | Eternatus Candies |
![]() | Eternatus Candy XL |
![]() | Stardust |
![]() | Rare Candy XL |
![]() | Silver Pinap Berry |
Extras
Caixas de itens na loja
| Caixa | Recompensa |
|---|---|
![]() GO Pass Deluxe: Dynamax Trails Cerca de 5.49 € | ![]() ![]() ![]() ![]() 10 Ultra Balls 5 Max Potions 5 Max Revives 1 Premium Battle Pass |
E fico-me por aqui, minha gente! Lembrem-se de passar pelo nosso Ko-fi se nos quiserem ajudar, e contem com o PokéCenter Blog para vos informar das novidades do mundo Pokémon.
Até à próxima!











































Deixe um comentário