Boas, minha gente! Estão preparados para o GO Tour Unova? Não? O evento Road to Unova dá uma ajuda.
Pokémon GO – Evento Road to Unova
Início: 10:00, 24 Fevereiro 2025
Fim: 10:00, 01 Março 2025
(hora local)
Âncoras:

Bónus do evento
![]() | 1/2 Distância necessária para chocar Ovos incubados durante o evento |
![]() | Limite de Remote Raid Passes alterado: 5 -> 20 Das de 24 de Fevereiro de 2025 às de 28 de Fevereiro de 2025 (Hora de Lisboa, -3 horas em Brasilia) |
Pokémon do Evento

Natureza
Pokémon com o símbolo 🎲 têm baixa chance de encontro.
Estes Pokémon também vão ser atraídos por Incensos e Lure Modules
, exceto se especificado.
Img | Pkmn | ![]() |
---|---|---|
![]() | #0495![]() Snivy ![]() | 10-728![]() ![]() 114-789 |
![]() | #0498![]() Tepig ![]() | 11-928![]() ![]() 149-1005 |
![]() | #0501![]() Oshawott ![]() | 11-896![]() 144-971 |
![]() | #0496🎲 Servine ![]() | 16-1235![]() ![]() 204-1338 |
![]() | #0499🎲 Pignite ![]() ![]() | 22-1649![]() ![]() ![]() 278-1787 |
![]() | #0502🎲 Dewott ![]() | 20-1492![]() 250-1617 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Ovos

Ovos de 2 km
Img | Pkmn | ![]() |
---|---|---|
![]() | #0524![]() Roggenrola ![]() | 15-688 |
![]() | #0532![]() Timburr ![]() | 17-751 |
![]() | #0588![]() Karrablast ![]() | 15-675 |
![]() | #0616![]() Shelmet ![]() | 10-476 |
![]() | #0636![]() Larvesta ![]() ![]() | 19-855 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Raids
As Raids de Nível 5 vão ter as suas próprias Raid Hours entre as 18:00 e as 19:00 dos dias marcados.

Raids de Nível 1
Img | Pkmn | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | #0495![]() Snivy ![]() | 444-485![]() ![]() 555-606 | 2786 |
![]() | #0498![]() Tepig ![]() | 571-618![]() ![]() 714-773 | 3184 |
![]() | #0501![]() Oshawott ![]() | 551-597![]() 689-747 | 3233 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny



Raids de Nível 3
Img | Pkmn | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | #0621![]() Druddigon ![]() | 1487-1561![]() 1859-1951 | 18606 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny



Raids de Nível 5
24 Fevereiro 2025
Img | Pkmn e Data | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | #0649![]() Genesect (No Drive) ![]() ![]() | 1833-1916![]() ![]() 2292-2395 | 47836 |
![]() | #0649![]() Genesect (Shock Drive) ![]() ![]() | 1833-1916![]() ![]() 2292-2395 | 47836 |
![]() | #0649![]() Genesect (Burn Drive) ![]() ![]() | 1833-1916![]() ![]() 2292-2395 | 47836 |
![]() | #0649![]() Genesect (Chill Drive) ![]() ![]() | 1833-1916![]() ![]() 2292-2395 | 47836 |
![]() | #0649![]() Genesect (Douse Drive) ![]() ![]() | 1833-1916![]() ![]() 2292-2395 | 47836 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny


25 Fevereiro 2025
Img | Pkmn e Data | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | #0638![]() Cobalion ![]() ![]() | 1649-1727![]() ![]() 2061-2159 | 39601 |
![]() | #0639![]() Terrakion ![]() ![]() | 2026-2113![]() ![]() ![]() 2533-2641 | 48457 |
![]() | #0640![]() Virizion ![]() ![]() | 1649-1727![]() ![]() ![]() 2061-2159 | 39601 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny


26 Fevereiro 2025
Img | Pkmn e Data | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | #0641![]() Tornadus (Therian) ![]() | 1756-1837![]() 2196-2296 | 44256 |
![]() | #0642![]() Thundurus (Therian) ![]() ![]() | 2002-2091![]() ![]() 2503-2614 | 50369 |
![]() | #0645![]() Landorus (Therian) ![]() ![]() | 2151-2241![]() ![]() ![]() 2688-2801 | 51858 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny


27 e 28 Fevereiro 2025
Img | Pkmn e Data | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | #0643![]() Reshiram ![]() ![]() 27 Fev 2025 | 2217-2307![]() ![]() ![]() 2771-2884 | 53394 |
![]() | #0644![]() Zekrom ![]() ![]() 28 Fev 2025 | 2217-2307![]() ![]() 2771-2884 | 53394 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny


Ataques Especiais
Pkmn | Dados do Ataque |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Genesect (No Drive) Genesect (Shock Drive) Genesect (Burn Drive) Genesect (Chill Drive) Genesect (Douse Drive) ![]() Techno Blast (Normal) ![]() Techno Blast (Electric) ![]() Techno Blast (Fire) ![]() Techno Blast (Ice) ![]() Techno Blast (Water) ![]() Carregado | PvE: – Dano: 120 – Energia: 100 PvP: – Dano: 120 – Custo Energia: 55 |
![]() ![]() ![]() Cobalion Terrakion Virizion ![]() Sacred Sword ![]() Carregado | PvE: – Dano: 50 – Energia: 33 PvP: – Dano: 60 – Custo Energia: 35 |
![]() Tornadus (Therian) ![]() Bleakwind Storm ![]() Carregado | PvE: – Dano: 150 – Energia: 100 PvP: – Dano: 60 – Custo Energia: 45 – Efeitos adicionais: — Desce ⚔️ utilizador (⬇️) |
![]() Thundurus (Therian) ![]() Wildbolt Storm ![]() Carregado | PvE: – Dano: 150 – Energia: 100 PvP: – Dano: 60 – Custo Energia: 45 – Efeitos adicionais: — Desce ⚔️ utilizador (⬇️) |
![]() Landorus (Therian) ![]() Sandsear Storm ![]() Carregado | PvE: – Dano: 150 – Energia: 100 PvP: – Dano: 60 – Custo Energia: 45 – Efeitos adicionais: — Desce ⚔️ utilizador (⬇️) |
![]() Reshiram ![]() Fusion Flare ![]() Carregado | PvE: – Dano: 140 – Energia: 100 PvP: – Dano: 90 – Custo Energia: 45 |
![]() Zekrom ![]() Fusion Bolt ![]() Carregado | PvE: – Dano: 140 – Energia: 100 PvP: – Dano: 90 – Custo Energia: 45 |
❗: Há informação em falta sobre este ataque.
PvE: Ginásios e Raids
PvP: Treinadores e membros da Team GO Rocket
Pesquisas
Pesquisa Temporária (Timed Research)

Pesquisa Temporária
(Timed Research)
Esta Pesquisa Temporária termina junto com o evento, não sendo possível obter as suas recompensas depois do evento terminar.
Recompensas conhecidas até agora
Recompensa | |
---|---|
![]() | #0639![]() Terrakion ![]() ![]() 1520-1585 |
![]() | #0638![]() Cobalion ![]() ![]() 1237-1295 |
![]() | #0640![]() Virizion ![]() ![]() 1237-1295 |
![]() | #0641![]() Tornadus (Therian) ![]() 1317-1378 |
![]() | #0642![]() Thundurus (Therian) ![]() ![]() 1502-1568 |
![]() | #0645![]() Landorus (Therian) ![]() ![]() 1613-1681 |
![]() | #0649![]() Genesect (No Drive) ![]() ![]() 1375-1437 |
![]() | #0649![]() Genesect (Shock Drive) ![]() ![]() 1375-1437 |
![]() | #0649![]() Genesect (Burn Drive) ![]() ![]() 1375-1437 |
![]() | #0649![]() Genesect (Chill Drive) ![]() ![]() 1375-1437 |
![]() | #0649![]() Genesect (Douse Drive) ![]() ![]() 1375-1437 |
Pesquisa de Campo (Field Research)

Pesquisa de Campo (Field Research)
Recompensas conhecidas até agora
Recompensa | |
---|---|
![]() | #0495![]() Snivy ![]() 333-364 |
![]() | #0498![]() Tepig ![]() 428-464 |
![]() | #0501![]() Oshawott ![]() 413-448 |
![]() | #0524![]() Roggenrola ![]() 479-516 |
![]() | #0532![]() Timburr ![]() 524-563 |
![]() | #0588![]() Karrablast ![]() 469-506 |
![]() | #0616![]() Shelmet ![]() 325-357 |
Pesquisa de Mestre (Masterwork Research) – “Shiny Meloetta Masterwork Research” – Custo: ~4.99 €

Pesquisa de Mestre
(Masterwork Research)
“Shiny Meloetta Masterwork Research”
Esta Pesquisa não expira com o evento, e foi desenhada para demorar a completar.
Recompensas conhecidas até agora
Recompensa | |
---|---|
![]() | #0648 Meloetta (Aria Forme) ![]() ![]() 1635-1702 |
Bilhetes
Os bilhetes listados abaixo apenas são válidos para os eventos presenciais.
Bilhete Adicional – Raids

- Preço: Cerca de 5 €
- Bilhete pode ser dado como presente a um amigo que que esteja a Great Friend ou superior.

Bónus do bilhete
![]() ![]() | 1 Candy adicional por: – capturar Pokémon de Raids de nível 5 |
![]() ![]() | 1 Candy XL adicional por: – capturar Pokémon de Raids de Nível 5 (Apenas Treinadores nível 31 ou acima) |
![]() ![]() | 1 Raid Passes adicionais grátis por girar Ginásios em cada dia do evento |
![]() ![]() | 2x Stardust por: – vencer Raids (qualquer nível) |
![]() ![]() | 5000 XP adicional por: – vencer Raids (qualquer nível) |
Pesquisa Temporária Paga (Paid Timed Research) – “Raids” – Custo: ~4.99 €

Pesquisa Temporária Paga
(Paid Timed Research)
“Raids”
Esta Pesquisa Temporária Paga termina junto com o evento, não sendo possível obter as suas recompensas depois do evento terminar.
Pode ser oferecida a Amigos, desde que estejam na categoria Great Friends () ou acima.
Recompensas conhecidas até agora
Recompensa | |
---|---|
![]() | 5 Cobalion Candies XL |
![]() | 5 Terrakion Candies XL |
![]() | 5 Virizion Candies XL |
![]() | 5 Tornadus Candies XL |
![]() | 5 Thundurus Candies XL |
![]() | 10 Reshiram Candies XL |
![]() | 10 Zekrom Candies XL |
![]() | 5 Landorus Candies XL |
![]() | 25 Genesect Candies XL |
Item de avatar Black and White Joggers |
Bilhete Adicional – Hatch

- Preço: Cerca de 5 €
- Bilhete pode ser dado como presente a um amigo que que esteja a Great Friend ou superior.

Bónus do bilhete
![]() ![]() | 2x Candy por: – Ovos chocados |
![]() ![]() | 2x Stardust por: – chocar Ovos |
![]() ![]() | 2x XP adicional por: – chocar Ovos |
Pesquisa Temporária Paga (Paid Timed Research) – “Raids” – Custo: ~4.99 €

Pesquisa Temporária Paga
(Paid Timed Research)
“Raids”
Esta Pesquisa Temporária Paga termina junto com o evento, não sendo possível obter as suas recompensas depois do evento terminar.
Pode ser oferecida a Amigos, desde que estejam na categoria Great Friends () ou acima.
Recompensas conhecidas até agora
Recompensa | |
---|---|
![]() | #0556![]() Maractus ![]() 923-974 |
![]() | #0561![]() Sigilyph ![]() ![]() 1039-1093 |
![]() | #0626![]() Bouffalant ![]() 1143-1199 |
Item de avatar: Black and White Hoodie |
E fico-me por aqui, minha gente! Lembrem-se de passar pelo nosso Ko-fi se nos quiserem ajudar, e contem com o PokéCenter Blog para vos informar das novidades do mundo Pokémon.
Até à próxima!
Deixe um comentário