Boas, minha gente! A Niantic finalmente anunciou a próxima Season do Pokémon GO, intitulada Might and Mastery (Poder e Proeza, em Português do Brasil).
Pokémon GO: Might and Mastery
(Poder e Proeza)

Entre as 10:00 de 4 de Março 2025
e as 10:00 de 3 de Junho 2025
(hora local)

Bónus da Season
![]() | 1 Rare Candy XL adicional por: – trocar Pokémon – vencer Raids de nível 5 em Raid Hours (Apenas Treinadores nível 31 ou acima) |
| Dano aumentado ao fazer Raids com Amigos | |
![]() | Stardust adicional por: – capturar o 1º Pokémon do dia |
Informações da Season
Kubfu

Durante a Season Might and Mastery, os jogadores vão encontrar o Pokémon Lendário Kubfu, através de uma Pesquisa Especial Sazonal.
Kubfu pode evoluir para uma de duas formas de Urshifu: Urshifu Single Strike Style e Urshifu Rapid Strike Style.
Entre os dias 5 e 10 de Março 2025, pelo preço de cerca de 8€, vai ser possível obter um bilhete para fazer esta Pesquisa Especial Sazonal uma segunda vez.
Novos Pokémon Dynamax

Os Pokémon Raikou, Entei e Suicune vão estar em Dynamax durante esta Season.
Além destes, outros Pokémon como Gigantamax Machamp vão também fazer a sua estreia no Pokémon GO durante a Season Might and Mastery.
Pokémon Estreantes

Mais Pokémon da região de Galar vão fazer a sua estreia durante esta Season
Entre estes Pokémon, vão estar Nickit e a sua evolução Thievul.
Power Up Ticket

Durante a Season Might and Mastery, os jogadores vão poder comprar um Power Up Ticket, que vai dar bónus como uma Candy XL adicional por completar Raid Battles e Max Battles.
Pokémon da Season
Esta lista não é exaustiva

Áreas urbanas
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0180 Flaaffy | 17-1304 216-1413 | |
| #0181 Ampharos | 34-2445 423-2649 | |
| #0293 Whismur | 10-575 86-623 | |
| #0309 Electrike | 10-827 132-896 | |
| #0519 Pidove | 10-726 114-787 | |
| #0597 Ferroseed | 10-806 127-874 | |
| #0737 Charjabug | 19-1455 244-1576 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Florestas
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0168 Ariados | 20-1519 255-1645 | |
| #0193 Yanma | 16-1260 208-1365 | |
| #0265 Wurmple | 10-495 74-536 | |
| #0546 Cottonee | 10-600 92-650 | |
| #0590 Foongus | 10-839 133-909 | |
| #0762 Steenee | 10-649 100-703 | |
| #0763 Tsareena | 36-2541 440-2752 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Áreas montanhosas
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0194 Paldean Wooper | 10-550 83-596 | |
| #0287 Slakoth | 10-859 137-930 | |
| #0290 Nincada | 10-658 102-713 | |
| #0453 Croagunk | 10-816 129-884 | |
| #0449 Hippopotas | 15-1164 191-1261 | |
| #0618 Stunfisk | 25-1853 315-2008 | |
| #0980 Clodsire | 22-1673 281-1813 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Áreas perto de água
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0183 Marill | 10-395 55-428 | |
| #0211 Qwilfish | 24-1758 298-1904 | |
| #0318 Carvanha | 10-875 135-947 | |
| #0320 Wailmer | 16-1258 205-1363 | |
| #0363 Spheal | 10-825 131-893 | |
| #0364 Sealeo | 20-1470 246-1592 | |
| #0689 Barbaracle | 32-2293 395-2484 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Hemisfério Norte
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0215 Hisuian Sneasel | 24-1758 298-1904 | |
| #0436 Bronzor | 10-516 75-560 | |
| #0585 Deerling (Spring) | 12-973 157-1054 | |
| #0633 Deino | 11-910 146-986 | |
| #0650 Chespin | 12-939 151-1018 | |
| #0653 Fennekin | 11-881 141-954 | |
| #0656 Froakie | 10-851 136-921 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Hemisfério Sul
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0058 Hisuian Growlithe | 14-1133 185-1228 | |
| #0215 Sneasel ![]() | 24-1758 298-1904 | |
| #0374 Beldum | 10-837 133-906 | |
| #0585 Deerling (Autumn) | 12-973 157-1054 | |
| #0722 Rowlet | 11-907 145-982 | |
| #0725 Litten | 11-887 142-961 | |
| #0728 Popplio | 12-967 157-1048 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Ovos

Ovos de 2 km
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0054 Psyduck | 14-632 | |
| #0190 Aipom | 17-770 | |
| #0360 Wynaut | 10-305 | |
| #0438 Bonsly | 17-744 | |
| #0580 Ducklett | 11-489 | |
| #0928 Smoliv | 11-488 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Ovos de 5 km
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0739 Crabrawler | 17-778 | |
| #0775 Komala | 34-1475 | |
| #0777 Togedemaru | 28-1234 | |
| #0810 Grookey | 14-620 | |
| #0813 Scorbunny | 14-627 | |
| #0816 Sobble | 14-627 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny


Ovos de 5 km
(Adventure Sync)
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0227 Skarmory | 28-1204 | |
| #0345 Lileep | 17-738 | |
| #0347 Anorith | 20-874 | |
| #0446 Munchlax | 25-1081 | |
| #0447 Riolu | 12-567 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Ovos de 7 km
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0052 Alolan Meowth | 10-455 | |
| #0052 Galarian Meowth | 13-591 | |
| #0088 Alolan Grimer | 18-785 | |
| #0100 Hisuian Voltorb | 13-577 | |
| #0222 Galarian Corsola | 19-855 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny


Ovos de 7 km
(Recompensas de Rotas)
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0037 Alolan Vulpix ![]() | 11-504 | |
| #0215 Hisuian Sneasel | 27-1172 | |
| #0222 Galarian Corsola | 19-855 | |
| #0624 Pawniard | 18-819 | |
| #0550 Basculin (Branco) | 27-1194 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Ovos de 10 km
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0636 Larvesta | 19-855 | |
| #0703 Carbink | 19-838 | |
| #0782 Jangmo-o | 12-553 | |
| #0885 Dreepy | 10-438 | |
| #0935 Charcadet | 10-418 | |
| #0996 Frigibax ![]() | 16-712 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny


Ovos de 10 km
(Adventure Sync)
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0371 Bagon | 15-660 | |
| #0443 Gible | 14-635 | |
| #0782 Jangmo-o | 12-553 | |
| #0935 Charcadet | 10-418 | |
| #0996 Frigibax ![]() | 16-712 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Research Breakthrough
(Descoberta de Pesquisa)
Season 18: Might and Mastery (Poder e Proeza)
Início: 10:00 do dia 4 de Março 2025
Fim: 10:00 do dia 3 Junho 2025
(hora local)
| Recompensa | CP | |
|---|---|---|
| #0105 Alolan Marowak | 741-786 | |
| #0303 Mawile | 658-700 | |
| #0621 Druddigon | 1115-1171 | |
| #0782 Jangmo-o | 382-415 | |
| #0935 Charcadet | 285-313 | |
| #0996 Frigibax ![]() | 496-534 | |
| Recompensa Itens | |
|---|---|
![]() | 2000 Stardust |
| 3000 XP | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Um dos seguintes itens: 20 Poké Balls 5 Ultra Balls 5 Pinap Berries 3 Rare Candies 1 Sinnoh Stone 1 Unova Stone 1 Remote Raid Pass 1 Premium Battle Pass |
E fico-me por aqui, minha gente! Lembrem-se de passar pelo nosso Ko-fi se nos quiserem ajudar, e contem com o PokéCenter Blog para vos informar das novidades do mundo Pokémon.
Até à próxima!






































