Boas, minha gente! É verdade, já estamos outra vez naquela altura do ano em que as informações do Pokémon GO Fest 2025 começam a chegar, e este ano não é exceção.
Se já jogam Pokémon GO deste o início, ou começaram a jogar há relativamente pouco tempo, já devem ter ouvido falar do Pokémon GO Fest.
O Pokémon GO Fest é a celebração anual do Pokémon GO. Todos os anos, a Niantic escolhe alguns locais onde realizar um evento presencial, mas também costuma haver um evento global que os acompanha.
Em 2025, o Pokémon GO Fest vai, mais uma vez, manter esse padrão, com eventos nas seguintes cidades:
- Osaka, Japão, entre 29 Maio e 1 Junho 2025
- Jersey City, New Jersey, EUA, entre 6 e 8 de Junho 2025
- Paris, França, entre 13 e 15 de Junho 2025
- Evento global, 28 e 29 de Junho 2025
Âncoras:
Todos
- Os Pokémon Volcaion, Crowned Sword Zacian e Crowned Shield Zamazenta vão fazer a sua estreia no evento de Osaka, e vai estar disponível em todos os eventos, através de Pesquisa Especial.
- Os seguintes Pokémon vão ter as suas versões shiny desbloqueadas:
- Carbink
- Frigibax
- Arctibax
- Baxcalibur
- Nos eventos presenciais, Hawlucha vai aparecer.
- No evento global, Skidoo e Klefki vão aparecer por todo o globo.
- Os bónus de todos os eventos podem ser expandidos através da compra de bilhetes de expansão.
- Os eventos vão ter Collection Challenges, tarefas de Pesquisa de Campo exclusivas e Fan Rotom pode aparecer em Photobomb.
Eventos presenciais
Eventos presenciais
Os bónus dos eventos presenciais vão estar válidos entre as 9:00 e as 18:00 (hora local) do dia marcado no bilhete, nas cidades que hospedam os eventos, e vão ser os mesmos para todos os eventos presenciais.

Bónus do evento
Durante horas do evento
(9:00-18:00, hora local)
| 2x Candy por: – capturar Pokémon | |
![]() | 1/2 Distância necessária para chocar Ovos incubados durante o evento |
![]() | Todos os Lure Modules duram 2 horas (120 minutos) Não se aplica a Golden Lure Modules |
| Maior chance de vários Pokémon serem shiny | |
| Encontros por Photobomb: – 3 encontros por Photobomb por dia do evento |
Durante todo o dia do evento
(00:00-23:59, hora local)
![]() | Limites de Gifts aumentados: – Até 40 Gifts abertas |
![]() | Até 9 Raid Passes adicionais grátis por girar Ginásios em cada dia do evento |
| Máximo de 6 Trocas Especiais por dia durante o evento | |
| Trocas custam menos Stardust durante o evento |
Informações dos Bilhetes do Evento

Raid Lover
- Preço: 1900 Yen | $15 USD | 15€
- Bilhete pode ser dado como presente a um amigo que que esteja a Great Friend (

) ou superior.

Bónus do bilhete
Estes bónus acumulam com, ou substituem os bónus gerais do evento, e vão estar ativos durante os dias do evento.
![]() | Até 18 Raid Passes adicionais grátis ao girar Photo Discs em Ginásios |
| 5000 XP adicional por Raids completadas | |
![]() ![]() | 6 Candies adicionais por capturar Pokémon em Raids de Nível 5 |
![]() ![]() | 3 Candies XL adicionais por capturar Pokémon em Raids de Nível 5 (Apenas para treinadores a nível 31 ou acima) |

Egg-thusiast
- Preço: 1900 Yen | $15 USD | 15€
- Bilhete pode ser dado como presente a um amigo que que esteja a Great Friend (

) ou superior.

Bónus do bilhete
Estes bónus acumulam com, ou substituem os bónus gerais do evento, e vão estar ativos de 30 de Maio a 2 de Junho 2024.
![]() | 25% Distância para eclodir Ovos |
![]() ![]() | 3x Stardust por Ovos chocados |
![]() | 3x XP por Ovos chocados |
![]() ![]() | 3x Candy por Ovos chocados |

City-wide Gameplay
- Preço: 2600 Yen | $20 USD | 20€
- Bilhete pode ser dado como presente a um amigo que que esteja a Great Friend (

) ou superior. - Este bilhete permite prolongar o evento durante mais um dia, mas apenas na cidade do evento presencial (Osaka, New Jersey e os 5 bairros de Nova Iorque, Paris). O acesso às experiências de parque continua restrito ao dia marcado no evento.

Bónus do bilhete
![]() | 1/2 Distância necessária para chocar Ovos incubados durante o evento |
![]() | Até 9 Raid Passes adicionais grátis por girar Ginásios em cada dia do evento |
| Máximo de 6 Trocas Especiais por dia durante o evento | |
| Trocas custam menos 50% Stardust durante o evento | |
| Mais Pokémon do(s) tipo(s) na natureza | |
| Maior chance de vários Pokémon serem shiny |

Natureza
Pokémon com fundo prateado têm baixa chance de encontro.
Estes Pokémon também vão ser atraídos por Incensos
e Lure Modules
, exceto se especificado.
Enquanto os jogadores estiverem no parque onde decorrem os eventos presenciais, vai estar ativo o sistema de habitats. Estes são apenas os Pokémon conhecidos presentes em cada habitat por agora.
Cada evento vai ter um habitat único ao evento, com os outros a serem iguais entre os 3 eventos presenciais.
Calming Tea House
(Osaka)
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0113 Chansey | 13-1075 167-1165 | |
| #0143 Snorlax | 39-2765 480-2995 | |
| #0183 Marill | 10-395 55-428 | |
| #0222 Corsola | 15-1181 194-1279 | |
| #0358 Chimecho | 27-1937 331-2098 | |
| #0517 Munna | 12-981 158-1063 | |
| #0676 Furfrou (Natural Trim) | 25-1810 308-1960 | |
| #0684 Swirlix | 13-1010 164-1094 | |
| #0742 Cutiefly | 10-761 120-825 | |
| #0755 Morelull | 11-885 142-959 | |
| #0775 Komala | 31-2213 381-2398 | |
| #0782 Jangmo-o | 10-830 132-899 | |
| #0856 Hatenna | 10-738 116-800 | |
| #0780 Drampa | 35-2498 432-2706 | |
| #0327 Spinda (Padrão 02) | 13-1046 170-1133 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Mechanical Marvels
(Jersey City)
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0052 Meowth | 10-641 99-695 | |
| #0187 Hoppip | 10-514 77-557 | |
| #0358 Chimecho | 27-1937 331-2098 | |
| #0374 Beldum | 10-837 133-906 | |
| #0597 Ferroseed | 10-806 127-874 | |
| #0599 Klink | 10-819 130-888 | |
| #0618 Galarian Stunfisk | 25-1853 315-2008 | |
| #0622 Golett | 13-1019 165-1104 | |
| #0631 Heatmor | 28-2053 351-2224 | |
| #0632 Durant | 32-2280 393-2470 | |
| #0782 Jangmo-o | 10-830 132-899 | |
| #0870 Falinks | 28-2020 346-2189 | |
| #0938 Tadbulb | 10-781 123-846 | |
| #0962 Bombirdier | 30-2132 366-2310 | |
| #0327 Spinda (Padrão 04) | 13-1046 170-1133 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Ancient Temple
(Paris)
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0111 Rhyhorn | 19-1415 236-1533 | |
| #0302 Sableye | 17-1265 210-1370 | |
| #0355 Duskull | 10-605 92-655 | |
| #0358 Chimecho | 27-1937 331-2098 | |
| #0451 Skorupi | 11-865 138-937 | |
| #0529 Drilbur | 15-1179 193-1277 | |
| #0566 Archen | 21-1579 264-1711 | |
| #0574 Gothita | 10-815 130-883 | |
| #0622 Golett | 13-1019 165-1104 | |
| #0627 Rufflet | 17-1278 211-1384 | |
| #0708 Phantump | 12-963 156-1043 | |
| #0782 Jangmo-o | 10-830 132-899 | |
| #0971 Greavard | 11-871 139-943 | |
| #0551 Sandile | 11-889 142-963 | |
| #0327 Spinda (Padrão 05) | 13-1046 170-1133 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Carnival Grounds
(Todos)
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0214 Heracross | 38-2658 462-2879 | |
| #0216 Teddiursa | 15-1138 186-1233 | |
| #0218 Slugma | 10-767 121-831 | |
| #0559 Scraggy | 15-1176 194-1274 | |
| #0577 Solosis | 15-1172 192-1270 | |
| #0582 Vanillite ![]() | 11-886 142-959 | |
| #0592 Frillish (Macho) | 14-1077 176-1167 | |
| #0592 Frillish (Fêmea) | 14-1077 176-1167 | |
| #0605 Elgyem | 15-1187 195-1286 | |
| #0751 Dewpider | 10-612 94-663 | |
| #0777 Togedemaru | 25-1852 315-2006 | |
| #0974 Cetoddle ![]() | 14-1114 181-1207 | |
| #0996 Frigibax ![]() | 14-1069 174-1158 | |
| #0776 Turtonator | 26-1905 325-2064 | |
| #0327 Spinda (Padrão 01) | 13-1046 170-1133 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Noble Fields
(Todos)
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0083 Galarian Farfetch | 19-1435 240-1555 | |
| #0206 Dunsparce | 19-1448 241-1568 | |
| #0532 Timburr | 14-1127 184-1221 | |
| #0588 Karrablast | 13-1013 164-1097 | |
| #0616 Shelmet | 10-714 111-774 | |
| #0624 Pawniard | 16-1228 203-1331 | |
| #0669 Flabébé (White Flower) | 11-911 147-987 | |
| #0672 Skiddo | 14-1072 175-1161 | |
| #0753 Fomantis | 10-635 98-688 | |
| #0819 Skwovet | 10-809 128-876 | |
| #0831 Wooloo | 10-605 93-656 | |
| #0870 Falinks | 28-2020 346-2189 | |
| #0928 Smoliv | 10-732 115-793 | |
| #0621 Druddigon | 33-2342 404-2537 | |
| #0327 Spinda (Padrão 03) | 13-1046 170-1133 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Sunken Treasure
(Todos)
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0158 Totodile | 12-970 157-1051 | |
| #0341 Corphish | 13-1055 172-1143 | |
| #0456 Finneon | 10-833 133-902 | |
| #0550 Basculin (Vermelho) | 24-1792 304-1941 | |
| #0550 Basculin (Azul) | 24-1792 304-1941 | |
| #0686 Inkay | 10-795 126-861 | |
| #0688 Binacle | 10-811 129-878 | |
| #0690 Skrelp | 11-911 147-987 | |
| #0692 Clauncher | 12-932 150-1010 | |
| #0703 Carbink | 16-1257 206-1362 | |
| #0767 Wimpod | 10-430 63-466 | |
| #0769 Sandygast | 13-1057 172-1145 | |
| #0960 Wiglett | 10-492 73-533 | |
| #0744 Rockruff | 10-814 129-882 | |
| #0327 Spinda (Padrão 06) | 13-1046 170-1133 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Pokémon atraídos por Incenso
Pokémon com o símbolo 🎲 têm baixa chance de encontro.
Estes Unown soletram as palavras SWORD! e SHIELD!
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0201 Unown-S | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-W | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-O | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-R | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-D | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-H | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-I | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-E | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-L | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-! | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-? | 13-1015 165-1100 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Raids

Raids de Nível 5
| Img | Pkmn | ||
|---|---|---|---|
| #0888 Zacian (Hero of Many Battles) | 2100-2188 2625-2735 | 52195 | |
| #0889 Zamazenta (Hero of Many Battles) | 2100-2188 2625-2735 | 52195 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Evento Global
Evento Global
- O evento decorre globalmente, nos dias 28 e 29 de Junho 2025, entre as 10:00 e as 18:00 (hora local).
- Não requer a compra de um bilhete para participar, mas a compra de um bilhete dá acesso a mais bónus, bem como a uma Pesquisa Especial, focada no Pokémon Mítico Volcanion.
Experiência sem bilhete

Bónus do evento
| Duração de Party Play aumentada: – De 3 para 8 horas. | |
![]() | Todos os Lure Modules duram 1 hora (60 minutos) Não se aplica a Golden Lure Modules |
| Encontros por Photobomb: – Maior chance de encontrar vários Pokémon |

Natureza
Pokémon com fundo prateado têm baixa chance de encontro.
Estes Pokémon também vão ser atraídos por Incensos
e Lure Modules
, exceto se especificado.
No sábado, os Pokémon vão estar divididos por habitats.
No domingo, todos os Pokémon abaixo poderão aparecer a qualquer altura.
Moonless Volcano
(10:00-11:00 e 14:00-15:00)
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0228 Houndour | 13-1058 172-1146 | |
| #0322 Numel | 11-906 145-982 | |
| #0355 Duskull | 10-605 92-655 | |
| #0574 Gothita | 10-815 130-883 | |
| #0622 Golett | 13-1019 165-1104 | |
| #0661 Fletchling | 10-686 107-743 | |
| #0669 Flabébé (Red Flower) | 11-911 147-987 | |
| #0690 Skrelp | 11-911 147-987 | |
| #0909 Fuecoco | 12-966 156-1046 | |
| #0703 Carbink | 16-1257 206-1362 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Galvanic Dojo
(11:00-12:00 e 15:00-16:00)
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0066 Machop | 14-1096 178-1187 | |
| #0101 Electrode | 25-1799 306-1949 | |
| #0216 Teddiursa | 15-1138 186-1233 | |
| #0559 Scraggy | 15-1176 194-1274 | |
| #0650 Chespin | 12-939 151-1018 | |
| #0669 Flabébé (Yellow Flower) | 11-911 147-987 | |
| #0674 Pancham | 17-1276 211-1382 | |
| #0702 Dedenne | 21-1578 266-1709 | |
| #0739 Crabrawler | 15-1168 192-1265 | |
| #0619 Mienfoo | 15-1190 196-1290 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Hypnotic Tundra
(12:00-13:00 e 16:00-17:00)
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0027 Alolan Sandshrew | 14-1108 182-1201 | |
| #0220 Swinub | 10-635 98-688 | |
| #0363 Spheal | 10-825 131-893 | |
| #0393 Piplup | 11-921 148-998 | |
| #0459 Snover ![]() | 12-994 161-1076 | |
| #0517 Munna | 12-981 158-1063 | |
| #0605 Elgyem | 15-1187 195-1286 | |
| #0669 Flabébé (Blue Flower) | 11-911 147-987 | |
| #0712 Bergmite ![]() | 13-1041 170-1128 | |
| #0996 Frigibax ![]() | 14-1069 174-1158 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Fae Swamp
(13:00-14:00 e 17:00-18:00)
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0035 Clefairy | 12-990 160-1073 | |
| #0072 Tentacool | 11-892 143-966 | |
| #0303 Mawile | 19-1401 234-1518 | |
| #0316 Gulpin | 10-742 116-804 | |
| #0543 Venipede | 10-605 93-656 | |
| #0728 Popplio | 12-967 157-1048 | |
| #0747 Mareanie | 10-833 133-903 | |
| #0755 Morelull | 11-885 142-959 | |
| #0176 Togetic | 19-1464 245-1586 | |
| #0669 Flabébé (Orange Flower) | 11-911 147-987 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Alguns Pokémon também vão aparecer durante todo o dia, independentemente do habitat.
Sábado – Tema: Escudo
(todo o dia)
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0113 Chansey | 13-1075 167-1165 | |
| #0227 Skarmory | 25-1807 307-1958 | |
| #0246 Larvitar | 11-891 143-966 | |
| #0410 Shieldon | 10-763 119-827 | |
| #0616 Shelmet | 10-714 111-774 | |
| #0629 Vullaby | 14-1090 178-1181 | |
| #0765 Oranguru | 29-2100 360-2275 | |
| #0704 Goomy | 10-836 133-906 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Domingo – Tema: Espada
(todo o dia)
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0083 Galarian Farfetch | 19-1435 240-1555 | |
| #0104 Cubone | 11-873 139-946 | |
| #0280 Ralts | 10-462 68-500 | |
| #0588 Karrablast | 13-1013 164-1097 | |
| #0624 Pawniard | 16-1228 203-1331 | |
| #0633 Deino | 11-910 146-986 | |
| #0766 Passimian | 37-2600 451-2816 | |
| #0782 Jangmo-o | 10-830 132-899 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Experiência com bilhete
Os jogadores que comprarem bilhete, além da experiência sem bilhete, vão ter direito a:
- Pesquisa Especial sobre Marshadow
- Global Challenge Arena dedicado a cada habitat
- Collection Challenges dedicadas a cada habitat
- Bónus especiais
- Encontros por Incenso especiais

Bónus do evento
para jogadores com bilhete
Durante horas do evento
(9:00-18:00, hora local)
![]() | Incensos atraem Pokémon diferentes |
| Maior chance de vários Pokémon serem shiny | |
| Encontros por Photobomb: – 3 encontros por Photobomb por dia do evento |
Durante todo o dia do evento
(00:00-23:59, hora local)
![]() | O Buddy Pokémon vai ganhar corações por qualquer tipo de atividade |
![]() | Limites de Gifts aumentados: – Até 40 Gifts abertas |
![]() | Até 9 Raid Passes adicionais grátis por girar Ginásios em cada dia do evento |
| Máximo de 6 Trocas Especiais durante o evento | |
| Trocas custam menos 50% Stardust durante o evento |

Pokémon atraídos por Incenso
No sábado, dependendo do habitat ativo, um Pokémon específico pode aparecer.
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0324 Torkoal Moonless Volcano | 24-1794 305-1943 | |
| #0672 Skiddo Galvanic Dojo | 14-1072 175-1161 | |
| #0417 Pachirisu Hypnotic Tundra | 13-1040 169-1127 | |
| #0707 Klefki Fae Swamp | 23-1671 282-1810 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Alguns Unown também vão aparecer atraídos por incenso.
Sábado
(10:00-18:00, hora local)
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0201 Unown-S | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-W | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-O | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-R | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-D | 13-1015 165-1100 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Domingo
(10:00-18:00, hora local)
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0201 Unown-S | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-H | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-I | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-E | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-L | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-D | 13-1015 165-1100 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Raids

Raids de Nível 1
| Img | Pkmn | ||
|---|---|---|---|
| #0996 Frigibax ![]() | 662-712 827-891 | 3667 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Raids de Nível 3
| Img | Pkmn | ||
|---|---|---|---|
| #???? Pokémon desconhecido | ??? | ??? |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Raids de Nível 5
Sábado
| Img | Pkmn | ||
|---|---|---|---|
| #0889 Zamazenta (Crowned Shield) | 2100-2188 2625-2735 | 52195 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Domingo
| Img | Pkmn | ||
|---|---|---|---|
| #0888 Zacian (Crowned Sword) | 2100-2188 2625-2735 | 52195 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
E fico-me por aqui, minha gente! Contem com o PokéCenter Blog para vos informar das novidades do mundo Pokémon.
Até à próxima!





































