Boas, minha gente! A franquia Pokémon celebrou recentemente o seu 30º aniversário, e o Pokémon GO também celebra este marco com um evento especial.
Pokémon GO – Evento 30º Aniversário Pokémon
Início: 10:00, 03 Março 2026
Fim: 20:00, 09 Março 2026
(hora local)
Âncoras:

Bónus do evento
| Tier | Ícone | Bónus GO Pass | Bónus GO Pass Deluxe |
|---|---|---|---|
| Nível 1 | 2x Candy por: – capturar Pokémon | 3x Candy por: – capturar Pokémon | |
| Nível 2 | 2x XP por: – capturar Pokémon | 3x XP por: – capturar Pokémon |
Pokémon do Evento

Natureza
Durante este evento, quase todos os Pokémon da região de Kanto vão estar presentes na natureza. Apenas Mewtwo e Mew não vão aparecer. Os Pokémon que aparecem apenas em certas regiões do mundo vão continuar a aparecer nessas regiões.
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0025 Pikachu | 10-804 128-871 | |
| #0065 Alakazam | 37-2621 454-2839 | |
| #0068 Machamp | 37-2620 455-2838 | |
| #0076 Golem | 36-2528 438-2738 | |
| #0094 Gengar | 35-2467 426-2672 | |
| #0133 Eevee | 11-918 148-994 | |
| #0149 Dragonite | 47-3251 570-3521 | |
| #0144 Articuno | 37-2616 454-2833 | |
| #0145 Zapdos | 43-3023 529-3275 | |
| #0146 Moltres | 42-2970 519-3218 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Disfarces do Ditto
O Ditto vai ter novos disfarces na natureza..
Nenhum Ditto vai aparecer disfarçado de um Pokémon shiny.
Um Ditto shiny não vai mostrar sinais de ser shiny.
Raids

Raids de Nível 1
| Img | Pkmn | ||
|---|---|---|---|
| #0025 Pikachu (Chapéu do Red) | 493-536 616-670 | 3277 | |
| #0025 Pikachu (Chapéu da Leaf) | 493-536 616-670 | 3277 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Raids de Nível 3
| Img | Pkmn | ||
|---|---|---|---|
| #0003 Venusaur | 1480-1554 1851-1943 | 18253 | |
| #0006 Charizard | 1574-1651 1968-2064 | 19579 | |
| #0009 Blastoise | 1338-1409 1673-1761 | 16628 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Pesquisas
Pesquisa de Campo (Field Research)

Pesquisa de Campo (Field Research)
Recompensas conhecidas até agora
| Recompensa | |
|---|---|
| #0001 Bulbasaur 442-477 | |
| #0004 Charmander 387-420 | |
| #0007 Squirtle 372-405 | |
| #0025 Pikachu 369-402 | |
| #0129 Magikarp 99-117 | |
| #0133 Eevee 424-459 | |
![]() | Rare Candy |
![]() | Silver Pinap Berry |
![]() | Golden Razz Berry |
GO Pass
GO Pass – 30º Aniversário de Pokémon
Início: 10:00, 03 Março 2026
Fim: 20:00, 09 Março 2026
(hora local)
O que é o GO Pass?
O GO Pass é uma faixa de progressão de recompensas gratuita, que está ativa durante um certo período. Pensem nas faixas de progressão da GO Battle League. Estes são similares, mas em vez de vitórias em batalhas, o GO Pass usa pontos.
Os jogadores vão receber automaticamente o GO Pass deste evento quando o mesmo começar.
Entre 7 e 9 de Março, não há limite de GO Points que os jogadores podem obter.
O GO Pass tem uma versão paga, chamada GO Pass Deluxe, que tem a sua própria faixa de progressão. Ao comprar o GO Pass Deluxe, também vão poder obter as recompensas da faixa gratuita do GO Pass.
Podem comprar o GO Pass Deluxe na loja do jogo ou na loja web.
Recompensas do GO Pass e GO Pass Deluxe
Recompensas GO Pass
| Recompensa | |
|---|---|
| #0150 Mewtwo 1720-1791 | |
![]() | Encontros com Pokémon da região de Kanto |
![]() | Candy |
Recompensas GO Pass Deluxe
| Recompensa | |
|---|---|
![]() | Encontros com Pokémon da região de Kanto |
| #0144 Articuno 1249-1308 | |
| #0145 Zapdos 1448-1511 | |
| #0146 Moltres 1422-1485 | |
![]() | Rare Candy |
![]() | Mewtwo Candy XL |
Durante o evento de 30º aniversário, vai decorrer um mini-evento, em que muitos dos Pokémon que já marcaram presença no Pokémon GO vão regressar.
Pokémon GO – Evento 30º Aniversário: All Out
Início: 10:00, 07 Março 2026
Fim: 20:00, 09 Março 2026
(hora local)
Âncoras:

Bónus do evento
![]() | Os Incensos ativados durante o evento podem levar a encontros com Pokémon Lendários. |
| Os Pokémon aparecem com mais frequência na natureza. |
Pokémon do Evento

Natureza
Durante este mini-evento, muitos dos Pokémon que já apareceram no Pokémon GO vão aparecer outra vez.
Os Pokémon abaixo NÃO vão aparecer.
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0150 Mewtwo | 52-3582 631-3880 | |
| #0235 Smeargle | 10-369 51-400 | |
| #0292 Shedinja | 10-337 31-365 | |
| #0352 Kecleon | 24-1754 297-1900 | |
| #0487 Giratina (Altered Forme) | 41-2897 505-3138 | |
| #0571 Zoroark | 30-2204 377-2387 | |
| #0636 Larvesta | 17-1283 212-1389 | |
| #0637 Volcarona | 45-3113 545-3373 | |
| #0664 Scatterbug | 10-422 61-457 | |
| #0665 Spewpa | 10-411 59-445 | |
| #0666 Vivillon (Marine) | 21-1590 267-1722 | |
| #0718 Zygarde (50% Forme) | 42-2923 511-3166 | |
| #0749 Mudbray | 22-1622 273-1757 | |
| #0750 Mudsdale | 37-2611 453-2828 | |
| #0789 Cosmog | 10-370 53-401 | |
| #0790 Cosmoem | 10-700 106-759 | |
| #0877 Morpeko (Full Belly Mode) | 22-1665 281-1803 | |
| #0890 Eternatus | 55-3796 671-4112 | |
| #0891 Kubfu | 19-1455 243-1576 | |
| #0892 Urshifu (Single Strike) | 44-3091 541-3349 | |
| #0925 Maushold (Família de 4) | 23-1701 288-1843 | |
| #0982 Dudunsparce (Two Segment) | 33-2348 405-2544 | |
| #0999 Gimmighoul (Roaming Form) | 12-946 152-1025 | |
| #1000 Gholdengo | 43-3014 527-3266 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Ovos
Ovos de 2 km
O número de ovos (
) representa a probabilidade do Pokémon chocar de um Ovo deste tipo.
Quanto mais ovos tiver, mais raro é este Pokémon de aparecer nestes ovos.
Caso não haja, a chance de um Pokémon chocar de este tipo de Ovos é desconhecida.
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0172 Pichu | 10-270 | |
| #0173 Cleffa | 10-383 | |
| #0174 Igglybuff | 10-306 | |
| #0175 Togepi | 10-375 | |
| #0236 Tyrogue | 10-281 | |
| #0238 Smoochum | 17-738 | |
| #0239 Elekid | 15-689 | |
| #0240 Magby | 17-756 | |
| #0298 Azurill | 10-208 | |
| #0360 Wynaut | 10-305 | |
| #0406 Budew | 11-489 | |
| #0433 Chingling | 13-574 | |
| #0438 Bonsly | 17-744 | |
| #0439 Mime Jr. | 14-626 | |
| #0440 Happiny | 10-212 | |
| #0446 Munchlax | 25-1081 | |
| #0447 Riolu | 12-567 | |
| #0458 Mantyke | 16-713 | |
| #0848 Toxel | 10-415 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Raids

Raids de Nível 1
| Img | Pkmn | ||
|---|---|---|---|
| #0025 Pikachu (Chapéu do Red) | 493-536 616-670 | 3277 | |
| #0025 Pikachu (Chapéu da Leaf) | 493-536 616-670 | 3277 | |
| #0025 Pikachu (Chapéu do Ethan) | 493-536 616-670 | 3277 | |
| #0025 Pikachu (Chapéu da Lyra) | 493-536 616-670 | 3277 | |
| #0025 Pikachu (Chapéu do Brendan) | 493-536 616-670 | 3277 | |
| #0025 Pikachu (Bandana da May) | 493-536 616-670 | 3277 | |
| #0025 Pikachu (Chapéu do Lucas) | 493-536 616-670 | 3277 | |
| #0025 Pikachu (Chapéu da Dawn) | 493-536 616-670 | 3277 | |
| #0025 Pikachu (Chapéu do Rei) | 493-536 616-670 | 3277 | |
| #0025 Pikachu (Lenço da Akari) | 493-536 616-670 | 3277 | |
| #0025 Pikachu (Chapéu do Hilbert) | 493-536 616-670 | 3277 | |
| #0025 Pikachu (Chapéu da Hilda) | 493-536 616-670 | 3277 | |
| #0025 Pikachu (Viseira do Nate) | 493-536 616-670 | 3277 | |
| #0025 Pikachu (Viseira da Rosa) | 493-536 616-670 | 3277 | |
| #0025 Pikachu (Chapéu do Calem) | 493-536 616-670 | 3277 | |
| #0025 Pikachu (Chapéu da Serena) | 493-536 616-670 | 3277 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Raids de Nível 5
| Img | Pkmn | ||
|---|---|---|---|
| #0144 Articuno | 1665-1743 2082-2179 | 40165 | |
| #0145 Zapdos | 1930-2015 2413-2519 | 46418 | |
| #0146 Moltres | 1896-1980 2370-2475 | 45609 | |
| #0386 Deoxys (Normal Forme) | 1717-1806 2146-2257 | 50271 | |
| #0491 Darkrai | 2048-2136 2560-2671 | 53623 | |
| #0649 Genesect (No Drive) | 1833-1916 2292-2395 | 47836 | |
| #0793 Nihilego | 2167-2256 2709-2821 | 48499 | |
| #0794 Buzzwole | 1894-1977 2368-2472 | 44654 | |
| #0795 Pheromosa | 1538-1624 1922-2030 | 40539 | |
| #0796 Xurkitree | 2155-2249 2695-2812 | 53279 | |
| #0797 Celesteela | 1694-1772 2117-2216 | 39774 | |
| #0798 Kartana | 2010-2101 2512-2626 | 58102 | |
| #0799 Guzzlord | 1565-1650 1956-2062 | 26545 | |
| #0805 Stakataka | 1799-1882 2249-2353 | 49402 | |
| #0806 Blacephalon | 1797-1884 2246-2355 | 51600 | |
| #0800 Necrozma | 2018-2104 2522-2630 | 47210 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
E fico-me por aqui, minha gente! Lembrem-se de passar pelo nosso Ko-fi se nos quiserem ajudar, e contem com o PokéCenter Blog para vos informar das novidades do mundo Pokémon.
Até à próxima!


































