Boas, minha gente! O evento Road of Legends 2026 precede o GO Fest 2026, e traz um carrada de Pokémon lendários.
Pokémon GO – Evento Road of Legends 2026
Início: 00:00, 06 Julho 2026
Fim: 23:59, 11 Julho 2026
(hora local)
Âncoras:

Bónus do evento
Estes bónus vão manter-se ativos até ao fim do GO Fest 2026.
![]() | Limite de Remote Raid Passes alterado: 10 –> 999999 Hora de Início: 00:00 de 06 de Julho 2026 (hora de Lisboa) Hora de Fim: 23:59 de 11 de Julho 2026 (hora de Lisboa) |
| 1 Candy XL adicional para Treinadores a Nível 31 ou acima por: – trocar Pokémon | |
![]() | Stickers especiais por girar PokéStops e abrir Gifts. |
![]() | As Premier Balls vão ser mais eficazes a capturar Pokémon depois das Raids |
| O Party Power carrega mais rápido em Raids. | |
![]() | Até 2 Raid Passes adicionais grátis por girar Ginásios em cada dia do evento (Apenas válido durante este evento.) |
Ovos
Ovos de 2 km
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0013 Weedle | 230-260 | |
| #0016 Pidgey | 352-388 | |
| #0063 Abra | 712-767 | |
| #0092 Gastly | 649-702 | |
| #0127 Pinsir | 1613-1690 | |
| #0142 Aerodactyl | 1515-1590 | |
| #0179 Mareep | 521-566 | |
| #0246 Larvitar | 548-594 | |
| #0252 Treecko | 556-601 | |
| #0255 Torchic | 578-624 | |
| #0258 Mudkip | 597-644 | |
| #0280 Ralts | 275-308 | |
| #0371 Bagon | 612-660 | |
| #0374 Beldum | 513-558 | |
| #0443 Gible | 588-635 | |
| #0447 Riolu | 522-567 | |
| #0459 Snover ![]() | 614-662 | |
| #0531 Audino | 901-961 | |
| #0636 Larvesta | 800-855 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Ovos de 5 km
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0001 Bulbasaur (viseira de Pikachu) | 590-637 | |
| #0004 Charmander (viseira de Pikachu) | 516-560 | |
| #0007 Squirtle (viseira de Pikachu) | 497-540 | |
| #0214 Heracross | 1693-1772 | |
| #0439 Mime Jr. | 578-626 | |
| #0636 Larvesta | 800-855 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Ovos de 10 km
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0357 Tropius | 1046-1109 | |
| #0610 Axew | 729-782 | |
| #0626 Bouffalant | 1524-1598 | |
| #0636 Larvesta | 800-855 | |
| #0704 Goomy | 514-557 | |
| #0782 Jangmo-o | 510-553 | |
| #0848 Toxel | 377-415 | |
| #0996 Frigibax ![]() | 662-712 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Raids
06 Julho 2026

Raids de Nível 5
| Img | Pkmn | ||
|---|---|---|---|
| #0144 Articuno | 1665-1743 2082-2179 | 40165 | |
| #0145 Zapdos | 1930-2015 2413-2519 | 46418 | |
| #0146 Moltres | 1896-1980 2370-2475 | 45609 | |
| #0243 Raikou | 1889-1972 2361-2466 | 45435 | |
| #0244 Entei | 1900-1984 2375-2480 | 41758 | |
| #0245 Suicune | 1627-1704 2033-2130 | 37761 | |
| #0249 Lugia | 2028-2115 2535-2645 | 45925 | |
| #0250 Ho-Oh | 2119-2207 2649-2759 | 50064 | |
| #0377 Regirock | 1703-1784 2129-2230 | 42768 | |
| #0378 Regice ![]() | 1703-1784 2129-2230 | 42768 | |
| #0379 Registeel | 1326-1398 1658-1748 | 33516 | |
| #0380 Latias | 1921-2006 2402-2507 | 48080 | |
| #0381 Latios | 2090-2178 2613-2723 | 52220 | |
| #0382 Kyogre | 2260-2351 2825-2939 | 54411 | |
| #0383 Groudon | 2260-2351 2825-2939 | 54411 | |
| #0384 Rayquaza | 2102-2191 2627-2739 | 49808 | |
| #0386 Deoxys (Normal Forme) | 1717-1806 2146-2257 | 50271 | |
| #0386 Deoxys (Attack Forme) | 1372-1474 1716-1842 | 41036 | |
| #0386 Deoxys (Defense Forme) | 1228-1299 1535-1624 | 36170 | |
| #0386 Deoxys (Speed Forme) | 1568-1645 1960-2056 | 45802 | |
| #0480 Uxie | 1370-1442 1712-1803 | 35356 | |
| #0481 Mesprit | 1669-1747 2086-2184 | 41887 | |
| #0482 Azelf | 1752-1834 2190-2293 | 44972 | |
| #0483 Dialga | 2217-2307 2771-2884 | 53394 | |
| #0483 Dialga (Origin Forme) | 2217-2307 2771-2884 | 53394 | |
| #0484 Palkia | 2190-2280 2737-2850 | 54793 | |
| #0484 Palkia (Origin Forme) | 2190-2280 2737-2850 | 54793 | |
| #0485 Heatran | 2058-2145 2573-2681 | 49192 | |
| #0486 Regigigas | 2389-2483 2987-3104 | 55480 | |
| #0487 Giratina (Altered Forme) | 1848-1931 2310-2414 | 38326 | |
| #0487 Giratina (Origin Forme) | 2018-2105 2523-2631 | 41776 | |
| #0488 Cresselia | 1555-1633 1944-2041 | 33794 | |
| #0491 Darkrai | 2048-2136 2560-2671 | 53623 | |
| #0638 Cobalion | 1649-1727 2061-2159 | 39601 | |
| #0639 Terrakion | 2026-2113 2533-2641 | 48457 | |
| #0640 Virizion | 1649-1727 2061-2159 | 39601 | |
| #0641 Tornadus (Incarnate) | 1828-1911 2285-2389 | 46044 | |
| #0641 Tornadus (Therian) | 1756-1837 2196-2296 | 44256 | |
| #0642 Thundurus (Incarnate) | 1828-1911 2285-2389 | 46044 | |
| #0642 Thundurus (Therian) | 2002-2091 2503-2614 | 50369 | |
| #0643 Reshiram | 2217-2307 2771-2884 | 53394 | |
| #0644 Zekrom | 2217-2307 2771-2884 | 53394 | |
| #0645 Landorus (Incarnate) | 1965-2050 2456-2563 | 47444 | |
| #0645 Landorus (Therian) | 2151-2241 2688-2801 | 51858 | |
| #0646 Kyurem ![]() | 1957-2042 2446-2553 | 43478 | |
| #0649 Genesect (Todas as Drives) | 1833-1916 2292-2395 | 47836 | |
| #0716 Xerneas | 2073-2160 2591-2701 | 45899 | |
| #0717 Yveltal | 2073-2160 2591-2701 | 45899 | |
| #0785 Tapu Koko | 1730-1810 2162-2263 | 45438 | |
| #0786 Tapu Lele | 1912-1996 2390-2496 | 50112 | |
| #0787 Tapu Bulu | 1870-1953 2338-2442 | 49035 | |
| #0788 Tapu Fini | 1556-1632 1946-2041 | 40978 | |
| #0791 Solgaleo | 2219-2310 2774-2887 | 47461 | |
| #0792 Lunala | 2219-2310 2774-2887 | 47461 | |
| #0793 Nihilego | 2167-2256 2709-2821 | 48499 | |
| #0794 Buzzwole | 1894-1977 2368-2472 | 44654 | |
| #0795 Pheromosa | 1538-1624 1922-2030 | 40539 | |
| #0796 Xurkitree | 2155-2249 2695-2812 | 53279 | |
| #0797 Celesteela | 1694-1772 2117-2216 | 39774 | |
| #0798 Kartana | 2010-2101 2512-2626 | 58102 | |
| #0799 Guzzlord | 1565-1650 1956-2062 | 26545 | |
| #0800 Necrozma | 2018-2104 2522-2630 | 47210 | |
| #0805 Stakataka | 1799-1882 2249-2353 | 49402 | |
| #0806 Blacephalon | 1797-1884 2246-2355 | 51600 | |
| #0888 Zacian (Hero of Many Battles) | 2100-2188 2625-2735 | 52195 | |
| #0889 Zamazenta (Hero of Many Battles) | 2100-2188 2625-2735 | 52195 | |
| #0894 Regieleki | 1524-1602 1905-2002 | 38402 | |
| #0895 Regidrago | 1614-1699 2017-2124 | 28624 | |
| #0905 Enamorus (Incarnate) | 1872-1957 2340-2447 | 48230 | |
| #0905 Enamorus (Therian) | 1853-1935 2316-2420 | 47700 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Mega Raids
| Img | Pkmn | ||
|---|---|---|---|
| #0373 Mega Salamence | 2054-2142 2568-2678 | 50285 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
07 Julho 2026

Raids de Nível 5
| Img | Pkmn | ||
|---|---|---|---|
| #0646 Kyurem (Branco) ![]() | 2533-2631 3167-3289 | 56009 | |
| #0644 Zekrom | 2217-2307 2771-2884 | 53394 | |
| #0800 Necrozma (Dawn Wings) | 2251-2342 2813-2928 | 54822 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Mega Raids
| Img | Pkmn | ||
|---|---|---|---|
| #0248 Mega Tyranitar | 2103-2191 2629-2739 | 52433 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
08 Julho 2026

Raids de Nível 5
| Img | Pkmn | ||
|---|---|---|---|
| #0646 Kyurem (Preto) ![]() | 2533-2631 3167-3289 | 56009 | |
| #0643 Reshiram | 2217-2307 2771-2884 | 53394 | |
| #0800 Necrozma (Dusk Mane) | 2251-2342 2813-2928 | 54822 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Mega Raids
| Img | Pkmn | ||
|---|---|---|---|
| #0282 Mega Gardevoir | 1688-1767 2110-2209 | 50532 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
09 Julho 2026

Raids de Nível 5
| Img | Pkmn | ||
|---|---|---|---|
| #0888 Zacian (Crowned Sword) | 2100-2188 2625-2735 | 52195 | |
| #0889 Zamazenta (Crowned Shield) | 2100-2188 2625-2735 | 52195 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Mega Raids
| Img | Pkmn | ||
|---|---|---|---|
| #0094 Mega Gengar | 1566-1644 1958-2055 | 50516 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
10 Julho 2026

Mega Raids
| Img | Pkmn | ||
|---|---|---|---|
| #0483 Dialga (Origin Forme) | 2217-2307 2771-2884 | 53394 | |
| #0484 Palkia (Origin Forme) | 2190-2280 2737-2850 | 54793 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Primal Raids
| Img | Pkmn | ||
|---|---|---|---|
| #0382 Primal Kyogre | 2260-2351 2825-2939 | 92860 | |
| #0383 Primal Groudon | 2260-2351 2825-2939 | 92860 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Ataques Especiais
| Pkmn | Dados do Ataque |
|---|---|
Kyurem Glaciate ![]() Carregado | PvE: – Dano: 160 – Energia: 100 PvP: – Dano: 60 – Custo Energia: 40 – Efeitos adicionais: — Desce ⚔️ oponente (⬇️) |
Palkia (Origin Forme) Spacial Rend Carregado | PvE: – Dano: 160 – Energia: 100 PvP: – Dano: 95 – Custo Energia: 55 |
Dialga (Origin Forme) Roar of Time Carregado | PvE: – Dano: 160 – Energia: 100 PvP: – Dano: 150 – Custo Energia: 65 |
❗: Há informação em falta sobre este ataque.
PvE: Ginásios e Raids
PvP: Treinadores e membros da Team GO Rocket
Adventure Effects
Os Adventure Effects são efeitos que certos ataques podem causar fora das batalhas. Após ativados, podem ser estendidos até 2 horas por uso, mas o uso consecutivo do mesmo Adventure Effect pode prolongar o mesmo até atingir 24 horas. Apenas um Adventure Effect pode estar ativo a qualquer altura.
Roar of Time e Spacial Rend
O Adventure Effect de Roar of Time pausa o tempo restante de Incensos (incluindo Incenso Diário), Lucky Eggs, e Star Pieces, sem remover os seus efeitos. Mystery Boxes e Coin Bags não são afetados.
O Adventure Effect de Spacial Rend aumenta a distância de encontro para Pokémon selvagens.
Roar of Time
| Pokémon | Custo por incremento | Duração por incremento |
|---|---|---|
Dialga (Origin Forme) | 5000 Stardust5 Dialga Candy | 6 minutos |
Spacial Rend
| Pokémon | Custo por incremento | Duração por incremento |
|---|---|---|
Palkia (Origin Forme) | 5000 Stardust5 Palkia Candy | 10 minutos |
GO Pass
GO Pass: Road of Legends
Início: 00:01, 06 Julho 2026
Fim: 23:59, 12 Julho 2026
(hora local)
O que é o GO Pass?

O
GO Pass é uma faixa de progressão de recompensas gratuita, que está ativa durante um certo período. Pensem nas faixas de progressão da GO Battle League. Estes são similares, mas em vez de vitórias em batalhas, o GO Pass usa pontos. Os jogadores obtêm pontos ao completarem Pass Tasks que podem ser diárias ou semanais. Há também um limite diário de pontos que os jogadores podem obter.
Os jogadores vão receber automaticamente o GO Pass de Road of Legends às 00:01 do dia 06 Julho 2026 (hora local).

O GO Pass tem uma versão paga, chamada GO Pass Deluxe, que tem a sua própria faixa de progressão. Ao comprar o GO Pass Deluxe, também vão poder obter as recompensas da faixa gratuita do GO Pass.
Podem comprar o GO Pass Deluxe na loja do jogo ou na loja web.
Recompensas do GO Pass e GO Pass Deluxe
Recompensas
GO Pass
| Recompensa | |
|---|---|
| #0025 Pikachu (chapéu Team Mystic) 369-402 | |
| #0025 Pikachu (chapéu Team Instinct) 369-402 | |
| #0025 Pikachu (chapéu Team Valor) 369-402 | |
![]() | Candy dos Pokémon presentes em Raids de Nível 5 durante o evento |
![]() | Item aleatório |
![]() | Link Charge |
![]() | Incubadora |
![]() | Incenso |
![]() | Lucky Trinket |
Recompensas
GO Pass Deluxe
| Recompensa | |
|---|---|
| Recompensas da faixa gratuita | |
![]() | 1 Gold Bottle Cap |
| #0150 Mewtwo 1720-1791 (Special Background) | |
![]() | Candy dos Pokémon presentes em Raids de Nível 5 durante o evento |
![]() | 2x Stardust por: – chocar Ovos |
| 2x Candy por: – chocar Ovos | |
| 5000 XP adicionais por: – vencer Raids (qualquer nível) | |
| 3 Candy adicionais por: – vencer Raids de nível 5, Mega Raids, Super Mega Raids, Primal Raids, Ultra Beasts Raids | |
| 1 Candy XL adicional por: – vencer Raids de nível 5, Mega Raids, Super Mega Raids, Primal Raids, Ultra Beasts Raids | |
E fico-me por aqui, minha gente! Lembrem-se de passar pelo nosso Ko-fi se nos quiserem ajudar, e contem com o PokéCenter Blog para vos informar das novidades do mundo Pokémon.
Até à próxima!









Stardust
Dialga Candy
Palkia Candy
































Deixe um comentário