Bom dia treinadores.
Foi anunciado que vai ser revelada uma nova personagem jogável no Pokkén Tournament a dia 10 de Dezembro. Numa recente campanha no Twitter foi também decidido um novo Pokémon de suporte.

Foi revelada uma pista: o nome do Pokémon jogável tem o carácter japonês “ン” (“N”).Qual acham que poderá ser? Deixem nos comentários.
Update: Decidi fazer uma lista de todos os Pokémon possíveis.
| Nr. Dex | Nome Inglês | Nome Kanji | Nome Romaji | Pronúncia |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Metapod | トランセル | Toranseru | Trancell |
| 14 | Kakuna | コクーン | Kokūn | Cocoon |
| 17 | Pidgeotto | ピジョン | Pijon | Pigeon |
| 27 | Sandshrew | サンド | Sando | Sand |
| 28 | Sandslash | サンドパン | Sandopan | Sandpan |
| 29 | Nidoran♀ | ニドラン♀ | Nidoran♀ | Nidoran♀ |
| 31 | Nidoqueen | ニドクイン | Nidokuin | Nidoqueen |
| 32 | Nidoran♂ | ニドラン♂ | Nidoran♂ | Nidoran♂ |
| 34 | Nidoking | ニドキング | Nidokingu | Nidoking |
| 37 | Vulpix | ロコン | Rokon | Rokon |
| 38 | Ninetales | キュウコン | Kyūkon | Kyukon |
| 39 | Jigglypuff | プリン | Purin | Purin |
| 40 | Wigglytuff | プクリン | Pukurin | Pukurin |
| 48 | Venonat | コンパン | Konpan | Kongpang |
| 49 | Venomoth | モルフォン | Morufon | Morphon |
| 53 | Persian | ペルシアン | Perushian | Persian |
| 56 | Mankey | マンキー | Mankī | Mankey |
| 59 | Arcanine | ウインディ | Uindi | Windie |
| 62 | Poliwrath | ニョロボン | Nyorobon | Nyorobon |
| 64 | Kadabra | ユンゲラー | Yungerā | Yungerer |
| 65 | Alakazam | フーディン | Fūdin | Foodin |
| 66 | Machop | ワンリキー | Wanrikī | Wanriky |
| 70 | Weepinbell | ウツドン | Utsudon | Utsudon |
| 75 | Graveler | ゴローン | Gorōn | Golone |
| 79 | Slowpoke | ヤドン | Yadon | Yadon |
| 80 | Slowbro | ヤドラン | Yadoran | Yadoran |
| 87 | Dewgong | ジュゴン | Jugon | Jugon |
| 89 | Muk | ベトベトン | Betobeton | Betbeton |
| 91 | Cloyster | パルシェン | Parushen | Parshen |
| 99 | Kingler | キングラー | Kingurā | Kingler |
| 101 | Electrode | マルマイン | Marumain | Marumine |
| 108 | Lickitung | ベロリンガ | Beroringa | Beroringa |
| 111 | Rhyhorn | サイホーン | Saihōn | Sihorn |
| 112 | Rhydon | サイドン | Saidon | Sidon |
| 114 | Tangela | モンジャラ | Monjara | Monjara |
| 118 | Goldeen | トサキント | Tosakinto | Tosakinto |
| 120 | Staryu | ヒトデマン | Hitodeman | Hitodeman |
| 128 | Tauros | ケンタロス | Kentarosu | Kentauros |
| 129 | Magikarp | コイキング | Koikingu | Koiking |
| 132 | Ditto | メタモン | Metamon | Metamon |
| 135 | Jolteon | サンダース | Sandāsu | Thunders |
| 137 | Porygon | ポリゴン | Porigon | Porygon |
| 143 | Snorlax | カビゴン | Kabigon | Kabigon |
| 145 | Zapdos | サンダー | Sandā | Thunder |
| 157 | Typhlosion | バクフーン | Bakufūn | Bakphoon |
| 166 | Ledian | レディアン | Redian | Redian |
| 170 | Chinchou | チョンチー | Chonchī | Chonchie |
| 171 | Lanturn | ランターン | Rantān | Lantern |
| 174 | Igglybuff | ププリン | Pupurin | Pupurin |
| 181 | Ampharos | デンリュウ | Denryū | Denryu |
| 193 | Yanma | ヤンヤンマ | Yanyanma | Yanyanma |
| 199 | Slowking | ヤドキング | Yadokingu | Yadoking |
| 201 | Unown | アンノーン | Annōn | Unknown |
| 202 | Wobbuffet | ソーナンス | Sōnansu | Sonans |
| 203 | Girafarig | キリンリキ | Kirinriki | Kirinriki |
| 210 | Granbull | グランブル | Guranburu | Granbull |
| 211 | Qwilfish | ハリーセン | Harīsen | Harysen |
| 217 | Ursaring | リングマ | Ringuma | Ringuma |
| 224 | Octillery | オクタン | Okutan | Okutank |
| 226 | Mantine | マンタイン | Mantain | Mantain |
| 230 | Kingdra | キングドラ | Kingudora | Kingdra |
| 232 | Donphan | ドンファン | Donfan | Donfan |
| 233 | Porygon2 | ポリゴン2 | Porigon2 | Porygon2 |
| 241 | Miltank | ミルタンク | Mirutanku | Miltank |
| 244 | Entei | エンテイ | Entei | Entei |
| 248 | Tyranitar | バンギラス | Bangirasu | Bangiras |
| 254 | Sceptile | ジュカイン | Jukain | Jukain |
| 267 | Beautifly | アゲハント | Agehanto | Agehunt |
| 272 | Ludicolo | ルンパッパ | Runpappa | Runpappa |
| 275 | Shiftry | ダーテング | Dātengu | Dirteng |
| 289 | Slaking | ケッキング | Kekkingu | Kekking |
| 290 | Nincada | ツチニン | Tsuchinin | Tutinin |
| 291 | Ninjask | テッカニン | Tekkanin | Tekkanin |
| 292 | Shedinja | ヌケニン | Nukenin | Nukenin |
| 295 | Exploud | バクオング | Bakuongu | Bakuong |
| 307 | Meditite | アサナン | Asanan | Asanan |
| 312 | Minun | マイナン | Mainan | Minun |
| 316 | Gulpin | ゴクリン | Gokurin | Gokulin |
| 322 | Numel | ドンメル | Donmeru | Donmel |
| 330 | Flygon | フライゴン | Furaigon | Frygon |
| 335 | Zangoose | ザングース | Zangūsu | Zangoose |
| 337 | Lunatone | ルナトーン | Runatōn | Lunatone |
| 340 | Whiscash | ナマズン | Namazun | Namazun |
| 343 | Baltoy | ヤジロン | Yajiron | Yajilon |
| 344 | Claydol | ネンドール | Nendōru | Nendoll |
| 349 | Feebas | ヒンバス | Hinbasu | Hinbass |
| 351 | Castform | ポワルン | Powarun | Powalen |
| 352 | Kecleon | カクレオン | Kakureon | Kakureon |
| 358 | Chimecho | チリーン | Chirīn | Chirean |
| 367 | Huntail | ハンテール | Hantēru | Huntail |
| 369 | Relicanth | ジーランス | Jīransu | Glanth |
| 373 | Salamence | ボーマンダ | Bōmanda | Bohmander |
| 374 | Beldum | ダンバル | Danbaru | Dumbber |
| 375 | Metang | メタング | Metangu | Metang |
| 383 | Groudon | グラードン | Gurādon | Groudon |
| 395 | Empoleon | エンペルト | Enperuto | Emperte |
| 403 | Shinx | コリンク | Korinku | Kolink |
| 405 | Luxray | レントラー | Rentorā | Rentorar |
| 416 | Vespiquen | ビークイン | Bīkuin | Beequen |
| 420 | Cherubi | チェリンボ | Cherinbo | Cherinbo |
| 430 | Honchkrow | ドンカラス | Donkarasu | Dongkarasu |
| 433 | Chingling | リーシャン | Rīshan | Lisyan |
| 434 | Stunky | スカンプー | Sukanpū | Skunpoo |
| 435 | Skuntank | スカタンク | Sukatanku | Skutank |
| 437 | Bronzong | ドータクン | Dōtakun | Dohtakun |
| 440 | Happiny | ピンプク | Pinpuku | Pinpuku |
| 446 | Munchlax | ゴンベ | Gonbe | Gonbe |
| 450 | Hippowdon | カバルドン | Kabarudon | Kabaldon |
| 452 | Drapion | ドラピオン | Dorapion | Dorapion |
| 457 | Lumineon | ネオラント | Neoranto | Neolant |
| 458 | Mantyke | タマンタ | Tamanta | Tamanta |
| 464 | Rhyperior | ドサイドン | Dosaidon | Dosidon |
| 465 | Tangrowth | モジャンボ | Mojanbo | Mojumbo |
| 467 | Magmortar | ブーバーン | Būbān | Booburn |
| 469 | Yanmega | メガヤンマ | Megayanma | Megayanma |
| 472 | Gliscor | グライオン | Guraion | Glion |
| 473 | Mamoswine | マンムー | Manmū | Mammoo |
| 474 | Porygon-Z | ポリゴンZ | PorigonZ | PorygonZ |
| 485 | Heatran | ヒードラン | Hīdoran | Heatran |
| 500 | Emboar | エンブオー | Enbuō | Enbuoh |
| 503 | Samurott | ダイケンキ | Daikenki | Daikenki |
| 508 | Stoutland | ムーランド | Mūrando | Mooland |
| 517 | Munna | ムンナ | Munna | Munna |
| 521 | Unfezant | ケンホロウ | Kenhorō | Kenhallow |
| 524 | Roggenrola | ダンゴロ | Dangoro | Dangoro |
| 525 | Boldore | ガントル | Gantoru | Gantle |
| 531 | Audino | タブンネ | Tabunne | Tabunne |
| 534 | Conkeldurr | ローブシン | Rōbushin | Roubushin |
| 545 | Scolipede | ペンドラー | Pendorā | Pendror |
| 546 | Cottonee | モンメン | Monmen | Monmen |
| 547 | Whimsicott | エルフーン | Erufūn | Elfuun |
| 560 | Scrafty | ズルズキン | Zuruzukin | Zuruzukin |
| 561 | Sigilyph | シンボラー | Shinborā | Symboler |
| 563 | Cofagrigus | デスカーン | Desukān | Desukarn |
| 566 | Archen | アーケン | Āken | Archen |
| 568 | Trubbish | ヤブクロン | Yabukuron | Yabukuron |
| 577 | Solosis | ユニラン | Yuniran | Uniran |
| 578 | Duosion | ダブラン | Daburan | Doublan |
| 579 | Reuniclus | ランクルス | Rankurusu | Lanculus |
| 581 | Swanna | スワンナ | Suwanna | Swanna |
| 587 | Emolga | エモンガ | Emonga | Emonga |
| 593 | Jellicent | ブルンゲル | Burungeru | Burungel |
| 594 | Alomomola | ママンボウ | Mamanbō | Mamanbou |
| 596 | Galvantula | デンチュラ | Denchura | Dentula |
| 604 | Eelektross | シビルドン | Shibirudon | Shibirudon |
| 608 | Lampent | ランプラー | Ranpurā | Lampler |
| 609 | Chandelure | シャンデラ | Shandera | Chandela |
| 611 | Fraxure | オノンド | Onondo | Onondo |
| 613 | Cubchoo | クマシュン | Kumashun | Kumasyun |
| 614 | Beartic | ツンベアー | Tsunbeā | Tunbear |
| 620 | Mienshao | コジョンド | Kojondo | Kojondo |
| 621 | Druddigon | クリムガン | Kurimugan | Crimgan |
| 625 | Bisharp | キリキザン | Kirikizan | Kirikizan |
| 626 | Bouffalant | バッフロン | Baffuron | Buffron |
| 627 | Rufflet | ワシボン | Washibon | Washibon |
| 631 | Heatmor | クイタラン | Kuitaran | Kuitaran |
| 632 | Durant | アイアント | Aianto | Aiant |
| 635 | Hydreigon | サザンドラ | Sazandora | Sazandora |
| 638 | Cobalion | コバルオン | Kobaruon | Cobalon |
| 639 | Terrakion | テラキオン | Terakion | Terrakion |
| 640 | Virizion | ビリジオン | Birijion | Virizion |
| 645 | Landorus | ランドロス | Randorosu | Landlos |
| 650 | Chespin | ハリマロン | Harimaron | Harimaron |
| 652 | Chesnaught | ブリガロン | Burigaron | Brigarron |
| 666 | Vivillon | ビビヨン | Bibiyon | Viviyon |
| 668 | Pyroar | カエンジシ | Kaenjishi | Kaenjishi |
| 674 | Pancham | ヤンチャム | Yanchamu | Yancham |
| 675 | Pangoro | ゴロンダ | Goronda | Goronda |
| 676 | Furfrou | トリミアン | Torimian | Trimmien |
| 680 | Doublade | ニダンギル | Nidangiru | Nidangill |
| 683 | Aromatisse | フレフワン | Furefuwan | Frefuwan |
| 700 | Sylveon | ニンフィア | Ninfia | Nymphia |
| 702 | Dedenne | デデンネ | Dedenne | Dedenne |
| 706 | Goodra | ヌメルゴン | Numerugon | Numelgon |
| 711 | Gourgeist | パンプジン | Panpujin | Pumpjin |
| 714 | Noibat | オンバット | Onbatto | Onbat |
| 715 | Noivern | オンバーン | Onbān | Onvern |
| 719 | Diancie | ディアンシー | Dianshī | Diancie |
| 721 | Volcanion | ボルケニオン | Borukenion | Volcanion |



























