Boas, minha gente! Escolham o vosso caminho no evento Legendary Heroes, que traz Zacian shiny!
Evento Pokémon GO – Legendary Heroes
Início: 10:00, 26 Setembro 2024
Fim: 20:00, 01 Outubro 2024
(hora local)
Âncoras:

Bónus do evento
![]() | Trocas durante o evento custam apenas 50% Stardust |
![]() ![]() | Koffing pode evoluir para Galarian Weezing. |
Pokémon do Evento

Novos Pokémon Shiny no Pokémon GO
Img | Pkmn |
---|---|
![]() | #0888![]() Zacian (Hero of Many Battles) ![]() |

Natureza
Pokémon com o símbolo 🎲 têm baixa chance de encontro.
Estes Pokémon também vão ser atraídos por Incensos e Lure Modules
, exceto se especificado.
Img | Pkmn | ![]() |
---|---|---|
![]() | #0077![]() Galarian Ponyta ![]() | 19-1455![]() 243-1576 |
![]() | #0109![]() Koffing ![]() | 13-1041![]() 170-1127 |
![]() | #0554![]() Galarian Darumaka ![]() | 16-1236![]() 203-1339 |
![]() | #0810 Grookey ![]() | 12-931![]() ![]() 150-1008 |
![]() | #0813 Scorbunny ![]() | 12-940![]() ![]() 151-1019 |
![]() | #0816 Sobble ![]() | 12-940![]() 151-1019 |
![]() | #0819![]() Skwovet ![]() | 10-809![]() ![]() 128-876 |

Raids

Raids de Nível 1
Img | Pkmn | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | #0077![]() Galarian Ponyta ![]() | 911-969![]() 1139-1212 | 5399 |
![]() | #0554![]() Galarian Darumaka ![]() | 768-823![]() 961-1030 | 4135 |
![]() | #0704![]() Goomy ![]() | 514-557![]() 642-697 | 3202 |
![]() | #0782![]() Jangmo-o ![]() | 510-553![]() 637-692 | 3178 |



Raids de Nível 3
Img | Pkmn | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | #0776![]() Turtonator ![]() ![]() | 1203-1270![]() ![]() ![]() 1504-1587 | 16379 |
![]() | #0780![]() Drampa ![]() ![]() | 1588-1665![]() ![]() ![]() 1985-2081 | 19747 |



Raids de Nível 5
Img | Pkmn | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | #0888![]() Zacian (Hero of Many Battles) ![]() | 2100-2188![]() 2625-2735 | 52195 |



Mega Raids
Img | Pkmn | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | #0282![]() Mega Gardevoir ![]() ![]() | 2480-2578![]() ![]() 3100-3223 | 79898 |


Pesquisas
Pesquisa Temporária (Timed Research) – “Sword Path or Shield Path?”

Pesquisa Temporária (Timed Research)
“Sword Path or Shield Path?”
Esta Pesquisa Temporária termina junto com o evento, não sendo possível obter as suas recompensas depois do evento terminar.
Recompensas conhecidas até agora
Caminho “Sword Path”

Pokémon atraídos por Incenso
Pokémon com o símbolo 🎲 têm baixa chance de encontro.
Img | Pkmn | ![]() |
---|---|---|
![]() | #0273![]() Seedot ![]() | 10-513![]() ![]() 77-555 |
![]() | #0559![]() Scraggy ![]() ![]() | 15-1176![]() ![]() 194-1274 |
![]() | #0574![]() Gothita ![]() | 10-815![]() 130-883 |
![]() | #0633![]() Deino ![]() ![]() | 11-910![]() ![]() 146-986 |
![]() | #0684![]() Swirlix ![]() | 13-1010![]() 164-1094 |
![]() | #0766![]() Passimian ![]() | 37-2600![]() 451-2816 |

Caminho “Shield Path”

Pokémon atraídos por Incenso
Pokémon com o símbolo 🎲 têm baixa chance de encontro.
Img | Pkmn | ![]() |
---|---|---|
![]() | #0246![]() Larvitar ![]() ![]() | 11-891![]() ![]() ![]() ![]() 143-966 |
![]() | #0270![]() Lotad ![]() ![]() | 10-513![]() ![]() ![]() 77-555 |
![]() | #0453![]() Croagunk ![]() ![]() | 10-816![]() 129-884 |
![]() | #0577![]() Solosis ![]() | 15-1172![]() 192-1270 |
![]() | #0682![]() Spritzee ![]() | 14-1073![]() 175-1162 |
![]() | #0765![]() Oranguru ![]() ![]() | 29-2100![]() ![]() ![]() 360-2275 |

Pesquisa de Campo (Field Research)

Pesquisa de Campo (Field Research)
Recompensas conhecidas até agora
Recompensa | |
---|---|
![]() | Rare Candy |
![]() | Stardust |
![]() | #0079![]() Galarian Slowpoke ![]() 487-525 |
Desafios
Os desafios destas Collection Challenges vão focar-se em capturar e trocar Pokémon. O caminho escolhido na Pesquisa Temporária vai definir qual das Collection Challenges recebem, bem como que recompensas recebem.
Collection Challenge 1 – Sword Path
Recompensa | |
---|---|
![]() | XP |
![]() | #0273![]() Seedot ![]() 230-256 |
![]() | #0559![]() Scraggy ![]() ![]() 549-588 |
![]() | #0574![]() Gothita ![]() 375-407 |
![]() | #0633![]() Deino ![]() ![]() 420-455 |
![]() | #0684![]() Swirlix ![]() 468-505 |
![]() | #0766![]() Passimian ![]() 1241-1300 |
Collection Challenge 2 – Shield Path
Recompensa | |
---|---|
![]() | XP |
![]() | #0246![]() Larvitar ![]() ![]() 411-445 |
![]() | #0270![]() Lotad ![]() ![]() 230-256 |
![]() | #0453![]() Croagunk ![]() ![]() 375-408 |
![]() | #0577![]() Solosis ![]() 545-586 |
![]() | #0682![]() Spritzee ![]() 498-536 |
![]() | #0765![]() Oranguru ![]() ![]() 997-1050 |
Extras
PokéStop Showcases
Durante este evento, os jogadores vão poder inscrever Pokémon temáticos do evento em PokéStop Showcases.
Caixas de itens na loja
Caixa | Recompensa |
---|---|
![]() Ultra Raid Box Cerca de 4.99 € Web Store | ![]() ![]() 3 Remote Raid Passes 1 Premium Battle Pass |
E fico-me por aqui, minha gente! Contem com o PokéCenter Blog para vos informar das novidades do mundo Pokémon.
Até à próxima!
Deixe um comentário