Boas, minha gente! Por esta altura do ano, já sabemos que mais tarde ou mais cedo, temos o anúncio de mais um evento GO Tour, onde uma das regiões do mundo Pokémon é o foco de um evento em larga escala. Já todos conhecemos o formato. Em 2025, esta honra recai sobre a região de Unova, com o evento Pokémon GO Tour: Unova.
O evento Pokémon GO Tour: Unova vai ter 3 eventos, em quase tudo similares: dois presenciais (um em New Taipei City e outro no Rose Bowl Stadium em Los Angeles), ambos de 21 a 23 de Fevereiro 2025, e um evento global, que decorre a 1 e 2 de Março 2025. Apenas a versão presencial requer a compra de um bilhete.
Pokémon GO Tour: Unova
Vamos primeiro listar aquilo que é igual para todas as versões do evento:
- As formas do Kyurem, Black Kyurem e White Kyurem, chegam finalmente ao Pokémon GO.
- Meloetta shiny disponível no Pokémon GO através de uma Masterwork Research.
- Deerling e Sawsbuck shiny disponíveis no Pokémon GO.
- Maractus, Sigilyph e Bouffalant shiny disponíveis no Pokémon GO.
- Desafios de Party Play:
- As recompensas são encontros com Pokémon como Throh, Sawk, Heatmor e Durant.
Apenas para eventos presenciais:
- Desafio de trivia sobre a região de Unova.
- Vão estar disponíveis Pesquisas Temporárias com encontros com as Forças da Natureza nas suas formas Incarnate. Apenas vão poder completadas ao girar os PokéStops correspondentes no local do evento.
- PokéStops do evento em estações de metro:
- Algumas estações de metro em New Taipei City e em Los Angeles vão estar sob o controlo da Team GO Rocket, visíveis pelos PokéStops temáticos.
- Estes membros da Team GO Rocket vão ter Shadow Pokémon:
- Shadow Roggenrola
- Shadow Drilbur
- Shadow Timburr
- Shadow Joltik
- Shadow Litwick
- Shadow Golett
- Ao derrotar um destes membros, os jogadores vão receber Ovos de 12 km temáticos.
Falemos um pouco sobre o Kyurem. Além de ser um dos Pokémon preferidos do nosso Major Valentim Drayden, o Kyurem tem duas formas adicionais, White Kyurem e Black Kyurem. Estas formas podem ser alteradas ao usar DNA Splicers. Os Pokémon vão manter-se nessas
Pkmn | Condição | Custo |
---|---|---|
![]() #0646 ![]() Kyurem (Branco) ![]() ![]() | Ao fundir-se com Reshiram | 1000 Blaze Fusion Energy 30 Kyurem Candy 30 Reshiram Candy |
![]() #0646 ![]() Kyurem (Preto) ![]() ![]() | Ao fundir-se com Zekrom | 1000 Volt Fusion Energy 30 Kyurem Candy 30 Zekrom Candy |
O ataque Glaciate vai ser alterado quando o Kyurem se funde com Reshiram ou Zekrom. Quando fundido com Zekrom, Glaciate passa a Freeze Shock, e quando fundido com Reshiram, Glaciate torna-se Ice Burn. Ambos estes ataques retornam a Glaciate quando Kyurem é separado da fusão.
Os jogadores vão poder obter Volt Fusion Energy e Blaze Fusion Energy ao derrotar Black Kyurem e White Kyurem em Raids.
Mas vamos ao evento em si.
Pokémon GO Tour: Unova
Eventos presenciais
(New Taipei City e Los Angeles)
Início: 10:00, 21 Fevereiro 2025
Fim: 18:00, 23 Fevereiro 2025
(hora local)
Evento Global
(resto do mundo)
Início: 10:00, 1 Março 2025
Fim: 18:00, 2 Março 2025
(hora local)
Âncoras:

Bónus do evento
Eventos presenciais
(New Taipei City e Los Angeles)
![]() | 1/2 Distância necessária para chocar Ovos incubados durante o evento |
![]() ![]() | Até 9 Raid Passes adicionais grátis por girar Ginásios em cada dia do evento |
![]() | Máximo de 6 Trocas Especiais por dia durante o evento |
![]() | Trocas custam menos 50% Stardust durante o evento |
![]() | Maior chance de vários Pokémon ser(em) shiny |
Evento Global
(resto do mundo)
![]() | 1/2 Distância necessária para chocar Ovos incubados durante o evento (entre as 10:00 e as 18:00 dos dias do evento) |
![]() | Máximo de 6 Trocas Especiais por dia durante o evento (durante todo o dia dos dias do evento) |
![]() | Trocas custam menos 50% Stardust durante o evento (durante todo o dia dos dias do evento) |
Pokémon do Evento

Pokémon estreantes em Pokémon GO
Img | Pkmn |
---|---|
![]() | #0025![]() Pikachu (Viseira do Nate) ![]() |
![]() | #0025![]() Pikachu (Viseira da Rosa) ![]() |
![]() | #0025![]() Pikachu (Chapéu do Hilbert) ![]() |
![]() | #0025![]() Pikachu (Chapéu da Hilda) ![]() |

Novos Pokémon Shiny no Pokémon GO
Img | Pkmn |
---|---|
![]() | #0025![]() Pikachu (Viseira do Nate) ![]() |
![]() | #0025![]() Pikachu (Viseira da Rosa) ![]() |
![]() | #0025![]() Pikachu (Chapéu do Hilbert) ![]() |
![]() | #0025![]() Pikachu (Chapéu da Hilda) ![]() |
![]() | #0556![]() Maractus ![]() |
![]() | #0561![]() Sigilyph ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | #0585![]() Deerling (Spring, Summer, Autumn e Winter) ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | #0586![]() Sawsbuck (Spring, Summer, Autumn, Winter) ![]() ![]() |
![]() | #0626![]() Bouffalant ![]() |

Natureza
Pokémon com o símbolo 🎲 têm baixa chance de encontro.
Estes Pokémon também vão ser atraídos por Incensos e Lure Modules
, exceto se especificado.
Winter Caverns
- Nos eventos presenciais:
- Zona geográfica específica
- No evento global:
- Das 10:00 ás 11:00 (hora local)
- Das 14:00 ás 15:00 (hora local)
Img | Pkmn | ![]() |
---|---|---|
![]() | #0501![]() Oshawott ![]() | 11-896![]() 144-971 |
![]() | #0524![]() Roggenrola ![]() | 13-1032![]() ![]() 168-1118 |
![]() | #0527![]() Woobat ![]() ![]() | 11-871![]() 139-944 |
![]() | #0529![]() Drilbur ![]() | 15-1179![]() ![]() 193-1277 |
![]() | #0564![]() Tirtouga ![]() ![]() | 17-1276![]() ![]() ![]() 211-1382 |
![]() | #0572![]() Minccino ![]() | 10-748![]() ![]() 118-810 |
![]() | #0582![]() Vanillite ![]() | 11-886![]() 142-959 |
![]() | #0585![]() Deerling (Winter) ![]() ![]() | 12-973![]() ![]() ![]() ![]() 157-1054 |
![]() | #0595![]() Joltik ![]() ![]() | 11-877![]() 140-950 |
![]() | #0599![]() Klink ![]() | 10-819![]() 130-888 |
![]() | #0602![]() Tynamo ![]() | 10-695![]() 109-753 |
![]() | #0610![]() Axew ![]() | 15-1173![]() 193-1271 |
![]() | #0613![]() Cubchoo ![]() | 11-916![]() 147-992 |
![]() | #0615![]() Cryogonal ![]() | 34-2398![]() 415-2598 |
![]() | #0025![]() Pikachu (Chapéu do Hilbert) ![]() | 10-804![]() 128-871 |
![]() | #0025![]() Pikachu (Chapéu da Hilda) ![]() | 10-804![]() 128-871 |
![]() | #0025![]() Pikachu (Viseira do Nate) ![]() | 10-804![]() 128-871 |
![]() | #0025![]() Pikachu (Viseira da Rosa) ![]() | 10-804![]() 128-871 |
![]() | #0621![]() Druddigon ![]() (Apenas eventos presenciais) | 33-2342![]() 404-2537 |

Spring Soiree
- Nos eventos presenciais:
- Zona geográfica específica
- No evento global:
- Das 11:00 ás 12:00 (hora local)
- Das 15:00 ás 16:00 (hora local)
Img | Pkmn | ![]() |
---|---|---|
![]() | #0495![]() Snivy ![]() | 10-728![]() ![]() 114-789 |
![]() | #0511![]() Pansage ![]() | 10-820![]() ![]() 130-888 |
![]() | #0517![]() Munna ![]() | 12-981![]() 158-1063 |
![]() | #0531![]() Audino ![]() | 19-1442![]() ![]() 240-1562 |
![]() | #0532![]() Timburr ![]() | 14-1127![]() 184-1221 |
![]() | #0540![]() Sewaddle ![]() ![]() | 10-837![]() ![]() ![]() 134-907 |
![]() | #0543![]() Venipede ![]() ![]() | 10-605![]() ![]() 93-656 |
![]() | #0546![]() Cottonee ![]() ![]() | 10-600![]() ![]() ![]() 92-650 |
![]() | #0548![]() Petilil ![]() | 11-883![]() ![]() 142-956 |
![]() | #0580![]() Ducklett ![]() ![]() | 10-734![]() ![]() 115-795 |
![]() | #0585![]() Deerling (Spring) ![]() ![]() | 12-973![]() ![]() ![]() ![]() 157-1054 |
![]() | #0590![]() Foongus ![]() ![]() | 10-839![]() ![]() ![]() 133-909 |
![]() | #0594![]() Alomomola ![]() | 25-1859![]() 314-2014 |
![]() | #0597![]() Ferroseed ![]() ![]() | 10-806![]() ![]() ![]() 127-874 |
![]() | #0025![]() Pikachu (Chapéu do Hilbert) ![]() | 10-804![]() 128-871 |
![]() | #0025![]() Pikachu (Chapéu da Hilda) ![]() | 10-804![]() 128-871 |
![]() | #0025![]() Pikachu (Viseira do Nate) ![]() | 10-804![]() 128-871 |
![]() | #0025![]() Pikachu (Viseira da Rosa) ![]() | 10-804![]() 128-871 |
![]() | #0621![]() Druddigon ![]() (Apenas eventos presenciais) | 33-2342![]() 404-2537 |

Summer Vacation
- Nos eventos presenciais:
- Zona geográfica específica
- No evento global:
- Das 12:00 ás 13:00 (hora local)
- Das 16:00 ás 17:00 (hora local)
Img | Pkmn | ![]() |
---|---|---|
![]() | #0498![]() Tepig ![]() | 11-928![]() ![]() 149-1005 |
![]() | #0506![]() Lillipup ![]() | 10-784![]() ![]() 124-850 |
![]() | #0513![]() Pansear ![]() | 10-820![]() ![]() 130-888 |
![]() | #0519![]() Pidove ![]() ![]() | 10-726![]() ![]() ![]() 114-787 |
![]() | #0522![]() Blitzle ![]() | 10-756![]() 119-819 |
![]() | #0535![]() Tympole ![]() | 10-719![]() 113-779 |
![]() | #0554![]() Darumaka ![]() | 16-1236![]() ![]() 203-1339 |
![]() | #0557![]() Dwebble ![]() ![]() | 13-1049![]() ![]() ![]() 171-1137 |
![]() | #0566![]() Archen ![]() ![]() | 21-1579![]() ![]() ![]() 264-1711 |
![]() | #0568![]() Trubbish ![]() | 10-857![]() 137-929 |
![]() | #0585![]() Deerling (Summer) ![]() ![]() | 12-973![]() ![]() ![]() ![]() 157-1054 |
![]() | #0587![]() Emolga ![]() ![]() | 19-1400![]() ![]() 234-1517 |
![]() | #0618![]() Stunfisk ![]() ![]() | 25-1853![]() ![]() ![]() 315-2008 |
![]() | #0627![]() Rufflet ![]() ![]() | 17-1278![]() ![]() ![]() 211-1384 |
![]() | #0025![]() Pikachu (Chapéu do Hilbert) ![]() | 10-804![]() 128-871 |
![]() | #0025![]() Pikachu (Chapéu da Hilda) ![]() | 10-804![]() 128-871 |
![]() | #0025![]() Pikachu (Viseira do Nate) ![]() | 10-804![]() 128-871 |
![]() | #0025![]() Pikachu (Viseira da Rosa) ![]() | 10-804![]() 128-871 |
![]() | #0621![]() Druddigon ![]() (Apenas eventos presenciais) | 33-2342![]() 404-2537 |

Autumn Masquerade
- Nos eventos presenciais:
- Zona geográfica específica
- No evento global:
- Das 13:00 ás 14:00 (hora local)
- Das 17:00 ás 18:00 (hora local)
Img | Pkmn | ![]() |
---|---|---|
![]() | #0504![]() Patrat ![]() | 10-678![]() ![]() 106-735 |
![]() | #0509![]() Purrloin ![]() | 10-661![]() 103-716 |
![]() | #0515![]() Panpour ![]() | 10-820![]() 130-888 |
![]() | #0559![]() Scraggy ![]() ![]() | 15-1176![]() ![]() 194-1274 |
![]() | #0562![]() Yamask ![]() | 10-841![]() 134-912 |
![]() | #0574![]() Gothita ![]() | 10-815![]() 130-883 |
![]() | #0577![]() Solosis ![]() | 15-1172![]() 192-1270 |
![]() | #0585![]() Deerling (Autumn) ![]() ![]() | 12-973![]() ![]() ![]() ![]() 157-1054 |
![]() | #0592![]() Frillish (Macho) ![]() ![]() | 14-1077![]() ![]() 176-1167 |
![]() | #0592![]() Frillish (Fêmea) ![]() ![]() | 14-1077![]() ![]() 176-1167 |
![]() | #0605![]() Elgyem ![]() | 15-1187![]() 195-1286 |
![]() | #0607![]() Litwick ![]() ![]() | 11-863![]() ![]() ![]() 138-934 |
![]() | #0622![]() Golett ![]() ![]() | 13-1019![]() ![]() ![]() 165-1104 |
![]() | #0633![]() Deino ![]() ![]() | 11-910![]() ![]() 146-986 |
![]() | #0025![]() Pikachu (Chapéu do Hilbert) ![]() | 10-804![]() 128-871 |
![]() | #0025![]() Pikachu (Chapéu da Hilda) ![]() | 10-804![]() 128-871 |
![]() | #0025![]() Pikachu (Viseira do Nate) ![]() | 10-804![]() 128-871 |
![]() | #0025![]() Pikachu (Viseira da Rosa) ![]() | 10-804![]() 128-871 |
![]() | #0621![]() Druddigon ![]() (Apenas eventos presenciais) | 33-2342![]() 404-2537 |


Pokémon atraídos por Incenso
Pokémon com o símbolo 🎲 têm baixa chance de encontro.
Img | Pkmn | ![]() |
---|---|---|
![]() | #0201![]() Unown-U ![]() | 13-1015![]() 165-1100 |
![]() | #0201![]() Unown-N ![]() | 13-1015![]() 165-1100 |
![]() | #0201![]() Unown-O ![]() | 13-1015![]() 165-1100 |
![]() | #0201![]() Unown-V ![]() | 13-1015![]() 165-1100 |
![]() | #0201![]() Unown-A ![]() | 13-1015![]() 165-1100 |


Encontros por photobomb
Nos eventos presenciais, os jogadores vão ter direito a 12 encontros surpresa por photobomb por dia do bilhete, incluindo nos dias adicionados.
Img | Pkmn | ![]() |
---|---|---|
![]() | #0025![]() Pikachu (Viseira do Nate) ![]() | 10-804 |
![]() | #0025 Pikachu (Viseira da Rosa) ![]() | 10-804 |
![]() | #0025 Pikachu (Chapéu do Hilbert) ![]() | 10-804 |
![]() | #0025 Pikachu (Chapéu da Hilda) ![]() | 10-804 |

Ovos

Ovos de 2 km
O número de ovos () representa a probabilidade do Pokémon chocar de um Ovo deste tipo.
Quanto mais ovos tiver, mais raro é este Pokémon de aparecer nestes ovos.
Img | Pkmn | ![]() |
---|---|---|
![]() | #0524![]() Roggenrola ![]() | 15-688 |
![]() | #0532![]() Timburr ![]() | 17-751 |
![]() | #0588![]() Karrablast ![]() | 15-675 |
![]() | #0616![]() Shelmet ![]() | 10-476 |
![]() | #0636![]() Larvesta ![]() ![]() | 19-855 |


Ovos de 5 km
O número de ovos () representa a probabilidade do Pokémon chocar de um Ovo deste tipo.
Quanto mais ovos tiver, mais raro é este Pokémon de aparecer nestes ovos.
Img | Pkmn | ![]() |
---|---|---|
![]() | #0538![]() Throh ![]() | 34-1464 |
![]() | #0539![]() Sawk ![]() | 37-1593 |
![]() | #0631![]() Heatmor ![]() | 32-1368 |
![]() | #0632![]() Durant ![]() ![]() | 35-1519 |
![]() | #0636![]() Larvesta ![]() ![]() | 19-855 |


Ovos de 10 km
O número de ovos () representa a probabilidade do Pokémon chocar de um Ovo deste tipo.
Quanto mais ovos tiver, mais raro é este Pokémon de aparecer nestes ovos.
Img | Pkmn | ![]() |
---|---|---|
![]() | #0556![]() Maractus ![]() | 30-1299 |
![]() | #0561![]() Sigilyph ![]() ![]() | 34-1457 |
![]() | #0626![]() Bouffalant ![]() | 37-1598 |
![]() | #0636![]() Larvesta ![]() ![]() | 19-855 |

Raids

Raids de Nível 1
Img | Pkmn | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | #0025![]() Pikachu (Chapéu do Hilbert) ![]() | 493-536![]() 616-670 | 3277 |
![]() | #0025![]() Pikachu (Chapéu da Hilda) ![]() | 493-536![]() 616-670 | 3277 |
![]() | #0025![]() Pikachu (Viseira do Nate) ![]() | 493-536![]() 616-670 | 3277 |
![]() | #0025![]() Pikachu (Viseira da Rosa) ![]() | 493-536![]() 616-670 | 3277 |
![]() | #0495![]() Snivy ![]() (Apenas eventos presenciais) | 444-485![]() ![]() 555-606 | 2786 |
![]() | #0498![]() Tepig ![]() (Apenas eventos presenciais) | 571-618![]() ![]() 714-773 | 3184 |
![]() | #0501![]() Oshawott ![]() (Apenas eventos presenciais) | 551-597![]() 689-747 | 3233 |



Raids de Nível 3
Img | Pkmn | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | #0621![]() Druddigon ![]() | 1487-1561![]() 1859-1951 | 18606 |



Raids de Nível 5
Img | Pkmn | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | #0643![]() Reshiram ![]() ![]() | 2217-2307![]() ![]() ![]() 2771-2884 | 53394 |
![]() | #0644![]() Zekrom ![]() ![]() | 2217-2307![]() ![]() 2771-2884 | 53394 |
![]() | #0646 Kyurem (Preto) ![]() ![]() | 2533-2631![]() ![]() 3167-3289 | 56009 |
![]() | #0646 Kyurem (Branco) ![]() ![]() | 2533-2631![]() ![]() 3167-3289 | 56009 |


Team GO Rocket

Novos Shadow Pokémon – Grunts
Img | Pkmn | ![]() |
---|---|---|
![]() | #0524 Roggenrola ![]() | 215-271![]() ![]() 379-447 |
![]() | #0529 Drilbur ![]() | 248-310![]() ![]() 436-511 |
![]() | #0532 Timburr ![]() | 236-296![]() 415-488 |
![]() | #0595 Joltik ![]() ![]() | 179-230![]() 317-380 |
![]() | #0607 Litwick ![]() ![]() | 176-226![]() ![]() ![]() 311-374 |
![]() | #0622 Golett ![]() ![]() | 212-268![]() ![]() ![]() 373-441 |


Novos Ovos de 12 km
Estes Ovos de 12 km podem ser obtidos dos Líderes da Team GO Rocket.
Img | Pkmn | ![]() |
---|---|---|
![]() | #0551![]() Sandile ![]() ![]() | 13-592 |
![]() | #0619![]() Mienfoo ![]() | 18-793 |
![]() | #0624![]() Pawniard ![]() ![]() | 18-819 |
![]() | #0629![]() Vullaby ![]() ![]() | 16-726 |

Pesquisas
Pesquisa de Campo (Field Research)

Pesquisa de Campo (Field Research)
Recompensas conhecidas até agora
Recompensa | |
---|---|
![]() | #0025![]() Pikachu (Chapéu do Hilbert) ![]() 369-402 |
![]() | #0025![]() Pikachu (Chapéu da Hilda) ![]() 369-402 |
![]() | #0025![]() Pikachu (Viseira do Nate) ![]() 369-402 |
![]() | #0025![]() Pikachu (Viseira da Rosa) ![]() 369-402 |
![]() | #0550![]() Basculin (Vermelho) ![]() 847-896 |
![]() | #0550![]() Basculin (Azul) ![]() 847-896 |
![]() | #0585![]() Deerling (Spring) ![]() ![]() 450-486 |
![]() | #0585![]() Deerling (Summer) ![]() ![]() 450-486 |
![]() | #0585![]() Deerling (Autumn) ![]() ![]() 450-486 |
![]() | #0585![]() Deerling (Winter) ![]() ![]() 450-486 |
Bilhetes
Os bilhetes listados abaixo apenas são válidos para os eventos presenciais.
Bilhete Adicional – Raid Lover

- Preço: Cerca de 15 €
- Bilhete pode ser dado como presente a um amigo que que esteja a Great Friend ou superior.

Bónus do bilhete
![]() | Até 18 Raid Passes gratuitos ao girar Photo Discs em Ginásios |
![]() | 5000 XP adicional por completar Raids |
![]() | 6 Candies adicionais por: – capturar Pokémon em Raids de Nível 5 |
![]() | 3 Candy XL adicionais por: – capturar Pokémon em Raids de Nível 5 (Apenas Treinadores a nível 31 ou acima) |
Bilhete Adicional – Egg-thusiast

- Preço: Cerca de 15 €
- Bilhete pode ser dado como presente a um amigo que que esteja a Great Friend ou superior.

Bónus do bilhete
![]() | A distância para os Ovos chocarem vai ser 1/4 (25%) da normal (Não acumula com outros bónus similares) |
![]() | 3x XP por Ovos chocado |
![]() | 3x Candy por Ovos chocado |
![]() | 3x Stardust por Ovos chocado |
![]() | Maior chance de receber ovos de 10 km em PokéStops e Ginásios |
Bilhete Adicional – Citywide Gameplay Addons

- Preço: Cerca de 20 €
- Permite adicionar um dia ao bilhete, e jogar com mais recompensas por toda a cidade de Los Angeles ou de New Taipei City.
- Os eventos planeados para o Rose Bowl Stadium, o Brookside Golf Course, ou New Taipei Metropolitan Park só podem ser usufruídos no dia válido no bilhete.
- Bilhete pode ser dado como presente a um amigo que que esteja a Great Friend ou superior.

Bónus do bilhete
![]() | Encontros selvagens com Pokémon do evento |
![]() | Maior chance de encontrar Pokémon shiny |
![]() | Até 6 trocas especiais por dia Trocas custam 50% menos de Stardust |
![]() | A distância para os Ovos chocarem vai ser 1/2 (50%) da normal |
![]() | Até 9 Raid Passes gratuitos ao girar Photo Discs em Ginásios |
![]() | Acesso a tarefas de Pesquisa de Campo do evento |
E fico-me por aqui, minha gente! Lembrem-se de passar pelo nosso Ko-fi se nos quiserem ajudar, e contem com o PokéCenter Blog para vos informar das novidades do mundo Pokémon.
Até à próxima!
Deixe um comentário