Boas, minha gente! Pela primeira vez completamente gratuito, o evento global do Pokémon GO Fest 2026 traz consigo Mega Mewtwo X e Mega Mewtwo Y.
Pokémon GO Fest 2026 – Evento Global
Início: 10:00, 11 Julho 2026
Fim: 19:00, 12 Julho 2026
(hora local)
Âncoras:

Bónus do evento
Durante as horas do evento
| Mais Pokémon de todos os tipos na natureza. | |
![]() | Todos os Lure Modules vão ter os seguintes bónus ativos: – duração de 1 hora (60 minutos) |
![]() | Os Incensos vão ter os seguintes bónus ativos: – vão atrair Pokémon especiais. |
| O Party Power vai estar ativo durante 9 horas. | |
| Maior chance de encontrar Pokémon shiny | |
| Pesquisa Especial disponível | |
| Pesquisa Temporária disponível | |
| Global Challenges disponíveis |
Durante todos os dias do evento.
![]() | Até 9 Raid Passes adicionais grátis por girar Ginásios em cada dia do evento |
| Distância máxima de Trocas alterada para 6 km | |
| Todas as Trocas custam 50% Stardust | |
| 4 Trocas Especiais adicionais (até um máximo de 6) durante o evento | |
![]() | Limites de Gifts aumentados: – Até 50 Gift(s) aberta(s) |
Pokémon do Evento

Pokémon em Destaque
| Img | Pkmn |
|---|---|
| #0150 Mega Mewtwo X | |
| #0150 Mega Mewtwo Y | |
| #0807 Zeraora |

Pokémon estreantes em Pokémon GO
| Img | Pkmn |
|---|---|
| #0025 Pikachu (chapéu Team Mystic) | |
| #0025 Pikachu (chapéu Team Instinct) | |
| #0025 Pikachu (chapéu Team Valor) | |
| #0002 Ivysaur (viseira de Pikachu) | |
| #0003 Venusaur (viseira de Pikachu) | |
| #0005 Charmeleon (viseira de Pikachu) | |
| #0006 Charizard (viseira de Pikachu) | |
| #0008 Wartortle (viseira de Pikachu) | |
| #0009 Blastoise (viseira de Pikachu) | |
| #0150 Mega Mewtwo X | |
| #0150 Mega Mewtwo Y | |
| #0807 Zeraora |

Natureza
Durante as horas do evento, os habitats vão alternando, e com eles, os Pokémon que podem aparecer na Natureza.
Stormfire Peaks
(Sábado, 10:00-13:00)
| Tipos de Pokémon |
|---|
Astral Tides
(Sábado, 13:00-16:00)
| Tipos de Pokémon |
|---|
Dragonflight Summit
(Sábado, 16:00-19:00)
| Tipos de Pokémon |
|---|
Earthforged Domain
(Domingo, 10:00-13:00)
| Tipos de Pokémon |
|---|
Verdant Anomaly
(Domingo, 13:00-16:00)
| Tipos de Pokémon |
|---|
Twilight Battlefield
(Domingo, 13:00-16:00)
| Tipos de Pokémon |
|---|

Pokémon atraídos por Incenso
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0201 Unown-A | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-B | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-C | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-D | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-E | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-F | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-G | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-H | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-I | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-J | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-K | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-L | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-M | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-N | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-O | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-P | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-Q | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-R | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-S | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-T | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-U | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-V | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-W | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-X | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-Y | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-Z | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-! | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-? | 13-1015 165-1100 | |
| #0357 Tropius | 22-1663 281-1802 | |
| #0626 Bouffalant | 34-2398 415-2598 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Raids

Raids de Nível 5
11 Julho 2026
| Img | Pkmn | ||
|---|---|---|---|
| #0144 Articuno | 1665-1743 2082-2179 | 40165 | |
| #0145 Zapdos | 1930-2015 2413-2519 | 46418 | |
| #0146 Moltres | 1896-1980 2370-2475 | 45609 | |
| #0243 Raikou | 1889-1972 2361-2466 | 45435 | |
| #0244 Entei | 1900-1984 2375-2480 | 41758 | |
| #0245 Suicune | 1627-1704 2033-2130 | 37761 | |
| #0249 Lugia | 2028-2115 2535-2645 | 45925 | |
| #0382 Kyogre | 2260-2351 2825-2939 | 54411 | |
| #0383 Groudon | 2260-2351 2825-2939 | 54411 | |
| #0384 Rayquaza | 2102-2191 2627-2739 | 49808 | |
| #0480 Uxie | 1370-1442 1712-1803 | 35356 | |
| #0481 Mesprit | 1669-1747 2086-2184 | 41887 | |
| #0482 Azelf | 1752-1834 2190-2293 | 44972 | |
| #0483 Dialga | 2217-2307 2771-2884 | 53394 | |
| #0483 Dialga (Origin Forme) | 2217-2307 2771-2884 | 53394 | |
| #0643 Reshiram | 2217-2307 2771-2884 | 53394 | |
| #0644 Zekrom | 2217-2307 2771-2884 | 53394 | |
| #0646 Kyurem ![]() | 1957-2042 2446-2553 | 43478 | |
| #0716 Xerneas | 2073-2160 2591-2701 | 45899 | |
| #0717 Yveltal | 2073-2160 2591-2701 | 45899 | |
| #0791 Solgaleo | 2219-2310 2774-2887 | 47461 | |
| #0792 Lunala | 2219-2310 2774-2887 | 47461 | |
| #0250 Ho-Oh | 2119-2207 2649-2759 | 50064 | |
| #0487 Giratina (Altered Forme) | 1848-1931 2310-2414 | 38326 | |
| #0487 Giratina (Origin Forme) | 2018-2105 2523-2631 | 41776 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
12 Julho 2026
| Img | Pkmn | ||
|---|---|---|---|
| #0377 Regirock | 1703-1784 2129-2230 | 42768 | |
| #0378 Regice ![]() | 1703-1784 2129-2230 | 42768 | |
| #0379 Registeel | 1326-1398 1658-1748 | 33516 | |
| #0380 Latias | 1921-2006 2402-2507 | 48080 | |
| #0381 Latios | 2090-2178 2613-2723 | 52220 | |
| #0485 Heatran | 2058-2145 2573-2681 | 49192 | |
| #0486 Regigigas | 2389-2483 2987-3104 | 55480 | |
| #0488 Cresselia | 1555-1633 1944-2041 | 33794 | |
| #0491 Darkrai | 2048-2136 2560-2671 | 53623 | |
| #0638 Cobalion | 1649-1727 2061-2159 | 39601 | |
| #0639 Terrakion | 2026-2113 2533-2641 | 48457 | |
| #0640 Virizion | 1649-1727 2061-2159 | 39601 | |
| #0649 Genesect (Todas as formas) | 1833-1916 2292-2395 | 47836 | |
| #0793 Nihilego | 2167-2256 2709-2821 | 48499 | |
| #0794 Buzzwole | 1894-1977 2368-2472 | 44654 | |
| #0795 Pheromosa | 1538-1624 1922-2030 | 40539 | |
| #0796 Xurkitree | 2155-2249 2695-2812 | 53279 | |
| #0797 Celesteela | 1694-1772 2117-2216 | 39774 | |
| #0798 Kartana | 2010-2101 2512-2626 | 58102 | |
| #0799 Guzzlord | 1565-1650 1956-2062 | 26545 | |
| #0800 Necrozma | 2018-2104 2522-2630 | 47210 | |
| #0805 Stakataka | 1799-1882 2249-2353 | 49402 | |
| #0806 Blacephalon | 1797-1884 2246-2355 | 51600 | |
| #0894 Regieleki | 1524-1602 1905-2002 | 38402 | |
| #0895 Regidrago | 1614-1699 2017-2124 | 28624 | |
| #0483 Dialga (Origin Forme) | 2217-2307 2771-2884 | 53394 | |
| #0484 Palkia (Origin Forme) | 2190-2280 2737-2850 | 54793 | |
| #0641 Tornadus (Incarnate) | 1828-1911 2285-2389 | 46044 | |
| #0641 Tornadus (Therian) | 1756-1837 2196-2296 | 44256 | |
| #0642 Thundurus (Incarnate) | 1828-1911 2285-2389 | 46044 | |
| #0642 Thundurus (Therian) | 2002-2091 2503-2614 | 50369 | |
| #0645 Landorus (Incarnate) | 1965-2050 2456-2563 | 47444 | |
| #0645 Landorus (Therian) | 2151-2241 2688-2801 | 51858 | |
| #0905 Enamorus (Incarnate) | 1872-1957 2340-2447 | 48230 | |
| #0905 Enamorus (Therian) | 1853-1935 2316-2420 | 47700 | |
| #0386 Deoxys (Normal Forme) | 1717-1806 2146-2257 | 50271 | |
| #0386 Deoxys (Attack Forme) | 1372-1474 1716-1842 | 41036 | |
| #0386 Deoxys (Defense Forme) | 1228-1299 1535-1624 | 36170 | |
| #0386 Deoxys (Speed Forme) | 1568-1645 1960-2056 | 45802 | |
| #0785 Tapu Koko | 1730-1810 2162-2263 | 45438 | |
| #0786 Tapu Lele | 1912-1996 2390-2496 | 50112 | |
| #0787 Tapu Bulu | 1870-1953 2338-2442 | 49035 | |
| #0788 Tapu Fini | 1556-1632 1946-2041 | 40978 | |
| #0888 Zacian (Hero of Many Battles) | 2100-2188 2625-2735 | 52195 | |
| #0888 Zacian (Crowned Sword) | 2100-2188 2625-2735 | 52195 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Mega Raids
11 Julho 2026
| Img | Pkmn | ||
|---|---|---|---|
| #0181 Mega Ampharos | 1554-1630 1943-2037 | 43282 | |
| #0257 Mega Blaziken | 1550-1627 1938-2034 | 44147 | |
| #0460 Mega Abomasnow ![]() | 1281-1349 1601-1687 | 34721 | |
| #0065 Mega Alakazam | 1666-1747 2083-2184 | 53995 | |
| #0094 Mega Gengar | 1566-1644 1958-2055 | 50516 | |
| #0260 Mega Swampert | 1622-1699 2027-2124 | 43153 | |
| #0018 Mega Pidgeot | 1151-1216 1439-1521 | 38576 | |
| #0142 Mega Aerodactyl | 1515-1590 1894-1988 | 43686 | |
| #0373 Mega Salamence | 2054-2142 2568-2678 | 50285 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
12 Julho 2026
| Img | Pkmn | ||
|---|---|---|---|
| #0376 Mega Metagross | 2078-2166 2598-2708 | 52103 | |
| #0445 Mega Garchomp | 2174-2264 2718-2830 | 51700 | |
| #0531 Mega Audino | 901-961 1127-1201 | 24493 | |
| #0015 Mega Beedrill | 994-1054 1242-1318 | 38516 | |
| #0127 Mega Pinsir | 1613-1690 2016-2113 | 47614 | |
| #0254 Mega Sceptile | 1500-1575 1876-1969 | 45057 | |
| #0248 Mega Tyranitar | 2103-2191 2629-2739 | 52433 | |
| #0282 Mega Gardevoir | 1688-1767 2110-2209 | 50532 | |
| #0448 Mega Lucario | 1469-1544 1837-1930 | 42499 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Super Mega Raids
11 Julho 2026
| Img | Pkmn | ||
|---|---|---|---|
| #0150 Mega Mewtwo X | 2294-2387 2868-2984 | 99273 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
12 Julho 2026
| Img | Pkmn | ||
|---|---|---|---|
| #0150 Mega Mewtwo Y | 2294-2387 2868-2984 | 104400 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Pesquisas
Pesquisa Temporária (Timed Research)

Pesquisa Temporária (Timed Research)
Vai estar disponível uma Pesquisa Temporária ramificada para os jogadores poderem escolher entre Mega Mewtwo X e Mega Mewtwo Y.
Pesquisa de Campo (Field Research)

Pesquisa de Campo (Field Research)
As Pesquisas de Campo durante o evento global do GO Fest 2026 vão ser atualizadas a cada hora, e baseiam-se em tipos de Pokémon.
Pesquisa Especial (Special Research)

Pesquisa Especial (Special Research)
Vai estar disponível uma Pesquisa Especial relacionada com o Pokémon Zeraora.
E fico-me por aqui, minha gente! Lembrem-se de passar pelo nosso Ko-fi se nos quiserem ajudar, e contem com o PokéCenter Blog para vos informar das novidades do mundo Pokémon.
Até à próxima!
































Deixe um comentário