Boas, minha gente! A nova season do Pokémon GO está quase aí e já temos as informações sobre esta nova season, intitulada Max Out.
Pokémon GO: Max Out
Entre as 10:00 de 3 de Setembro 2024
e as 10:00 de 3 de Dezembro 2024
(hora local)
Bónus do evento
1 Candy adicional por troca | |
1 CandyXL adicional por troca (Treinadores nível 31 ou acima) | |
XP adicional por girar PokéStops 7 dias seguidos | |
XP e Stardust adicionais por capturar Pokémon 7 dias seguidos | |
XP adicional por aumentar nível de Amizade. |
Pokémon de Galar
Até agora, apenas alguns Pokémon da região de Galar tinham aparecido no Pokémon GO. É chegada a altura da maioria dos Pokémon desta região terem o destaque que merecem.
Pokémon como Grookey, Scorbunny e Sobble, bem como Dreepy vão agora aparecer no Pokémon GO.
Pesquisa Especial Max Out
Durante esta season, todos os jogadores vão ter direito a uma Pesquisa Especial com múltiplos caminhos. Vão poder também escolher um dos Pokémon iniciais da região de Galar: Grookey, Scorbunny e Sobble. Dependendo da vossa escolha, o fundo do Postcard Book vai refletir essa escolha.
O fenómeno Dynamax
Observado exclusivamente na região de Galar (nos jogos Pokémon Sword e Pokémon Shield), este fenómeno faz com que os Pokémon aumentem de tamanho até ficarem… gigantes.
Em certos locais no mapa do jogo, vai ser possível encontrar Power Spots, onde decorrem Max Battles. Nestas Max Battles vão poder encontrar Dynamax Pokémon, que podem ser desafiados e capturados.
Pokémon da Season
Esta lista não é exaustiva
Áreas urbanas
Img | Pkmn | |
---|---|---|
#0094 Gengar | 35-2467 426-2672 | |
#0300 Skitty | 10-633 98-686 | |
#0374 Beldum | 10-837 133-906 | |
#0559 Scraggy | 15-1176 194-1274 | |
#0568 Trubbish | 10-857 137-929 | |
#0676 Furfrou (Natural Trim) | 25-1810 308-1960 | |
#0915 Lechonk | 10-628 97-680 |
– Possíveis CPs de captura (com bónus clima)
Florestas
Img | Pkmn | |
---|---|---|
#0103 Exeggutor | 36-2584 448-2799 | |
#0113 Chansey | 13-1075 167-1165 | |
#0127 Pinsir | 36-2536 439-2747 | |
#0187 Hoppip | 10-514 77-557 | |
#0285 Shroomish | 10-694 108-752 | |
#0587 Emolga | 19-1400 234-1517 | |
#0736 Grubbin | 10-843 134-914 |
– Possíveis CPs de captura (com bónus clima)
Áreas montanhosas
Img | Pkmn | |
---|---|---|
#0095 Onix | 12-944 151-1023 | |
#0185 Sudowoodo | 25-1841 313-1994 | |
#0302 Sableye | 17-1265 210-1370 | |
#0306 Aggron | 36-2571 446-2786 | |
#0525 Boldore | 24-1739 295-1884 | |
#0618 Stunfisk | 25-1853 315-2008 | |
#0622 Golett | 13-1019 165-1104 |
– Possíveis CPs de captura (com bónus clima)
Áreas perto de água
Img | Pkmn | |
---|---|---|
#0099 Kingler | 34-2425 419-2627 | |
#0120 Staryu | 12-991 161-1074 | |
#0131 Lapras | 32-2263 389-2452 | |
#0223 Remoraid | 10-782 123-847 | |
#0739 Crabrawler | 15-1168 192-1265 | |
#0769 Sandygast | 13-1057 172-1145 |
– Possíveis CPs de captura (com bónus clima)
Hemisfério Norte
Img | Pkmn | |
---|---|---|
#0152 Chikorita | 10-801 127-868 | |
#0155 Cyndaquil | 10-840 134-910 | |
#0158 Totodile | 12-970 157-1051 | |
#0204 Pineco | 12-950 153-1029 | |
#0211 Hisuian Qwilfish | 25-1831 311-1983 | |
#0246 Larvitar | 11-891 143-966 | |
#0585 Deerling (Autumn) | 12-973 157-1054 |
– Possíveis CPs de captura (com bónus clima)
Hemisfério Sul
Img | Pkmn | |
---|---|---|
#0100 Hisuian Voltorb | 11-865 139-937 | |
#0349 Feebas | 10-235 30-255 | |
#0495 Snivy | 10-728 114-789 | |
#0498 Tepig | 11-928 149-1005 | |
#0501 Oshawott | 11-896 144-971 | |
#0585 Deerling (Spring) | 12-973 157-1054 | |
#0633 Deino | 11-910 146-986 |
– Possíveis CPs de captura (com bónus clima)
Ovos
Ovos de 2 km
Img | Pkmn | |
---|---|---|
#0173 Cleffa | 10-383 | |
#0174 Igglybuff | 10-306 | |
#0236 Tyrogue | 10-281 | |
#0360 Wynaut | 10-305 | |
#0636 Larvesta | 19-855 |
– Possíveis CPs ao chocar Ovo
Ovos de 5 km
Img | Pkmn | |
---|---|---|
#0636 Larvesta | 19-855 | |
#0775 Komala | 34-1475 | |
#0810 Grookey | 14-620 | |
#0813 Scorbunny | 14-627 | |
#0816 Sobble | 14-627 |
– Possíveis CPs ao chocar Ovo
Ovos de 5 km
(Adventure Sync)
Img | Pkmn | |
---|---|---|
#0433 Chingling | 13-574 | |
#0447 Riolu | 12-567 | |
#0696 Tyrunt | 21-934 | |
#0698 Amaura | 17-779 | |
#0708 Phantump | 14-642 |
– Possíveis CPs ao chocar Ovo
Ovos de 7 km
Img | Pkmn | |
---|---|---|
#0052 Galarian Meowth | 13-591 | |
#0079 Galarian Slowpoke | 16-700 | |
#0083 Galarian Farfetch’d | 22-956 | |
#0263 Galarian Zigzagoon | 10-290 | |
#0562 Galarian Yamask | 12-561 |
– Possíveis CPs ao chocar Ovo
Ovos de 7 km
(Recompensas de Rotas)
Img | Pkmn | |
---|---|---|
#0058 Hisuian Growlithe | 17-755 | |
#0215 Hisuian Sneasel | 27-1172 | |
#0550 Basculin (Branco) | 27-1194 | |
#0633 Deino | 13-606 | |
#0674 Pancham | 19-850 |
– Possíveis CPs ao chocar Ovo
Ovos de 10 km
Img | Pkmn | |
---|---|---|
#0621 Druddigon | 36-1561 | |
#0636 Larvesta | 19-855 | |
#0885 Dreepy | 10-438 | |
#0935 Charcadet | 10-418 | |
#0996 Frigibax | 16-712 |
– Possíveis CPs ao chocar Ovo
Ovos de 10 km
(Adventure Sync)
Img | Pkmn | |
---|---|---|
#0147 Dratini | 13-574 | |
#0744 Rockruff | 12-543 | |
#0780 Drampa | 39-1665 | |
#0782 Jangmo-o | 12-553 | |
#0996 Frigibax | 16-712 |
– Possíveis CPs ao chocar Ovo
Research Breakthrough
(Descoberta de Pesquisa)
Season 16: Max Out
Início: 10:00 do dia 3 de Setembro 2024
Fim: 10:00 do dia 3 de Dezembro 2024
(hora local)
Recompensa Pokémon | |
---|---|
#0110 Galarian Weezing | |
#0122 Galarian Mr. Mime | |
#0530 Excadrill | |
#0559 Scraggy | |
#0676 Furfrou (Natural Trim) | |
#0782 Jangmo-o |
Recompensa Itens | |
---|---|
2000 Stardust | |
3000 XP | |
Um dos seguintes itens: 20 Poké Balls 5 Ultra Balls 5 Pinap Berries 3 Rare Candies 1 Sinnoh Stone 1 Unova Stone 1 Remote Raid Pass 1 Premium Battle Pass |
PokéStop Showcases
Os PokéStop Showcases, durante esta Season, vão ter lugar entre sábados e domingos, bem como entre segundas e quartas-feiras. Os Pokémon que podem ser inscritos nos Showcases vão ser revelados no início de cada semana.
Community Days da Season
Os Community Days durante a season Max Out vão ter lugar nos seguintes dias:
- 14 Setembro – Community Day de Setembro – Ponyta e Galarian Ponyta
- 5 Outubro – Community Day de Outubro
- 10 Novembro- Community Day de Novembro
E fico-me por aqui, minha gente! Contem com o PokéCenter Blog para vos informar das novidades do mundo Pokémon.
Até à próxima!
Deixe um comentário