Boas, minha gente! Lembram-se do Pokémon GO Fest deste ano ter sido realizado mais cedo que o costume? Pois… é esta a razão. Um novo evento chamado GO Wild Area.
Este evento vai decorrer em dois fins de semana diferentes: a 16 e 17 de Novembro 2024, em Fukuoka no Japão (requer bilhete), e a 23 e 24 de Novembro 2024, num evento global, que pode ser jogado com ou sem bilhete.
Mas vamos ao que interessa, sim?
ATUALIZAÇÃO (16 Out 2024, 01:22): Gigantamax Toxtricity anunciado.
Âncoras:
Ambos
Este evento vai ter diversas novidades:

Estreia dos Pokémon Toxel e Toxtricity
Os Pokémon Toxel e Toxtricity vão aparecer pela primeira vez durante os eventos GO Wild Area
Toxtricity tem 2 formas possíveis: Amped Form e Low Key Form, ambas dos tipos e
, que dão o mote ao evento.
Introdução dos Mighty Pokémon
Os Mighty Pokémon são uma nova designação de Pokémon. São mais fortes, maiores e, claro, mais raros. Podem ser shiny.
Os seus stats são mais altos que o normal, e é mais provável que sejam Pokémon de tamanho XL ou mesmo XXL.. Também são mais complicados de capturar, mas para isso existem…


A bola GO Safari Ball!
Esta Pokébola, que só vai estar disponível durante estes eventos, permite torna muito mais fácil a captura de Pokémon poderosos na natureza, incluindo Mighty Pokémon.
Cosplay Pikachu estão de volta!
Pela primeira vez desde 2021, a Pikachu Pop Star e a Pikachu Rock Star estão de volta, e podem ser shiny!


Snorlax com casaco
Um Snorlax com casaco vai ter a sua estreia durante os eventos GO Wild Area. Pode ser shiny.
Fukuoka, Japão
Fukuoka, Japão

- O evento decorre no Maizuru Park, em Fukuoka, no Japão, nos dias 16 e 17 de Novembro 2024, entre as 10:00 e as 18:15 (hora do Japão).
- O evento em Maizuru Park apenas vai estar disponível no dia e nas horas que o jogador escolher ao comprar o bilhete.
- Neste momento, os bilhetes ainda não se encontram disponíveis para compra, mas vão custar 3100 Yen (cerca de 20€).

Bónus do evento
Estes bónus vão estar activos entre as 8:00 e as 17:00 (hora local) no dia listado no bilhete do jogador, e caso o jogador tenha um dia adicional, também estarão activos nesse dia.
![]() ![]() | 2x Candy por: – capturar Pokémon |
![]() | 1/2 Distância necessária para chocar Ovos incubados durante o evento |
![]() | Ovos de 10 km especiais |
![]() | Todos os Lure Modules duram 2 horas (120 minutos) Não se aplica a Golden Lure Modules |
![]() | Maior chance de encontrar Pokémon shiny |
Estes bónus vão estar activos entre as 00:00 e as 23:59 (hora local) no dia listado no bilhete do jogador, e caso o jogador tenha um dia adicional, também estarão activos nesse dia.
![]() ![]() | Até 9 Raid Passes adicionais grátis por girar Ginásios em cada dia do evento |
![]() | Máximo de 6 Trocas Especiais durante o evento |
![]() ![]() | Trocas custam menos Stardust durante o evento |
Ataques Especiais
Pkmn | Nome ataque (Rápido/Carregado) | PvE | PvP |
---|---|---|---|
![]() Venusaur ![]() ![]() | Frenzy Plant ![]() Carregado | Dano: 100 Energia: 50 | Dano: 100 Custo Energia: 45 |
![]() Pidgeot ![]() ![]() | Gust ![]() Rápido | Dano: 25 Energia: 20 | Dano: 16 Custo Energia: 12 |
![]() Poliwrath ![]() ![]() | Counter ![]() Rápido | Dano: 12 Energia: 8 | Dano: 8 Custo Energia: 7 |
![]() Gyarados ![]() ![]() | Aqua Tail ![]() Carregado | Dano: 50 Energia: 33 | Dano: 50 Custo Energia: 35 |
![]() Feraligatr ![]() ![]() | Hydro Cannon ![]() Carregado | Dano: 90 Energia: 50 | Dano: 80 Custo Energia: 40 |
![]() Luxray ![]() ![]() | Psychic Fangs ![]() Carregado | Dano: 30 Energia: 33 | Dano: 40 Custo Energia: 35 Desce Defesa oponente (⬇️) |
PVE: Ginásios e Raids
PVP: Treinadores e membros da Team GO Rocket
Informações dos Bilhetes do Evento

Raid Lover
- Preço: 1900 Yen (cerca de 12 €)
- Bilhete pode ser dado como presente a um amigo que que esteja a Great Friend (
) ou superior.

Bónus do bilhete
Estes bónus acumulam com, ou substituem os bónus gerais do evento, e vão estar ativos entre as 0:01 de 16 de Novembro e as 23:59 do dia 17 de Novembro 2024 (hora local).
![]() ![]() | Até 18 Raid Passes adicionais grátis ao girar Photo Discs em Ginásios |
![]() ![]() | 5000 XP adicional por Raids completadas |
![]() ![]() | 6 Candies adicionais por capturar Pokémon em Raids de Nível 4, 5 e Mega Raids |
![]() ![]() | 3 Candy XL adicionais por capturar Pokémon em Raids de Nível 4, 5 e Mega Raids (Apenas para treinadores a nível 31 ou acima) |

Egg-thusiast
- Preço: 1900 Yen (cerca de 12 €)
- Bilhete pode ser dado como presente a um amigo que que esteja a Great Friend (
) ou superior.

Bónus do bilhete
Estes bónus acumulam com, ou substituem os bónus gerais do evento, e vão estar ativos entre as 0:01 de 16 de Novembro e as 23:59 do dia 17 de Novembro 2024 (hora local).
![]() | 25% Distância para eclodir Ovos (não acumula com outros bónus) |
![]() ![]() | 3x Stardust por Ovos chocados |
![]() ![]() | 3x XP por Ovos chocados |
![]() ![]() | 3x Candy por Ovos chocados |

City-wide Gameplay
- Preço: 2600 Yen (cerca de 16 €)
- Bilhete pode ser dado como presente a um amigo que que esteja a Great Friend (
) ou superior.
- Este bilhete permite prolongar o evento durante mais um dia, mas apenas na cidade de Fukuoka. O acesso a Maizuru Park continua restrito ao dia marcado no evento.

Natureza
Pokémon com ícone 🎲 têm baixa chance de encontro.
Estes Pokémon também vão ser atraídos por Incensos e Lure Modules
, exceto se especificado.
Enquanto os jogadores estiverem em Maizuru Park, vai estar ativo o sistema de habitats. Estes são apenas os Pokémon conhecidos presentes em cada habitat por agora.
Habitat 
Img | Pkmn | ![]() |
---|---|---|
![]() | #0074![]() Alolan Geodude ![]() ![]() | 14-1108![]() ![]() ![]() 182-1201 |
![]() | #0081![]() Magnemite ![]() ![]() | 15-1167![]() ![]() 191-1265 |
![]() | #0100![]() Voltorb ![]() | 11-865![]() 139-937 |
![]() | #0100![]() Hisuian Voltorb ![]() ![]() | 11-865![]() ![]() ![]() 139-937 |
![]() | #0125![]() Electabuzz ![]() | 28-2001![]() 342-2167 |
![]() | #0309![]() Electrike ![]() | 10-827![]() 132-896 |
![]() | #0403![]() Shinx ![]() | 10-751![]() 118-813 |
![]() | #0522![]() Blitzle ![]() | 10-756![]() 119-819 |
![]() | #0595![]() Joltik ![]() ![]() | 11-877![]() 140-950 |
![]() | #0602![]() Tynamo ![]() | 10-695![]() 109-753 |
![]() | #0618![]() Stunfisk ![]() ![]() | 25-1853![]() ![]() ![]() 315-2008 |
![]() | #0694![]() Helioptile ![]() ![]() | 10-799![]() ![]() ![]() 127-866 |

Habitat 
Img | Pkmn | ![]() |
---|---|---|
![]() | #0001![]() Bulbasaur ![]() ![]() | 12-955![]() ![]() ![]() 154-1035 |
![]() | #0069![]() Bellsprout ![]() ![]() | 11-886![]() ![]() ![]() 141-959 |
![]() | #0072![]() Tentacool ![]() ![]() | 11-892![]() ![]() 143-966 |
![]() | #0167![]() Spinarak ![]() ![]() | 10-700![]() ![]() 109-758 |
![]() | #0194![]() Paldean Wooper ![]() ![]() | 10-550![]() ![]() ![]() 83-596 |
![]() | #0211![]() Qwilfish ![]() ![]() | 24-1758![]() ![]() 298-1904 |
![]() | #0211![]() Hisuian Qwilfish ![]() ![]() | 25-1831![]() ![]() 311-1983 |
![]() | #0451![]() Skorupi ![]() ![]() | 11-865![]() ![]() 138-937 |
![]() | #0453![]() Croagunk ![]() ![]() | 10-816![]() 129-884 |
![]() | #0543![]() Venipede ![]() ![]() | 10-605![]() ![]() 93-656 |
![]() | #0690![]() Skrelp ![]() ![]() | 11-911![]() ![]() 147-987 |
![]() | #0747![]() Mareanie ![]() ![]() | 10-833![]() ![]() 133-903 |

Mighty Pokémon
Img | Pkmn |
---|---|
![]() | #0003![]() Venusaur ![]() ![]() |
![]() | #0018![]() Pidgeot ![]() ![]() |
![]() | #0062![]() Poliwrath ![]() ![]() |
![]() | #0076![]() Golem ![]() ![]() |
![]() | #0130![]() Gyarados ![]() ![]() |
![]() | #0149![]() Dragonite ![]() ![]() |
![]() | #0160![]() Feraligatr ![]() |
![]() | #0181![]() Ampharos ![]() |
![]() | #0405![]() Luxray ![]() |
![]() | #0445![]() Garchomp ![]() ![]() |
![]() | #0466![]() Electivire ![]() |
![]() | #0473![]() Mamoswine ![]() ![]() |
![]() | #0545![]() Scolipede ![]() ![]() |
![]() | #0596![]() Galvantula ![]() ![]() |
![]() | #0604![]() Eelektross ![]() |
![]() | #0691![]() Dragalge ![]() ![]() |
![]() | #0697![]() Tyrantrum ![]() ![]() |
![]() | #0748![]() Toxapex ![]() ![]() |
![]() | #0904![]() Overqwil ![]() ![]() |
Raids

Raids de Nível 4
Img | Pkmn | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | #0849![]() Toxtricity (Amped Form) ![]() ![]() | 1413-1486![]() ![]() 1767-1858 | 28228 |
![]() | #0849![]() Toxtricity (Low Key Form) ![]() ![]() | 1413-1486![]() ![]() 1767-1858 | 28228 |



Raids de Nível 5
Img | Pkmn | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | #0483![]() Dialga (Origin Forme) ![]() ![]() | 2217-2307![]() ![]() 2771-2884 | 53394 |
![]() | #0484![]() Palkia (Origin Forme) ![]() ![]() | 2190-2280![]() ![]() 2737-2850 | 54793 |


Max Battles

Max Battles de Nível 5
Img | Pkmn |
---|---|
![]() | #0849![]() Toxtricity (Amped Form) ![]() ![]() |
![]() | #0849![]() Toxtricity (Low Key Form) ![]() ![]() |

Max Battles de Nível 6
(G-Max)
Img | Pkmn |
---|---|
![]() | #0849![]() Gigantamax Toxtricity ![]() ![]() |
Evento Global
Evento Global

- O evento decorre globalmente, nos dias 23 e 24 de Novembro 2024, entre as 10:00 e as 18:15 (hora local).
- Não requer a compra de um bilhete para participar, mas a compra de um bilhete dá acesso a mais bónus, bem como a uma Pesquisa Especial, focada nos tipos
.
- Bónus de pré-compra: jogadores que comprem o bilhete até 22 de Outubro, e que joguem entre 15 e 22 de Outubro, vão receber uma Pesquisa Temporária que dá o item de avatar Toxel Mask.
Experiência sem bilhete

Bónus do evento
![]() | Todos os Lure Modules duram 2 horas (120 minutos) Não se aplica a Golden Lure Modules |
![]() ![]() | Chance de receber Special Backgrounds de Raids de Níveis 4 e 5 |
![]() | Tarefas de Pesquisa de Campo temáticas dos habitats. |
![]() | Encontros por Photobomb: – 1 encontro por Photobomb por dia do evento |

Natureza
Pokémon com ícone 🎲 têm baixa chance de encontro.
Estes Pokémon também vão ser atraídos por Incensos e Lure Modules
, exceto se especificado.
Enquanto os jogadores estiverem em Maizuru Park, vai estar ativo o sistema de habitats. Estes são apenas os Pokémon conhecidos presentes em cada habitat por agora.
Habitat 
Img | Pkmn | ![]() |
---|---|---|
![]() | #0074![]() Alolan Geodude ![]() ![]() | 14-1108![]() ![]() ![]() 182-1201 |
![]() | #0081![]() Magnemite ![]() ![]() | 15-1167![]() ![]() 191-1265 |
![]() | #0100![]() Voltorb ![]() | 11-865![]() 139-937 |
![]() | #0100![]() Hisuian Voltorb ![]() ![]() | 11-865![]() ![]() ![]() 139-937 |
![]() | #0125![]() Electabuzz ![]() | 28-2001![]() 342-2167 |
![]() | #0309![]() Electrike ![]() | 10-827![]() 132-896 |
![]() | #0403![]() Shinx ![]() | 10-751![]() 118-813 |
![]() | #0522![]() Blitzle ![]() | 10-756![]() 119-819 |
![]() | #0595![]() Joltik ![]() ![]() | 11-877![]() 140-950 |
![]() | #0602![]() Tynamo ![]() | 10-695![]() 109-753 |
![]() | #0618![]() Stunfisk ![]() ![]() | 25-1853![]() ![]() ![]() 315-2008 |
![]() | #0694![]() Helioptile ![]() ![]() | 10-799![]() ![]() ![]() 127-866 |

Habitat 
Img | Pkmn | ![]() |
---|---|---|
![]() | #0001![]() Bulbasaur ![]() ![]() | 12-955![]() ![]() ![]() 154-1035 |
![]() | #0069![]() Bellsprout ![]() ![]() | 11-886![]() ![]() ![]() 141-959 |
![]() | #0072![]() Tentacool ![]() ![]() | 11-892![]() ![]() 143-966 |
![]() | #0167![]() Spinarak ![]() ![]() | 10-700![]() ![]() 109-758 |
![]() | #0194![]() Paldean Wooper ![]() ![]() | 10-550![]() ![]() ![]() 83-596 |
![]() | #0211![]() Qwilfish ![]() ![]() | 24-1758![]() ![]() 298-1904 |
![]() | #0211![]() Hisuian Qwilfish ![]() ![]() | 25-1831![]() ![]() 311-1983 |
![]() | #0451![]() Skorupi ![]() ![]() | 11-865![]() ![]() 138-937 |
![]() | #0453![]() Croagunk ![]() ![]() | 10-816![]() 129-884 |
![]() | #0543![]() Venipede ![]() ![]() | 10-605![]() ![]() 93-656 |
![]() | #0690![]() Skrelp ![]() ![]() | 11-911![]() ![]() 147-987 |
![]() | #0747![]() Mareanie ![]() ![]() | 10-833![]() ![]() 133-903 |

Mighty Pokémon
Sábado
Img | Pkmn |
---|---|
![]() | #0018![]() Pidgeot ![]() ![]() |
![]() | #0076![]() Golem ![]() ![]() |
![]() | #0130![]() Gyarados ![]() ![]() |
![]() | #0405![]() Luxray ![]() |
![]() | #0545![]() Scolipede ![]() ![]() |
![]() | #0596![]() Galvantula ![]() ![]() |
![]() | #0697![]() Tyrantrum ![]() ![]() |
![]() | #0748![]() Toxapex ![]() ![]() |
Domingo
Img | Pkmn |
---|---|
![]() | #0003![]() Venusaur ![]() ![]() |
![]() | #0062![]() Poliwrath ![]() ![]() |
![]() | #0149![]() Dragonite ![]() ![]() |
![]() | #0160![]() Feraligatr ![]() |
![]() | #0466![]() Electivire ![]() |
![]() | #0473![]() Mamoswine ![]() ![]() |
![]() | #0604![]() Eelektross ![]() |
![]() | #0691![]() Dragalge ![]() ![]() |
Raids

Raids de Nível 3
Sábado
Img | Pkmn | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | #0143![]() Snorlax (casaco) ![]() | 1760-1843![]() ![]() 2201-2304 | 16684 |
![]() | #0405![]() Luxray ![]() | 1573-1650![]() 1967-2063 | 19379 |
![]() | #0545![]() Scolipede ![]() ![]() | 1328-1398![]() ![]() 1660-1747 | 18029 |


Domingo
Img | Pkmn | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | #0003![]() Venusaur ![]() ![]() | 1480-1554![]() ![]() ![]() 1851-1943 | 18253 |
![]() | #0143![]() Snorlax (casaco) ![]() | 1760-1843![]() ![]() 2201-2304 | 16684 |
![]() | #0466![]() Electivire ![]() | 1680-1759![]() 2100-2199 | 21133 |



Raids de Nível 4
Img | Pkmn | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | #0849![]() Toxtricity (Amped Form) ![]() ![]() | 1413-1486![]() ![]() 1767-1858 | 28228 |
![]() | #0849![]() Toxtricity (Low Key Form) ![]() ![]() | 1413-1486![]() ![]() 1767-1858 | 28228 |



Raids de Nível 5
Img | Pkmn | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | #0483![]() Dialga (Origin Forme) ![]() ![]() | 2217-2307![]() ![]() 2771-2884 | 53394 |
![]() | #0484![]() Palkia (Origin Forme) ![]() ![]() | 2190-2280![]() ![]() 2737-2850 | 54793 |


Max Battles

Max Battles de Nível 5
Img | Pkmn |
---|---|
![]() | #0849![]() Toxtricity (Amped Form) ![]() ![]() |
![]() | #0849![]() Toxtricity (Low Key Form) ![]() ![]() |

Max Battles de Nível 6
(G-Max)
Img | Pkmn |
---|---|
![]() | #0849![]() Gigantamax Toxtricity ![]() ![]() |
Experiência com bilhete
Os jogadores que comprarem bilhete, além da experiência sem bilhete, vão ter direito a:
- Pesquisa Especial sobre Pokémon dos tipos
e
- Collection Challenges
- Bónus especiais

Bónus do evento
para jogadores com bilhete
![]() ![]() | 1 Rare Candy XL adicional por: – vencer Raids de Nível 4 e 5, Mega Raids, Ultra Beast Raids e Primal Raids |
![]() ![]() | 2x Candy por: – capturar Pokémon – Ovos chocados |
![]() | 1/2 Distância necessária para chocar Ovos incubados durante o evento |
![]() ![]() | 5 Raid Passes adicionais grátis por girar Ginásios em cada dia do evento |
![]() ![]() | 2x Stardust por: – Ovos chocados |
![]() | Máximo de 6 Trocas Especiais durante o evento |
![]() | Trocas custam menos Stardust durante o evento |
![]() | Maior chance de Select a Pokémon ser shiny |
![]() | Encontros por Photobomb: – 3 encontros por Photobomb por dia do evento |
![]() ![]() | 5000 XP adicional por: – vencer Raids (qualquer nível) |
E fico-me por aqui, minha gente! Contem com o PokéCenter Blog para vos informar das novidades do mundo Pokémon.
Até à próxima!
Deixe um comentário