Boas, minha gente! O Pokémon GO Tour regressa em 2026, e desta vez, foca-se na região de Kalos!
O evento Pokémon GO Tour: Kalos vai ter 3 eventos, em quase tudo similares: dois presenciais (um em Tainan e outro no Rose Bowl Stadium em Los Angeles), ambos de 20 a 22 de Fevereiro 2026, e um evento global, que decorre a 28 Fevereiro e 1 de Março 2026. Apenas a versão presencial requer a compra de um bilhete.
Pokémon GO Tour: Kalos
Vamos primeiro listar aquilo que é igual para todas as versões do evento:
- Mega Victreebel e Mega Malamar fazem a sua estreia nos eventos presenciais.
- Diancie shiny disponível no Pokémon GO através de uma Masterwork Research.
- Honedge, Klefki e Hawlucha shiny disponíveis no Pokémon GO.
- Pikachu com chapéus de Calem e Serena vão estar disponíveis.
- Evento Mega Night – um evento separado apenas nos eventos presenciais, que requer bilhete adicional
Pokémon GO Tour: Kalos
Eventos presenciais
(Tainan e Los Angeles)
Início: 09:00, 20 Fevereiro 2026
Fim: 17:00, 22 Fevereiro 2026
(hora local)
Evento Global
(resto do mundo)
Início: 10:00, 28 Fevereiro 2026
Fim: 18:00, 1 Março 2026
(hora local)
Âncoras:

Bónus do evento
Eventos presenciais
(Tainan e Los Angeles)
![]() | 1/2 Distância necessária para chocar Ovos incubados durante o evento |
![]() | Até 9 Raid Passes adicionais grátis por girar Ginásios em cada dia do evento |
| Máximo de 6 Trocas Especiais por dia durante o evento | |
| Trocas custam menos 50% Stardust durante o evento | |
| Maior chance de vários Pokémon ser(em) shiny |
Evento Global
(resto do mundo)
Durante todo o dia do evento
| Máximo de 6 Trocas Especiais por dia durante o evento | |
| Trocas custam menos 50% Stardust durante o evento | |
| Maior chance de vários Pokémon ser(em) shiny (Só para jogadores com bilhete) | |
| Um possível encontro por Photobomb por dia: – Latias no Sábado – Latios no Domingo (Só para jogadores com bilhete) |
Apenas durante as horas do evento
| Aumento temporários de CP para Mega Evoluções | |
![]() | 1/2 Distância necessária para chocar Ovos incubados durante o evento |
Pokémon do Evento

Pokémon estreantes em Pokémon GO
| Img | Pkmn |
|---|---|
| #0025 Pikachu (Chapéu do Calem) | |
| #0025 Pikachu (Chapéu da Serena) |

Novos Pokémon Shiny no Pokémon GO
| Img | Pkmn |
|---|---|
| #0025 Pikachu (Chapéu do Calem) | |
| #0025 Pikachu (Chapéu da Serena) | |
| #0679 Honedge | |
| #0680 Doublade | |
| #0681 Aegislash (Shield Forme) | |
| #0681 Aegislash (Blade Forme) | |
| #0707 Klefki | |
| #0701 Hawlucha |

Natureza
Pokémon com o símbolo 🎲 têm baixa chance de encontro.
Estes Pokémon também vão ser atraídos por Incensos
e Lure Modules
, exceto se especificado.
Entre as 13:00 e as 14:00, bem como entre as 17:00 e as 18:00 (hora local) de cada dia do evento, todos os habitats vão estar ativos.
Central Village
Eventos presenciais
- Habitat ativo:
- Zona geográfica específica
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0133 Eevee | 11-918 148-994 | |
| #0650 Chespin | 12-939 151-1018 | |
| #0659 Bunnelby | 10-474 70-513 | |
| #0661 Fletchling | 10-686 107-743 | |
| #0669 Flabébé (Orange Flower) | 11-911 147-987 | |
| #0669 Flabébé (White Flower) | 11-911 147-987 | |
| #0672 Skiddo | 14-1072 175-1161 | |
| #0676 Furfrou (Natural Trim) | 25-1810 308-1960 | |
| #0682 Spritzee | 14-1073 175-1162 | |
| #0684 Swirlix | 13-1010 164-1094 | |
| #0694 Helioptile | 10-799 127-866 | |
| #0702 Dedenne | 21-1578 266-1709 | |
| #0714 Noibat | 10-571 87-619 | |
| #0025 Pikachu (Chapéu do Calem) | 10-804 128-871 | |
| #0025 Pikachu (Chapéu da Serena) | 10-804 128-871 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Evento global
- Habitat ativo:
- Das 10:00 ás 11:00 (hora local)
- Das 14:00 ás 15:00 (hora local)
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0001 Bulbasaur | 12-955 154-1035 | |
| #0016 Pidgey | 10-583 89-632 | |
| #0133 Eevee | 11-918 148-994 | |
| #0252 Treecko | 11-902 145-977 | |
| #0280 Ralts | 10-462 68-500 | |
| #0650 Chespin | 12-939 151-1018 | |
| #0659 Bunnelby | 10-474 70-513 | |
| #0661 Fletchling | 10-686 107-743 | |
| #0672 Skiddo | 14-1072 175-1161 | |
| #0676 Furfrou (Natural Trim) | 25-1810 308-1960 | |
| #0682 Spritzee | 14-1073 175-1162 | |
| #0684 Swirlix | 13-1010 164-1094 | |
| #0694 Helioptile | 10-799 127-866 | |
| #0702 Dedenne | 21-1578 266-1709 | |
| #0714 Noibat | 10-571 87-619 | |
| #0025 Pikachu (Chapéu do Calem) | 10-804 128-871 | |
| #0025 Pikachu (Chapéu da Serena) | 10-804 128-871 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Coastal Laboratory
Eventos presenciais
- Habitat ativo:
- Zona geográfica específica
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0133 Eevee | 11-918 148-994 | |
| #0258 Mudkip | 12-967 156-1047 | |
| #0669 Flabébé (Orange Flower) | 11-911 147-987 | |
| #0669 Flabébé (White Flower) | 11-911 147-987 | |
| #0676 Furfrou (Natural Trim) | 25-1810 308-1960 | |
| #0686 Inkay | 10-795 126-861 | |
| #0688 Binacle | 10-811 129-878 | |
| #0690 Skrelp | 11-911 147-987 | |
| #0692 Clauncher | 12-932 150-1010 | |
| #0696 Tyrunt | 19-1401 234-1518 | |
| #0698 Amaura ![]() | 15-1169 192-1266 | |
| #0704 Goomy | 10-836 133-906 | |
| #0714 Noibat | 10-571 87-619 | |
| #0025 Pikachu (Chapéu do Calem) | 10-804 128-871 | |
| #0025 Pikachu (Chapéu da Serena) | 10-804 128-871 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Evento global
- Habitat ativo:
- Das 11:00 ás 12:00 (hora local)
- Das 15:00 ás 16:00 (hora local)
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0007 Squirtle | 10-810 129-878 | |
| #0133 Eevee | 11-918 148-994 | |
| #0258 Mudkip | 12-967 156-1047 | |
| #0656 Froakie | 10-851 136-921 | |
| #0676 Furfrou (Natural Trim) | 25-1810 308-1960 | |
| #0686 Inkay | 10-795 126-861 | |
| #0688 Binacle | 10-811 129-878 | |
| #0690 Skrelp | 11-911 147-987 | |
| #0692 Clauncher | 12-932 150-1010 | |
| #0696 Tyrunt | 19-1401 234-1518 | |
| #0698 Amaura ![]() | 15-1169 192-1266 | |
| #0704 Goomy | 10-836 133-906 | |
| #0714 Noibat | 10-571 87-619 | |
| #0025 Pikachu (Chapéu do Calem) | 10-804 128-871 | |
| #0025 Pikachu (Chapéu da Serena) | 10-804 128-871 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Mountain Manor
Evento presencial
- Habitat ativo:
- Zona geográfica específica
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0133 Eevee | 11-918 148-994 | |
| #0653 Fennekin | 11-881 141-954 | |
| #0667 Litleo | 16-1222 202-1323 | |
| #0669 Flabébé (Orange Flower) | 11-911 147-987 | |
| #0669 Flabébé (White Flower) | 11-911 147-987 | |
| #0674 Pancham | 17-1276 211-1382 | |
| #0676 Furfrou (Natural Trim) | 25-1810 308-1960 | |
| #0677 Espurr | 14-1079 176-1169 | |
| #0703 Carbink | 16-1257 206-1362 | |
| #0708 Phantump | 12-963 156-1043 | |
| #0710 Pumpkaboo (Average Size) | 13-1047 171-1134 | |
| #0712 Bergmite ![]() | 13-1041 170-1128 | |
| #0714 Noibat | 10-571 87-619 | |
| #0025 Pikachu (Chapéu do Calem) | 10-804 128-871 | |
| #0025 Pikachu (Chapéu da Serena) | 10-804 128-871 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Evento global
- Habitat ativo:
- Das 12:00 ás 13:00 (hora local)
- Das 16:00 ás 17:00 (hora local)
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0004 Charmander | 10-840 134-910 | |
| #0123 Scyther | 32-2320 400-2513 | |
| #0133 Eevee | 11-918 148-994 | |
| #0255 Torchic | 12-937 151-1015 | |
| #0359 Absol | 30-2166 370-2346 | |
| #0653 Fennekin | 11-881 141-954 | |
| #0667 Litleo | 16-1222 202-1323 | |
| #0674 Pancham | 17-1276 211-1382 | |
| #0676 Furfrou (Natural Trim) | 25-1810 308-1960 | |
| #0677 Espurr | 14-1079 176-1169 | |
| #0703 Carbink | 16-1257 206-1362 | |
| #0708 Phantump | 12-963 156-1043 | |
| #0710 Pumpkaboo (Average Size) | 13-1047 171-1134 | |
| #0712 Bergmite ![]() | 13-1041 170-1128 | |
| #0714 Noibat | 10-571 87-619 | |
| #0025 Pikachu (Chapéu do Calem) | 10-804 128-871 | |
| #0025 Pikachu (Chapéu da Serena) | 10-804 128-871 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Pokémon atraídos por Incenso
Pokémon com o símbolo 🎲 têm baixa chance de encontro.
Evento presencial
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0025 Pikachu (Chapéu do Calem) | 10-804 128-871 | |
| #0025 Pikachu (Chapéu da Serena) | 10-804 128-871 | |
| #0201 Unown-A | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-X | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-Y | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-Z | 13-1015 165-1100 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Evento global
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0201 Unown-A | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-K | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-L | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-O | 13-1015 165-1100 | |
| #0201 Unown-S | 13-1015 165-1100 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Encontros por photobomb
Nos eventos presenciais, os jogadores vão ter direito a 12 encontros surpresa por photobomb por dia do bilhete, incluindo nos dias adicionados.
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0025 Pikachu (Chapéu do Calem) | 10-804 | |
| #0025 Pikachu (Chapéu da Serena) | 10-804 |
Ovos

Ovos de 2 km
O número de ovos (
) representa a probabilidade do Pokémon chocar de um Ovo deste tipo.
Quanto mais ovos tiver, mais raro é este Pokémon de aparecer nestes ovos.
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0246 Larvitar | 13-594 | |
| #0371 Bagon | 15-660 | |
| #0374 Beldum | 12-558 | |
| #0443 Gible | 14-635 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Ovos de 5 km
O número de ovos (
) representa a probabilidade do Pokémon chocar de um Ovo deste tipo.
Quanto mais ovos tiver, mais raro é este Pokémon de aparecer nestes ovos.
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0669 Flabébé | 13-607 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Ovos de 10 km
O número de ovos (
) representa a probabilidade do Pokémon chocar de um Ovo deste tipo.
Quanto mais ovos tiver, mais raro é este Pokémon de aparecer nestes ovos.
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0115 Kangaskhan | 34-1477 | |
| #0214 Heracross | 41-1772 | |
| #0701 Hawlucha | 32-1377 | |
| #0707 Klefki | 26-1114 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Raids

Raids de Nível 1
| Img | Pkmn | ||
|---|---|---|---|
| #0025 Pikachu (Chapéu do Calem) | 493-536 616-670 | 3277 | |
| #0025 Pikachu (Chapéu da Serena) | 493-536 616-670 | 3277 | |
| #0679 Honedge | 739-791 924-989 | 4544 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Raids de Nível 5
| Img | Pkmn | ||
|---|---|---|---|
| #0716 Xerneas (Neutral Mode) | 2073-2160 2591-2701 | 45899 | |
| #0717 Yveltal | 2073-2160 2591-2701 | 45899 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Mega Raids
Eventos presenciais
| Img | Pkmn | ||
|---|---|---|---|
| #0130 Mega Gyarados | 1855-1937 2319-2422 | 47142 | |
| #0282 Mega Gardevoir | 1688-1767 2110-2209 | 50532 | |
| #0359 Mega Absol | 1370-1443 1712-1805 | 37583 | |
| #0448 Mega Lucario | 1469-1544 1837-1930 | 42499 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Evento global
Sábado, 28 Fevereiro
| Img | Pkmn | ||
|---|---|---|---|
10:00 – 11:00 | #0006 Mega Charizard X | 1574-1651 1968-2064 | 41255 |
10:00 – 11:00 | #0006 Mega Charizard Y | 1574-1651 1968-2064 | 47739 |
11:00 – 12:00 | #0018 Mega Pidgeot | 1151-1216 1439-1521 | 38576 |
12:00 – 13:00 | #0445 Mega Garchomp | 2174-2264 2718-2830 | 51700 |
13:00 – 14:00 | #0282 Mega Gardevoir | 1688-1767 2110-2209 | 50532 |
13:00 – 14:00 | #0475 Mega Gallade | 1688-1767 2110-2209 | 50635 |
14:00 – 15:00 | #0115 Mega Kangaskhan | 1405-1477 1757-1847 | 37140 |
15:00 – 16:00 | #0003 Mega Venusaur | 1480-1554 1851-1943 | 39235 |
15:00 – 16:00 | #0009 Mega Blastoise | 1338-1409 1673-1761 | 42017 |
16:00 – 17:00 | #0448 Mega Lucario | 1469-1544 1837-1930 | 42499 |
17:00 – 18:00 | #0380 Mega Latias | 1921-2006 2402-2507 | 50941 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Domingo, 1 Março
| Img | Pkmn | ||
|---|---|---|---|
10:00 – 11:00 | #0254 Mega Sceptile | 1500-1575 1876-1969 | 45057 |
10:00 – 11:00 | #0257 Mega Blaziken | 1550-1627 1938-2034 | 44147 |
10:00 – 11:00 | #0260 Mega Swampert | 1622-1699 2027-2124 | 43153 |
1100 – 12:00 | #0212 Mega Scizor | 1636-1714 2046-2143 | 45403 |
12:00 – 13:00 | #0248 Mega Tyranitar | 2103-2191 2629-2739 | 52433 |
13:00 – 14:00 | #0359 Mega Absol | 1370-1443 1712-1805 | 37583 |
14:00 – 15:00 | #0214 Mega Heracross | 1693-1772 2116-2215 | 51078 |
15:00 – 16:00 | #0376 Mega Metagross | 2078-2166 2598-2708 | 52103 |
16:00 – 17:00 | #0373 Mega Salamence | 2054-2142 2568-2678 | 50285 |
17:00 – 18:00 | #0381 Mega Latios | 2090-2178 2613-2723 | 53126 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Pesquisas
Pesquisa de Campo (Field Research)

Pesquisa de Campo (Field Research)
Recompensas conhecidas até agora
| Recompensa | |
|---|---|
| #0025 Pikachu (Chapéu do Hilbert) 369-402 | |
| #0025 Pikachu (Chapéu da Hilda) 369-402 | |
| #0025 Pikachu (Viseira do Nate) 369-402 | |
| #0025 Pikachu (Viseira da Rosa) 369-402 | |
| #0550 Basculin (Vermelho) 847-896 | |
| #0550 Basculin (Azul) 847-896 | |
| #0585 Deerling (Spring) 450-486 | |
| #0585 Deerling (Summer) 450-486 | |
| #0585 Deerling (Autumn) 450-486 | |
| #0585 Deerling (Winter) 450-486 | |
Bilhetes
Os bilhetes listados abaixo apenas são válidos para os eventos presenciais.
Bilhete Adicional – Raid Lover

- Preço: Cerca de 15 €
- Bilhete pode ser dado como presente a um amigo que que esteja a Great Friend ou superior.

Bónus do bilhete
![]() | Até 18 Raid Passes gratuitos ao girar Photo Discs em Ginásios |
| 5000 XP adicional por completar Raids | |
![]() | 6 Candies adicionais por: – capturar Pokémon em Raids de Nível 5 |
![]() | 3 Candy XL adicionais por: – capturar Pokémon em Raids de Nível 5 (Apenas Treinadores a nível 31 ou acima) |
Bilhete Adicional – Egg-thusiast

- Preço: Cerca de 15 €
- Bilhete pode ser dado como presente a um amigo que que esteja a Great Friend ou superior.

Bónus do bilhete
![]() | A distância para os Ovos chocarem vai ser 1/4 (25%) da normal (Não acumula com outros bónus similares) |
| 3x XP por Ovos chocado | |
![]() | 3x Candy por Ovos chocado |
![]() | 3x Stardust por Ovos chocado |
| Maior chance de receber ovos de 10 km em PokéStops e Ginásios |
Bilhete Adicional – Citywide Gameplay Addons

- Preço: Cerca de 20 €
- Permite adicionar um dia ao bilhete, e jogar com mais recompensas por toda a cidade de Los Angeles ou de New Taipei City.
- Os eventos planeados para o Rose Bowl Stadium, o Brookside Golf Course, ou New Taipei Metropolitan Park só podem ser usufruídos no dia válido no bilhete.
- Bilhete pode ser dado como presente a um amigo que que esteja a Great Friend ou superior.

Bónus do bilhete
![]() | Encontros selvagens com Pokémon do evento |
| Maior chance de encontrar Pokémon shiny | |
| Até 6 trocas especiais por dia Trocas custam 50% menos de Stardust | |
![]() | A distância para os Ovos chocarem vai ser 1/2 (50%) da normal |
![]() | Até 9 Raid Passes gratuitos ao girar Photo Discs em Ginásios |
| Acesso a tarefas de Pesquisa de Campo do evento |
E fico-me por aqui, minha gente! Lembrem-se de passar pelo nosso Ko-fi se nos quiserem ajudar, e contem com o PokéCenter Blog para vos informar das novidades do mundo Pokémon.
Até à próxima!




































Deixe um comentário