Boas, minha gente! O evento de Halloween 2024 (Parte 1) foi anunciado pela Niantic, e mais uma vez, traz Pokémon mascarados. Inacreditável…
Evento Pokémon GO – Halloween 2024 (Parte 1)
Início: 10:00, 22 Outubro 2024
Fim: 10:00, 28 Outubro 2024
(hora local)
Âncoras:

Bónus do evento
![]() ![]() | Maior chance de receber Rare Candy XL por: – fazer lançamentos especiais |
![]() ![]() | 2x Candy por: – capturar Pokémon |
![]() | Maior chance de Umbreon, Zorua ser(em) shiny |
Pokémon do Evento

Pokémon estreantes em Pokémon GO
Img | Pkmn |
---|---|
![]() | #0877 Morpeko (Full Belly Mode) ![]() ![]() |
![]() | #0877 Morpeko (Hangry Mode) ![]() ![]() |
O Pokémon Morpeko pode alterar a sua forma cada vez que usa um Ataque Carregado. Vai alternar entre o Full Belly Mode e o Hangry Mode. O seu ataque característico, Aura Wheel, alterna entre os tipos e
, consoante a forma do Morpeko.
Inicialmente, o Morpeko apenas vai poder mudar a sua forma em batalhas PvP (Team GO Rocket e GO Battle League).
A partir deste evento, o Morpeko pode ser obtido como encontros de recompensas da GO Battle League até ao fim da Season Max Out. Durante o evento, vai ser possível encontrar mais Morpeko na linha de recompensas premium. Depois do evento, a partir do Rank 16, vai ser possível encontrar Morpeko como recompensas da GO Battle League, mas mais frequentemente na linha de recompensas premium.

Natureza
Pokémon com o símbolo 🎲 têm baixa chance de encontro.
Estes Pokémon também vão ser atraídos por Incensos e Lure Modules
, exceto se especificado.
Img | Pkmn | ![]() |
---|---|---|
![]() | #0041![]() Zubat ![]() ![]() | 10-571![]() ![]() 87-619 |
![]() | #0167![]() Spinarak ![]() ![]() | 10-700![]() ![]() 109-758 |
![]() | #0198![]() Murkrow ![]() ![]() | 17-1339![]() ![]() 221-1451 |
![]() | #0200![]() Misdreavus ![]() | 22-1651![]() 279-1789 |
![]() | #0353![]() Shuppet ![]() | 11-873![]() 139-945 |
![]() | #0302![]() Sableye ![]() ![]() | 17-1265![]() 210-1370 |
![]() | #0359![]() Absol ![]() | 30-2166![]() 370-2346 |
![]() | #0425![]() Drifloon ![]() ![]() | 13-1026![]() ![]() 166-1111 |
![]() | #0509![]() Purrloin ![]() | 10-661![]() 103-716 |
![]() | #0592![]() Frillish (Fêmea) ![]() ![]() | 14-1077![]() ![]() 176-1167 |
![]() | #0570![]() Zorua ![]() | 13-1007![]() 163-1091 |
![]() | #0607![]() Litwick ![]() ![]() | 11-863![]() ![]() ![]() 138-934 |
![]() | #0971 Greavard ![]() | 11-871![]() 139-943 |

Raids

Raids de Nível 1
Img | Pkmn | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | #0215![]() Sneasel ![]() ![]() | 1107-1172![]() ![]() 1384-1465 | 6340 |
![]() | #0302![]() Sableye ![]() ![]() | 789-843![]() 986-1054 | 4695 |
![]() | #0562![]() Yamask ![]() | 516-561![]() 646-701 | 3365 |
![]() | #0562![]() Galarian Yamask ![]() ![]() | 516-561![]() ![]() ![]() 646-701 | 3365 |



Raids de Nível 3
Img | Pkmn | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | #0157![]() Hisuian Typhlosion ![]() ![]() | 1632-1710![]() ![]() ![]() 2041-2138 | 20758 |
![]() | #0197![]() Umbreon ![]() | 1153-1221![]() 1442-1526 | 13509 |
![]() | #0962![]() Bombirdier ![]() ![]() | 1351-1421![]() ![]() 1688-1777 | 17476 |


Max Battles

Max Battles de Nível 1
Img | Pkmn |
---|---|
![]() | #0092![]() Gastly ![]() ![]() |
![]() | #0810 Grookey ![]() |
![]() | #0813 Scorbunny ![]() |
![]() | #0816 Sobble ![]() |

Max Battles de Nível 3
Img | Pkmn |
---|---|
![]() | #0870![]() Falinks ![]() |
Ataques Especiais
Pkmn | Nome ataque (Rápido/Carregado) | Dados do ataque |
---|---|---|
![]() ![]() Morpeko | Aura Wheel ![]() (Full Belly Mode) Aura Wheel ![]() (Hangry Mode) Carregado | PvE Dano: 100 Energia: 45 PvP Dano: 100 Custo Energia: 45 Sobe Ataque utilizador (⬆️) |
PVE: Ginásios e Raids
PVP: Treinadores e membros da Team GO Rocket
Pesquisas
Pesquisa Temporária (Timed Research)

Pesquisa Temporária (Timed Research)
Esta Pesquisa Temporária termina junto com o evento, não sendo possível obter as suas recompensas depois do evento terminar.
Recompensas conhecidas até agora
Recompensa | |
---|---|
![]() | #0442![]() Spiritomb ![]() ![]() 839-888 |
![]() | #0877 Morpeko (Full Belly Mode) ![]() ![]() 785-832 |
Pesquisa de Campo (Field Research)

Pesquisa de Campo (Field Research)
Recompensas conhecidas até agora
Recompensa | |
---|---|
![]() | #0302![]() Sableye ![]() ![]() 592-632 |
![]() | #0559![]() Scraggy ![]() ![]() 549-588 |
![]() | #0769 Sandygast ![]() ![]() 491-528 |
![]() | #0877 Morpeko (Full Belly Mode) ![]() ![]() 785-832 |
![]() | #0919 Nymble ![]() 228-253 |
![]() | #0971 Greavard ![]() 402-435 |
![]() | #0442![]() Spiritomb ![]() ![]() 839-888 |
![]() | Gengar Mega Energy |
![]() | Houndoom Mega Energy |
![]() | Sableye Mega Energy |
![]() | Banette Mega Energy |
![]() | Absol Mega Energy |
Informações do Bilhete do Evento

- Preço: Cerca de 5 €
- Bilhete pode ser dado como presente a um amigo que que esteja a Great Friend (
) ou superior.

Bónus do bilhete
![]() ![]() | 3x Candy por: – capturar Pokémon |
Pesquisa Temporária (Timed Research)

Pesquisa Temporária
(Timed Research)
Esta Pesquisa Temporária termina junto com o evento, não sendo possível obter as suas recompensas depois do evento terminar.
Recompensas conhecidas até agora
Recompensa | |
---|---|
![]() | #0656 Froakie (Pokémon Halloween) ![]() 392-425 |
![]() | #0722 Rowlet (Pokémon Halloween) ![]() ![]() 418-453 |
![]() | #0025![]() Pikachu (chapéu de bruxa) ![]() 369-402 |
![]() | #0442![]() Spiritomb ![]() ![]() 839-888 |
![]() | #0877 Morpeko (Full Belly Mode) ![]() ![]() 785-832 |
Itens e Poses de Avatar
Vão estar disponíveis os seguintes itens de avatar, que vão depender da escolha da Pesquisa Temporária:
- Morpeko Onesie (Full Belly Mode)
- Morpeko Onesie (Hangry Mode)

- Preço: Cerca de 2 €
- Bilhete pode ser dado como presente a um amigo que que esteja a Great Friend (
) ou superior.
Pesquisas
Pesquisa Temporária (Timed Research)

Pesquisa Temporária
(Timed Research)
Esta Pesquisa Temporária termina junto com o evento, não sendo possível obter as suas recompensas depois do evento terminar.
Recompensas conhecidas até agora
Recompensa | |
---|---|
![]() | #0025![]() Pikachu (chapéu de bruxa) ![]() 369-402 |
![]() | #0037![]() Vulpix (Spooky Festival) ![]() 347-378 |
![]() | #0094![]() Gengar (Spooky Festival) ![]() ![]() 1175-1233 |
![]() | #0393![]() Piplup (Halloween Mischief) ![]() 426-460 |
![]() | #0426![]() Drifblim (Halloween Mischief) ![]() ![]() 965-1021 |
![]() | #0656![]() Froakie (Pokémon Halloween) ![]() 392-425 |
![]() | #0710![]() Pumpkaboo (Spooky Festival – Average Size) ![]() ![]() 486-523 |
![]() | #0722![]() Rowlet (Pokémon Halloween) ![]() ![]() 418-453 |
Extras
Caixas de itens na loja
Caixa | Recompensa |
---|---|
![]() Creepy Crate Cerca de 4.99 € Web Store | ![]() ![]() ![]() 3 Remote Raid Passes 1 Premium Battle Pass 1 Max Particle Pack |
![]() Pumpkin Pack Cerca de 39.99 € Web Store | ![]() ![]() 20 Incubadoras 20 Super Incubadoras |
![]() Boo Bundle Cerca de 99.99 € Web Store | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 Remote Raid Passes 50 Super Incubadoras 3 Max Particle Packs 16 Premium Battle Passes 50 Incubadoras |
Itens e Poses de Avatar
Vão estar disponíveis os seguintes itens de avatar:
- Halloween Finery
- Woobat Top Hat
- Morpeko Onesie (Full Belly Mode)
- Morpeko Onesie (Hangry Mode)
Vão continuar disponíveis depois do evento.
Informações adicionais sobre o evento
- Durante o evento, o jogo estará decorado com itens relativos ao Halloween.
- Também durante o evento, a música de fundo vai ser um remix da música de Lavender Town.
E fico-me por aqui, minha gente! Lembrem-se de passar pelo nosso Ko-fi se nos quiserem ajudar, e contem com o PokéCenter Blog para vos informar das novidades do mundo Pokémon.
Até à próxima!
Deixe um comentário