Boas, minha gente! Para preparar os jogadores para o evento global GO Wild Area, a Niantic oferece-nos este evento, o Into the Wild. Também durante este evento, vai decorrer a Max Monday de Drilbur.
Evento Pokémon GO – Into the Wild
Início: 00:01, 18 Novembro 2024
Fim: 23:59, 22 Novembro 2024
(hora local)
Âncoras:

Bónus do evento
![]() ![]() | Maior chance de receber Rare Candy XL por: – capturar Drilbur |
![]() | Limite de Remote Raid Passes alterado: 5 -> 20 Das 00:00 de 18 de Novembro às 23:59 de 21 de Novembro de 2024 (hora local) |
![]() | Limite de Remote Raid Passes removido Das 00:00 de 22 de Novembro às 23:59 de 24 de Novembro de 2024 (hora local) |
Pokémon do Evento

Pokémon estreantes em Pokémon GO
Img | Pkmn |
---|---|
![]() | #0848![]() Toxel ![]() ![]() |

Novos Pokémon Shiny no Pokémon GO
Img | Pkmn |
---|---|
![]() | #0848![]() Toxel ![]() ![]() |

Natureza
Pokémon com o símbolo 🎲 têm baixa chance de encontro.
Estes Pokémon também vão ser atraídos por Incensos e Lure Modules
, exceto se especificado.
Img | Pkmn | ![]() |
---|---|---|
![]() | #0002 Ivysaur ![]() ![]() | 19-1456![]() ![]() ![]() 244-1577 |
![]() | #0069![]() Bellsprout ![]() ![]() | 11-886![]() ![]() ![]() 141-959 |
![]() | #0070 Weepinbell ![]() ![]() | 18-1381![]() ![]() ![]() 229-1496 |
![]() | #0075 Alolan Graveler ![]() ![]() | 22-1626![]() ![]() ![]() 274-1762 |
![]() | #0081![]() Magnemite ![]() ![]() | 15-1167![]() ![]() 191-1265 |
![]() | #0082 Magneton ![]() ![]() | 29-2130![]() ![]() 365-2308 |
![]() | #0092![]() Gastly ![]() ![]() | 13-1054![]() ![]() 169-1141 |
![]() | #0093 Haunter ![]() ![]() | 23-1683![]() ![]() 283-1823 |
![]() | #0179![]() Mareep ![]() | 10-849![]() 135-920 |
![]() | #0180 Flaaffy ![]() | 17-1304![]() 216-1413 |
![]() | #0315![]() Roselia ![]() ![]() | 22-1603![]() ![]() ![]() 270-1736 |
![]() | #0316![]() Gulpin ![]() | 10-742![]() 116-804 |
![]() | #0404 Luxio ![]() | 17-1273![]() 210-1380 |
![]() | #0434![]() Stunky ![]() ![]() | 12-987![]() ![]() 160-1069 |
![]() | #0544 Whirlipede ![]() ![]() | 12-980![]() ![]() 158-1062 |
![]() | #0587![]() Emolga ![]() ![]() | 19-1400![]() ![]() 234-1517 |
![]() | #0590![]() Foongus ![]() ![]() | 10-839![]() ![]() ![]() 133-909 |
![]() | #0702![]() Dedenne ![]() ![]() | 21-1578![]() ![]() 266-1709 |
![]() | #0736![]() Grubbin ![]() | 10-843![]() 134-914 |
![]() | #0777![]() Togedemaru ![]() ![]() | 25-1852![]() ![]() 315-2006 |

Ovos

Ovos de 10 km
O número de ovos () representa a probabilidade do Pokémon chocar de um Ovo deste tipo.
Quanto mais ovos tiver, mais raro é este Pokémon de aparecer nestes ovos.
Img | Pkmn | ![]() |
---|---|---|
![]() | #0848![]() Toxel ![]() ![]() | 10-415 |

Raids

Raids de Nível 3
Img | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | #0070 Weepinbell ![]() ![]() | 862-921![]() ![]() ![]() 1078-1151 | 11606 |
![]() | #0093 Haunter ![]() ![]() | 1056-1121![]() ![]() 1320-1402 | 15772 |
![]() | #0180 Flaaffy ![]() | 814-869![]() 1017-1086 | 10690 |
![]() | #0737 Charjabug ![]() ![]() | 912-970![]() 1140-1212 | 12735 |



Raids de Nível 5
Durante cada dia do evento, exceto dia 18, cada um destes Pokémon terá uma Raid Hour de um Pokémon diferente. O Pokémon da Raid Hour de cada dia está listado abaixo.
Todos os treinadores vão ter a chance de poder encontrar Origin Dialga e Origin Palkia com os seus ataques com Adventure Effect.
Img | Pkmn e Data | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | #0793![]() Nihilego ![]() ![]() 19 Novembro 2024 | 2167-2256![]() ![]() ![]() 2709-2821 | 48499 |
![]() | #0785![]() Tapu Koko ![]() ![]() 20 Novembro 2024 | 1730-1810![]() ![]() 2162-2263 | 45438 |
![]() | #0483![]() Dialga (Origin Forme) ![]() ![]() 21 Novembro 2024 | 2217-2307![]() ![]() 2771-2884 | 53394 |
![]() | #0484![]() Palkia (Origin Forme) ![]() ![]() 22 Novembro 2024 | 2190-2280![]() ![]() 2737-2850 | 54793 |


Ataques Especiais
Pkmn | Nome ataque (Rápido/Carregado) | Dados do Ataque |
---|---|---|
![]() Dialga (Origin Forme) ![]() | Roar Of Time ![]() Carregado | PvE Dano: 160 Energia: 100 PvP Dano: 150 Custo Energia: 65 |
![]() Palkia (Origin Forme) ![]() | Spacial Rend ![]() Carregado | PvE Dano: 160 Energia: 100 PvP Dano: 95 Custo Energia: 50 |
PVE: Ginásios e Raids
PVP: Treinadores e membros da Team GO Rocket
Pesquisas
Pesquisa de Campo (Field Research)

Pesquisa de Campo (Field Research)
Recompensas conhecidas até agora
Recompensa | |
---|---|
![]() | Toxel Candy |
![]() | Toxel Candy XL |
![]() | Stardust |
![]() | Encontros com Pokémon |
Desafios
Collection Challenge
As tarefas desta Collection Challenge vão ter como foco a captura de Pokémon, e as recompensas vão ser encontros com Pokémon temáticos do evento.
Recompensa | |
---|---|
![]() | Encontros com Pokémon |
Bilhetes
Informações do Bilhete do Evento

Into the Wild: Raids
- Preço: Cerca de 5 €
- Bilhete pode ser dado como presente a um amigo que que esteja a Great Friend (
) ou superior.
- Pode ser adquirido entre as 00:01 de 18 de Novembro e as 20:00 de 22 de Novembro 2024 (hora local).

Bónus do bilhete
![]() ![]() | 1 Candy adicional por: – vencer Raids de nível 4, 5, Mega Raids, Primal Raids, Ultra Beasts Raids |
![]() ![]() | Até 2 Raid Passes adicionais grátis por girar Ginásios em cada dia do evento |
![]() ![]() | 5000 XP adicional por: – vencer uma Raid presencialmente |
Pesquisas
Pesquisa Temporária (Timed Research)

Pesquisa Temporária (Timed Research)
Durante cada dia do evento, os jogadores que adquirirem este bilhete vão receber uma Pesquisa Temporária que vai ter como recompensa os itens abaixo.
Esta Pesquisa Temporária termina junto com o evento, não sendo possível obter as suas recompensas depois do evento terminar.
Recompensas conhecidas até agora
Recompensa | |
---|---|
![]() | 20 Poké Balls |
![]() | 1000 XP |
![]() | 2000 Stardust |
![]() | 3 Toxel Candies |
![]() | 1 Toxel Candy XL |

Into the Wild: Hatch
- Preço: Cerca de 5 €
- Bilhete pode ser dado como presente a um amigo que que esteja a Great Friend (
) ou superior.
- Pode ser adquirido entre as 00:01 de 18 de Novembro e as 20:00 de 22 de Novembro 2024 (hora local).

Bónus do bilhete
![]() ![]() | 2x Candy por: – chocar Ovos |
![]() | 1/2 Distância necessária para chocar Ovos incubados durante o evento |
![]() | Maior chance de Ovos de 10 km conterem Toxel |
![]() ![]() | 1 Incubadora de uso único grátis por dia ao girar um PokéStop |
![]() ![]() | 2x Stardust por: – chocar Ovos |
![]() ![]() | 2x XP adicional por: – chocar Ovos |
Pesquisas
Pesquisa Temporária (Timed Research)

Pesquisa Temporária (Timed Research)
Durante cada dia do evento, os jogadores que adquirirem este bilhete vão receber uma Pesquisa Temporária que vai ter como recompensa os itens abaixo.
Esta Pesquisa Temporária termina junto com o evento, não sendo possível obter as suas recompensas depois do evento terminar.
Recompensas conhecidas até agora
Recompensa | |
---|---|
![]() | 20 Poké Balls |
![]() | 1000 XP |
![]() | 2000 Stardust |
![]() | 3 Toxel Candies |
![]() | 1 Toxel Candy XL |
Extras
Caixas de itens na loja
Caixa | Recompensa |
---|---|
![]() Into the Wild Ultra Ticket Box Cerca de 10 € Web Store | ![]() ![]() ![]() Bilhete Into the Wild: Raids Bilhete Into the Wild: Hatch 1 Premium Battle Pass |
![]() GO Wild Area: Global Ultra Ticket Box Cerca de 14.99 € Web Store | ![]() ![]() ![]() Bilhete GO Wild Area: Evento Global 1 Incubadora 1 Max Particle Pack |
E fico-me por aqui, minha gente! Lembrem-se de passar pelo nosso Ko-fi se nos quiserem ajudar, e contem com o PokéCenter Blog para vos informar das novidades do mundo Pokémon.
Até à próxima!
Deixe um comentário