Boas, minha gente! Estão prontos para saber quais os eventos para Fevereiro 2025 que o Pokémon GO tem para nós? Venham descobrir.
Eventos para Fevereiro 2025

Research Breakthrough
(Descoberta de Pesquisa)
Season 17: Dual Destiny (Destinos Entrelaçados)
Início: 10:00 do dia 3 de Dezembro 2024
Fim: 10:00 do dia 4 de Março 2025
(hora local)
Recompensa | CP | |
---|---|---|
![]() | #0026![]() Alolan Raichu ![]() ![]() | 929-980 |
![]() | #0674![]() Pancham ![]() | 597-638 |
![]() | #0676![]() Furfrou (Natural Trim) ![]() | 856-905 |
![]() | #0713![]() Hisuian Avalugg ![]() ![]() | 1419-1481 |
![]() | #0782![]() Jangmo-o ![]() | 382-415 |
![]() | #0996 Frigibax ![]() ![]() | 496-534 |
Recompensa Itens | |
---|---|
![]() | 2000 Stardust |
![]() | 3000 XP |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Um dos seguintes itens: 20 Poké Balls 5 Ultra Balls 5 Pinap Berries 3 Rare Candies 1 Sinnoh Stone 1 Unova Stone 1 Remote Raid Pass 1 Premium Battle Pass |

Max Mondays em Fevereiro 2025
(Segundas Max)
Segundas-feiras, entre as 18:00 e as 19:00 (hora local)
Img | Pkmn | Data |
---|---|---|
![]() | #0146![]() Moltres ![]() ![]() | 03 Fevereiro 2025 |
![]() | #0819![]() Skwovet ![]() | 10 Fevereiro 2025 |
![]() | #0519![]() Pidove ![]() ![]() | 17 Fevereiro 2025 |
![]() | #0554![]() Darumaka ![]() | 24 Fevereiro 2025 |
![]() | #0374![]() Beldum ![]() ![]() | 03 Março 2025 |

Spotlight Hours em Fevereiro 2025
(Horas de Destaque)
Terças-feiras ás 18:00 (hora local)
Pkmn | Data e Bónus | CPs Captura |
---|---|---|
![]() #0318 ![]() Carvanha ![]() ![]() | 04 Fevereiro 2025 2x ![]() ![]() 2x XP por evolução | 10-875![]() ![]() 135-947 |
![]() #0370 ![]() Luvdisc ![]() | 11 Fevereiro 2025 2x ![]() ![]() 2x Stardust por captura | 10-727![]() 114-787 |
![]() #0686 ![]() Inkay ![]() ![]() | 18 Fevereiro 2025 2x ![]() ![]() 2x XP por captura | 10-795![]() ![]() 126-861 |
![]() #0495 ![]() Snivy ![]() | 25 Fevereiro 2025 2x ![]() ![]() 2x Candy por captura | 10-728![]() ![]() 114-789 |
![]() #0498 ![]() Tepig ![]() | 25 Fevereiro 2025 2x ![]() ![]() 2x Candy por captura | 12-928![]() ![]() 149-1005 |
![]() #0501 ![]() Oshawott ![]() | 25 Fevereiro 2025 2x ![]() ![]() 2x Candy por captura | 11-896![]() 144-971 |

Raids de Nível 5 em Fevereiro 2025
Trocam ás 10:00 (hora local) do dia listado, exceto se especificado.
Img | Pkmn e Data | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | #0483![]() Dialga ![]() ![]() 24 Janeiro – 6 Fevereiro 2025 | 2217-2307![]() ![]() 2771-2884 | 53394 |
![]() | #0905 Enamorus (Incarnate) ![]() ![]() 6 – 17 Fevereiro 2025 | 1872-1957![]() ![]() 2340-2447 | 48230 |
![]() | #0717![]() Yveltal ![]() ![]() 17 – 24 Fevereiro 2025 | 2073-2160![]() ![]() 2591-2701 | 45899 |
![]() | #0716![]() Xerneas (Neutral Mode) ![]() 17 – 24 Fevereiro 2025 | 2073-2160![]() 2591-2701 | 45899 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny



Raid Hours em Fevereiro 2025
Todas as Quartas-feiras, entre as 18:00 e as 19:00 (hora local).
Img | Pkmn e Data | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | #0483![]() Dialga ![]() ![]() 24 Janeiro – 6 Fevereiro 2025 | 2217-2307![]() ![]() 2771-2884 | 53394 |
![]() | #0905 Enamorus (Incarnate) ![]() ![]() 6 – 17 Fevereiro 2025 | 1872-1957![]() ![]() 2340-2447 | 48230 |
![]() | #0717![]() Yveltal ![]() ![]() 17 – 24 Fevereiro 2025 | 2073-2160![]() ![]() 2591-2701 | 45899 |
![]() | #0716![]() Xerneas (Neutral Mode) ![]() 17 – 24 Fevereiro 2025 | 2073-2160![]() 2591-2701 | 45899 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny



Mega Raids em Fevereiro 2025
Trocam ás 10:00 (hora local) do dia listado, exceto se especificado.
Img | Pkmn e Data | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | #0308![]() Mega Medicham ![]() ![]() 24 Janeiro – 6 Fevereiro 2025 | 764-817![]() ![]() 955-1022 | 29069 |
![]() | #0248![]() Mega Tyranitar ![]() ![]() 6 – 17 Fevereiro 2025 | 2103-2191![]() ![]() ![]() 2629-2739 | 52433 |
![]() | #0445![]() Mega Garchomp ![]() ![]() 17 – 24 Fevereiro 2025 | 2174-2264![]() ![]() ![]() 2718-2830 | 51700 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny



Shadow Raids de Nível 5 emFevereiro 2025
Durante os fins de semana, exceto se especificado.
Img | Pkmn | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | #0377![]() Regirock ![]() | 1640-1784![]() ![]() 2050-2230 | 42768 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny



Max Battles em Fevereiro 2025
Entre 3 e 10 Fev 2025
Img | Pkmn |
---|---|
![]() | #0007![]() Squirtle ![]() |
![]() | #0066![]() Machop ![]() |
![]() | #0098![]() Krabby ![]() |
![]() | #0146![]() Moltres ![]() ![]() |
![]() | #0816 Sobble ![]() |
Entre 10 e 17 Fev 2025
Img | Pkmn |
---|---|
![]() | #0066![]() Machop ![]() |
![]() | #0615![]() Cryogonal ![]() |
![]() | #0813 Scorbunny ![]() |
![]() | #0819![]() Skwovet ![]() |
![]() | #0870![]() Falinks ![]() |
Entre 17 e 24 Fev 2025
Img | Pkmn |
---|---|
![]() | #0066![]() Machop ![]() |
![]() | #0519![]() Pidove ![]() ![]() |
![]() | #0810 Grookey ![]() |
![]() | #0870![]() Falinks ![]() |
Entre 24 Fev e 3 Mar 2025
Img | Pkmn |
---|---|
![]() | #0519![]() Pidove ![]() ![]() |
![]() | #0554![]() Darumaka ![]() |
![]() | #0816 Sobble ![]() |
Entre 3 e 4 Mar 2025
Img | Pkmn |
---|---|
![]() | #0092![]() Gastly ![]() ![]() |
![]() | #0374![]() Beldum ![]() ![]() |
![]() | #0519![]() Pidove ![]() ![]() |
![]() | #0554![]() Darumaka ![]() |
![]() | #0816 Sobble ![]() |
Eventos especiais emFevereiro 2025
- Small Yet Strong
- Início – 10:00, 05 Fevereiro 2025 (hora local)
- Fim – 20:00, 08 Fevereiro 2025 (hora local)
- Community Day Fevereiro 2025
- Início – 14:00, 09 Fevereiro 2025 (hora local)
- Fim – 17:00, 09 Fevereiro 2025 (hora local)
- Beloved Buddies
- Início – 10:00, 11 Fevereiro 2025 (hora local)
- Fim – 20:00, 15 Fevereiro 2025 (hora local)
- Raid Day
- Início – 14:00, 15 Fevereiro 2025 (hora local)
- Fim – 17:00, 15 Fevereiro 2025 (hora local)
- Scattered to the Winds
- Início – 10:00, 18 Fevereiro 2025 (hora local)
- Fim – 20:00, 20 Fevereiro 2025 (hora local)
- Pokémon GO Tour: Unova
- Início – 10:00, 01 Março 2025 (hora local)
- Fim – 18:00, 02 Março 2025 (hora local)
E fico-me por aqui, minha gente! Lembrem-se de passar pelo nosso Ko-fi se nos quiserem ajudar, e contem com o PokéCenter Blog para vos informar das novidades do mundo Pokémon.
Até à próxima!
Deixe um comentário