Boas, minha gente! A Niantic finalmente anunciou a próxima Season do Pokémon GO, intitulada Delightful Days (Dias Deslumbrantes, em Português do Brasil).
Pokémon GO: Delightful Days
(Dias Deslumbrantes)

Entre as 10:00 de 3 Junho 2025
e as 10:00 de 2 Setembro 2025
(hora local)

Bónus da Season
![]() | Incensos Diários duram 30 minutos |
| 1 Troca Especial adicional por dia durante a Season | |
| XP adicional por: – fazer a primeira captura do dia |
Informações da Season
Novos Pokémon Dynamax e Gigantamax

Entre outros, Hatenna vai estar em Dynamax durante esta Season.
Além deste, Gigantamax Cinderace e Gigantamax Inteleon vão também fazer a sua estreia no Pokémon GO durante a Season Delightful Days.
Pokémon Estreantes

Mais Pokémon das regiões de Galar, Hisui e Paldea vão fazer a sua estreia durante esta Season
Entre estes Pokémon, vão estar Yamper e a sua evolução Boltund, e Tatsugiri.
Pokémon da Season
Esta lista não é exaustiva

Áreas urbanas
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0018 Pidgeot | 25-1825 310-1977 | |
| #0052 Alolan Meowth | 10-683 107-740 | |
| #0412 Burmy (Trash Cloak) | 10-418 61-453 | |
| #0431 Glameow | 10-800 127-867 | |
| #0559 Scraggy | 15-1176 194-1274 | |
| #0607 Litwick | 11-863 138-934 | |
| #0926 Fidough | 10-844 135-915 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Florestas
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0077 Galarian Ponyta | 19-1455 243-1576 | |
| #0181 Ampharos | 34-2445 423-2649 | |
| #0185 Sudowoodo | 25-1841 313-1994 | |
| #0412 Burmy (Plant Cloak) | 10-418 61-453 | |
| #0504 Patrat | 10-678 106-735 | |
| #0548 Petilil | 11-883 142-956 | |
| #0829 Gossifleur | 10-576 88-624 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Áreas montanhosas
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0074 Alolan Geodude | 14-1108 182-1201 | |
| #0299 Nosepass | 10-851 135-922 | |
| #0306 Aggron | 36-2571 446-2786 | |
| #0412 Burmy (Sandy Cloak) | 10-418 61-453 | |
| #0618 Galarian Stunfisk | 25-1853 315-2008 | |
| #0659 Bunnelby | 10-474 70-513 | |
| #0821 Rookidee | 10-571 87-619 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Áreas perto de água
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0079 Galarian Slowpoke | 13-1051 170-1139 | |
| #0130 Gyarados | 41-2907 507-3149 | |
| #0226 Mantine | 25-1807 307-1958 | |
| #0399 Bidoof | 10-618 95-669 | |
| #0751 Dewpider | 10-612 94-663 | |
| #0779 Bruxish | 28-2048 350-2219 | |
| #0938 Tadbulb | 10-781 123-846 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Hemisfério Norte
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0100 Hisuian Voltorb | 11-865 139-937 | |
| #0252 Treecko | 11-902 145-977 | |
| #0255 Torchic | 12-937 151-1015 | |
| #0258 Mudkip | 12-967 156-1047 | |
| #0585 Deerling (Summer) | 12-973 157-1054 | |
| #0704 Goomy | 10-836 133-906 | |
| #0753 Fomantis | 10-635 98-688 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Hemisfério Sul
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0211 Hisuian Qwilfish | 25-1831 311-1983 | |
| #0371 Bagon | 12-991 160-1073 | |
| #0387 Turtwig | 13-1017 165-1102 | |
| #0390 Chimchar | 10-820 130-889 | |
| #0393 Piplup | 11-921 148-998 | |
| #0585 Deerling (Winter) | 12-973 157-1054 | |
| #0712 Bergmite ![]() | 13-1041 170-1128 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny
Ovos

Ovos de 2 km
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0175 Togepi | 10-375 | |
| #0325 Spoink | 17-762 | |
| #0355 Duskull | 10-403 | |
| #0636 Larvesta | 19-855 | |
| #0928 Smoliv | 11-488 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Ovos de 5 km
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0246 Larvitar | 13-594 | |
| #0739 Crabrawler | 17-778 | |
| #0769 Sandygast | 16-705 | |
| #0775 Komala | 34-1475 | |
| #0779 Bruxish | 32-1365 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Ovos de 7 km
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0052 Alolan Meowth | 10-455 | |
| #0052 Galarian Meowth | 13-591 | |
| #0088 Alolan Grimer | 18-785 | |
| #0100 Hisuian Voltorb | 13-577 | |
| #0222 Galarian Corsola | 19-855 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Ovos de 10 km
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0371 Bagon | 15-660 | |
| #0443 Gible | 14-635 | |
| #0782 Jangmo-o | 12-553 | |
| #0935 Charcadet | 10-418 | |
| #0996 Frigibax ![]() | 16-712 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny


Ovos de 5 km
(Adventure Sync)
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0227 Skarmory | 28-1204 | |
| #0345 Lileep | 17-738 | |
| #0347 Anorith | 20-874 | |
| #0446 Munchlax | 25-1081 | |
| #0447 Riolu | 12-567 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny


Ovos de 7 km
(Recompensas de Rotas)
| Img | Pkmn | |
|---|---|---|
| #0037 Alolan Vulpix ![]() | 11-504 | |
| #0215 Sneasel ![]() | 27-1172 | |
| #0222 Corsola | 18-787 | |
| #0550 Basculin (Branco) | 27-1194 | |
| #0624 Pawniard | 18-819 |
⬆️ – Maior chance de ser shiny

Research Breakthrough
(Descoberta de Pesquisa)
Season 19: Delightful Days (Dias Deslumbrantes)
Início: 10:00 do dia 3 Junho 2025
Fim: 10:00 do dia 2 Setembro 2025
(hora local)
| Recompensa | CP | |
|---|---|---|
| #0142 Aerodactyl | 1136-1193 | |
| #0222 Galarian Corsola | 600-641 | |
| #0443 Gible | 441-477 | |
| #0854 Sinistea (Phony Form) | 452-488 | |
| #0935 Charcadet | 285-313 | |
| #0996 Frigibax ![]() | 496-534 | |
| Recompensa Itens | |
|---|---|
![]() | 2000 Stardust |
| 3000 XP | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Um dos seguintes itens: 20 Poké Balls 5 Ultra Balls 5 Pinap Berries 3 Rare Candies 1 Sinnoh Stone 1 Unova Stone 1 Remote Raid Pass 1 Premium Battle Pass |
E fico-me por aqui, minha gente! Lembrem-se de passar pelo nosso Ko-fi se nos quiserem ajudar, e contem com o PokéCenter Blog para vos informar das novidades do mundo Pokémon.
Até à próxima!







































